| No | No Samb | Nama | Alamat | Tarif Lama | Rekomendasi | Ket | Catatan | TTD | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031576 | ABDUL RACHMAN SOLEH, ST | PERUM GRIYA ASWATA D-7 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 2 | 032008 | ABDULLOH MUHAMMAD, S.T | PERUM HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV 65 | B4 | B6 | - | |||
| 3 | 031655 | ACENG APANDI | PERUMAHAN HABITAT BY KINGSPARK KAV 41 | B4 | B6 | - | |||
| 4 | 032255 | AGUNG PRASETYO | PERUM AMANSAKA JL RAYA BEJI KAV B-19 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 5 | 009098 | AGUS | BEJI BERSERI KAV.10 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 6 | 022003 | AGUS BRIGIANTO | JL.IR.SOEKARNO VILLA BT.PER. KAV.A3 | B4 | B5 | - | |||
| 7 | 031370 | AHMAD HISBU NASHRIL HAQ | GRIYA ASWATA KAV D.2 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 8 | 029531 | AKHMAD FAIZAL | PERUM VILLA RAYA A 11 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 9 | 024588 | AKHMAD FATONI, ST | PERUM KINGSPARK 29 A | D1 | D2 | ![]() | |||
| 10 | 032801 | ALDILA KUSUMA WARDHANI | PERUM GRIYA ASWATA KAV A-01 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 11 | 030747 | ANDINA DIYA AYU | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 42 | B4 | B6 | - | |||
| 12 | 031009 | ANDRIAN TRI RAHARDIANTO, SH | GRIYA ASWATA BEJI KAV A-09 | B4 | B6 | - | |||
| 13 | 032009 | ANDY RAHARDIAN AKBAR | PERUM HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV 82 | B4 | B6 | - | |||
| 14 | 031368 | ARI SETIADI | GRIYA ASWATA KAV C3 | B4 | B6 | - | |||
| 15 | 006329 | ARIJOTO | Jl.Ry Beji Blk Radio Tidar | D2 | D2 | ![]() | |||
| 16 | 030743 | ARIK TRIONO | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV. 105 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 17 | 027235 | ASTRYD WIENTARY | PERUM KINGS PARK 8 KAV 5 | B4 | B7 | - | |||
| 18 | 024589 | AULIA MUHAMMAD | PERUM KINGSPARK 30 A | D1 | D2 | ![]() | |||
| 19 | 032413 | AURA MAULIDDIA | PERUM KING PARK 8 KAV 9 | B4 | B6 | - | |||
| 20 | 030746 | BAGUS CAHYA ARINTA BUDIAWAN. IR | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 43 | B4 | B6 | - | |||
| 21 | 031896 | BAGUS GALUNG RADITYO,SE | HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.10 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 22 | 027729 | BASTIAN HILMI | TRUNOJOYO ATAS NO I ARAH PERUM PAK WAWAN | B4 | B4 | - | |||
| 23 | 028069 | BENEDICTA TRIANI BUDILESTARI | JLN TRUNOJOYO ATAS | B4 | B4 | - | |||
| 24 | 024224 | BENNY AGUSTINUS TRIANGGA | PERUM KINGSPARK 18 B | D1 | D2 | ![]() | |||
| 25 | 024221 | BENNY AGUSTINUS TRIANGGA | PERUM KINGSPARK 18 A | D1 | D2 | ![]() | |||
| 26 | 031853 | BENNY AGUSTINUS TRIANGGA P | HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.25 | B4 | B6 | - | |||
| 27 | 029633 | BETI AURIKULA ANGGRAINI | GRIYA ASWATA KAVB 3 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 28 | 025067 | BONG CHANDRA | PERUM KINGS PARK 8 KAV 42 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 29 | 028130 | BRIAN CHRIUS PRAKASA | PERUM GARUDA LAND B 3 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 30 | 030739 | CHATRIN | PRUMAHAN KINGSPARK 2 KAV. 102 | B4 | B6 | - | |||
| 31 | 025066 | CHIEFY ADI KUMARGONO | PERUM KINGS PARK 8 KAV 41 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 32 | 024075 | CHIEFY ADI KUSMARGONO | KINGSPARK 8 VILLA BLOK C 17 B | D1 | D2 | ![]() | |||
| 33 | 024074 | CHIEFY ADI KUSMARGONO | KINGSPARK 8 VILLA BLOK C 17 A - C 17 B | D1 | D2 | ![]() | |||
| 34 | 031728 | CITRA KUSUMA MEMORY | VILLA HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV. 27 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 35 | 031658 | DALILA ALI | PERUM GARUDA LAND C.12 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 36 | 029804 | DEDDY SUBIYANTO | KAVLING JL TRUNOJOYO ATAS | B4 | B4 | - | |||
| 37 | 024971 | DEDY SUPRIADI | PERUM KINGS PARK 8 KAV 11 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 38 | 030741 | DENNIS SHABRI ALFANI | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 85 | B4 | B6 | - | |||
| 39 | 027978 | DESI FATMAWATI | PERUM KINGS PARK 8 KAV 49 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 40 | 030748 | DEVI MASFUFAH | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 46 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 41 | 032633 | DEVIE INDAH BUDIARTI | PONDOK BEJI INDAH KAV-2 | B4 | B5 | - | |||
| 42 | 029634 | DEWI ERISTY | GRIYA ASWATA KAV A 7 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 43 | 029746 | DEWI NINGSIH | PERUM VILLA RAYA A 8 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 44 | 032686 | DIMI WAHYU AGUSTIN | PERUM VILLA BATU PERMATA NO.03 | B4 | B4 | - | |||
| 45 | 019868 | DIYAH WAHYU IRIANI | Jl. BEJI BERSERI KAV. IV | B4 | B5 | - | |||
| 46 | 031653 | DONA VERONICA | PERUM HABITAT KINGSPARK 8 KAV-3 | B4 | B6 | - | |||
| 47 | 024092 | DR AYUS FAJAR ASROFI | VILLA KING PARK 8 NO 58 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 48 | 032415 | DR MUHAMMAD ZAKI PRADANA | PERUM HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV 6 | B4 | B6 | - | |||
| 49 | 028128 | DR WAHYUNI RIANO | PERUM GARUDA LAND C 5 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 50 | 031369 | dr. NUR FAJARIA FEBRIANTINI | GRIYA ASWATA KAV C-04 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 51 | 032071 | DR. NURUL HUDA, S.KED | PERUM AMANSAKA JL. RAYA BEJI KAV B-16 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 52 | 031891 | DR.DEASY ALDA KUSUMA | HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.7 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 53 | 032006 | DR.WAHYU AGUNG PURNOMO | HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.30 | B4 | B6 | - | |||
| 54 | 024091 | DRG NURLINA Y YUMANTORO | VILLA KING PARK 8 NO 57 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 55 | 030910 | EDI PURWANTO | PERUMAHAN DIAMOND PARK A13 | B4 | B4 | - | |||
| 56 | 031629 | EDIK PRASETYO | PERUM VILLA RAYA A-6 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 57 | 024771 | EDWIN WIRJADI | PERUM KINGS PARK 8 KAV 55 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 58 | 029637 | EKANTO YUNI EDDY | GRIYA ASWATA KAV B 5 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 59 | 032072 | EKKY AMBARYANI | PERUM AMANSAKA JL. RAYA BEJI KAV B-18 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 60 | 030732 | ELDINA FAHMI | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 67 | B4 | B6 | - | |||
| 61 | 031894 | ELISSA ADI KUSUMO | HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.108 | B4 | B6 | - | |||
| 62 | 028023 | ELLEN NOVITA | PERUM KINGS PARK 8 KAV 25 B | B4 | B6 | - | |||
| 63 | 031138 | ELLY INDAH KURNIAWATI | GRIYA ASWATA KAV B-11 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 64 | 024973 | EMANUEL AGUS WALUYOJATI | KINGS PARK 8 BLOK 19B | D1 | D2 | ![]() | |||
| 65 | 024600 | ERICK LUMI | PERUM KING PARK KAV 19 A | D1 | D2 | ![]() | |||
| 66 | 031135 | ERICK RADITYA WIRANGGA | GRIYA ASWATA KAV B-10 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 67 | 024299 | ERWIN HIDAYAT | PERUM KINGSPARK 22 B | D1 | D2 | ![]() | |||
| 68 | 031372 | EVA ANDAYANI | GRIYA ASWATA KAV D.3 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 69 | 031137 | EVAN DIMAS DARMONO | GRIYA ASWATA KAV C-1 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 70 | 032277 | FAJAR TEGUH JUNAIDY | PERUM GARUDA LAND C-25 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 71 | 027707 | FANDI HARI PRASETIYO | PERUM PONDOK BEJI INDAH | B4 | B5 | - | |||
| 72 | 029535 | FATIN AMAMAH | PERUM VILLA RAYA A 4 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 73 | 032436 | FAUZY AFRIANSYAH | PERUM GARUDA LAND KAV C-15 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 74 | 031628 | FERDIANSYAH | PERUM VILLA RAYA B-3 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 75 | 027636 | FERRY FERNANDI | PERUM KINGS PARK 8 BLOK 27 A | B4 | B6 | - | |||
| 76 | 028129 | FERRY YUSWANTO | PERUM GARUDA LAND B 5 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 77 | 022558 | FX.AGUS SUBROTO | PRM.VILLA BT PERMAI KAV.A2 | B4 | B5 | - | |||
| 78 | 031890 | GATUK MARTONO | HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.77 | B4 | B6 | - | |||
| 79 | 030730 | GUNARIO | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 62 | B4 | B6 | - | |||
| 80 | 029632 | HARI MULYONO | GRIYA ASWATA KAV B 4 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 81 | 028204 | HARI PURNOMO | PERUM GREND BEJI RESIDENCE B-5 | B4 | B4 | - | |||
| 82 | 027094 | HARYO BIMANTORO | PERUM KINGS PARK 8 BLOK 25-A | B4 | B6 | - | |||
| 83 | 031212 | HENNY KOMALASARI | PERUMAHAN GRIYA ASWATA KAV B-6 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 84 | 025112 | HEPPY WULANDARI | PERUM KINGSPARK 28 B | D1 | D2 | ![]() | |||
| 85 | 030742 | HERI WIBOWO | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 90 | B4 | D2 | villa habitat 90 | ![]() | ||
| 86 | 032070 | HJ. YUNI SETIJO | PERUM AMANSAKA JL. RAYA BEJI KAV B-5 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 87 | 025068 | IFAN ARIADNA WIJAYA | PERUM KINGS PARK KAV 39 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 88 | 031575 | INDAH ASMARA GUSTARINI | PERUM GRIYA ASWATA C-7 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 89 | 030736 | INDRA SETIAWAN | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 78 | B4 | B6 | - | |||
| 90 | 031858 | Ir. DIDIT ACHADIAT | PERUM HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV. 103 | B4 | B6 | - | |||
| 91 | 030733 | IRA TRIANA YOSITA | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 58 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 92 | 024669 | IRENE WIDIYAWATI | PERUM KINGSPARK KAV 7 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 93 | 027882 | IRMA HIDAYATI | PERUM KING PARKS KAV 10 | B4 | B6 | - | |||
| 94 | 031854 | ISMANA | HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.47 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 95 | 024901 | IZZAH | VILLA BATU PERMAI KAV NO 6 | B4 | B5 | - | |||
| 96 | 032005 | JOHANES EKO W. | HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.29 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 97 | 030737 | JONATHAN MARCELINO DHAYAKA | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 59 | B4 | B6 | - | |||
| 98 | 030745 | JUANITA ANGGRAENI | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 48 | B4 | B6 | - | |||
| 99 | 029787 | KAMILIA | PERUM. VILLA RAYA A10 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 100 | 030744 | KARTINI UTAMI | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 101 | B4 | B6 | - | |||
| 101 | 009097 | KOENTJORO | BEJI BERSERI KAV.2 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 102 | 009099 | KOENTJORO | BEJI BERSERI KAV.18 | B4 | B5 | - | |||
| 103 | 019822 | KUNCORO | JL.PERUM BEJI | D1 | D1 | ![]() | |||
| 104 | 021032 | KUNCORO | PRM BEJI BERSERI KAV-14 | B4 | B5 | - | |||
| 105 | 020257 | KUNCORO | BEJI BERSERI KAV. 16 | B4 | B5 | - | |||
| 106 | 021033 | KUNCORO | PRM BEJI BERSERI KAV-20 | B4 | B5 | - | |||
| 107 | 021035 | KUNCORO | PRM BEJI BERSERI KAV-22 | B4 | B5 | - | |||
| 108 | 020415 | KUNCORO | PERUM.BEJI KAV. 24 | B4 | B5 | - | |||
| 109 | 032066 | LIAYATI | PERUM AMANSAKA JL. RAYA BEJI KAV B-1 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 110 | 031897 | LILIKKURNIAWATI,ST | HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.11 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 111 | 031010 | LUCKY KOROMPIS | GRIYA ASWATA BEJI KAV A-08 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 112 | 031491 | LUH SAVITRI WULANDARI | VILLA HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.93 | B4 | B6 | - | |||
| 113 | 032068 | LUKMAN HAKIM | PERUM AMANSAKA JL. RAYA BEJI KAV B-2 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 114 | 029745 | LULUS FAJAR RAHMAWATI | PERUM VILLA RAYA A 7 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 115 | 020435 | MARIA LANIWATI LOMAN | PERUM BEJI KAV.6 | B4 | B5 | - | |||
| 116 | 030734 | MARIO ANTONIUS SUMARNO | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 110 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 117 | 032659 | MARTA KRISTINA | VILLA AMANSAKA KAV.B.9 -IR.SOEKARNO | B4 | D2 | ![]() | |||
| 118 | 029336 | MIZAN TAMMY SULTHON | PERUM KING PARKS KAV 50 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 119 | 031856 | MOCH.RIZHA BUDI PRAYOGI | HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.81 | B4 | B6 | - | |||
| 120 | 031741 | MOHAMMAD NOOR ROHMAN | PERUM VILLA RAYA A-9 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 121 | 031545 | MUHAMAD NUROHMAN | GRIYA ASWATA KAV D-6 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 122 | 030896 | MUHAMAD YASIN | DEPAN PERUMAHAN GREEN BEJI RESIDENCE | B4 | B4 | - | |||
| 123 | 031367 | MUHAMMAD ANGGA UTAMA PUTRANTO | GRIYA ASWATA KAV C2 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 124 | 031136 | MUHAMMAD HARGIANTO | GRIYA ASWATA KAV B-8 DESA BEJI | B4 | D1 | ![]() | |||
| 125 | 031855 | MUHAMMAD RAHMAD A,ST | HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.63 | B4 | B6 | - | |||
| 126 | 024972 | MUHAMMAD ROEM | PERUM KINGS PARK 8 KAV 26 A | D1 | D2 | ![]() | |||
| 127 | 032497 | MUHAMMAD YUNUS | PERUM AMANSAKA VILLA PARK KAV B-3 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 128 | 030738 | MUJAFAFAH | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 60 | B4 | B6 | - | |||
| 129 | 032933 | NARIYAH KORIYOTA KATULISTIWA | DEPAN PERUMAHAN GREEN BEJI RESIDENCE NO 2 | B4 | B4 | - | |||
| 130 | 030751 | NOER AJIJAH | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 91 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 131 | 024770 | NOVY TRIANA | PERUM KINGS PARK 8 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 132 | 032069 | NUR LAILI | PERUM AMANSAKA JL. RAYA BEJI KAV A-3 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 133 | 031490 | NURUL MAULIDIAH, ST | VILLA HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV 99 | B4 | B6 | - | |||
| 134 | 032873 | NURUL WAHYUDI | VILLA AMANSAKA KAV.B.8 IR SUKARNO | B4 | D2 | ![]() | |||
| 135 | 032007 | OGA PERDANA ARBIYANTO | HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.75 | B4 | B6 | - | |||
| 136 | 030731 | PAULUS AKTONI IRAWAN | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 79 | B4 | B6 | - | |||
| 137 | 030735 | PIEMPIN NUGRAHANI | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 61 | B4 | B6 | - | |||
| 138 | 031619 | PT. SAKA BUMI ANUGERAH (KANTOR) | JL. RAYA BEJI | B4 | D2 | ![]() | |||
| 139 | 031620 | PT. SAKA BUMI ANUGERAH (POS SATPAM) | JL. RAYA BEJI | B4 | B5 | - | |||
| 140 | 032004 | PUPUT WIDALARASATI | HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.28 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 141 | 020506 | PUTUT SULISTYOWATI | PERUM.BEJI BERSERI | B4 | B5 | - | |||
| 142 | 032010 | RADITYA CAESARYANTO | PERUM HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV 80 | B4 | B6 | - | |||
| 143 | 024974 | RASYID ADHI ZOSMANA | PERUM KINGS PARK 8 BLOK 21B | D1 | D2 | ![]() | |||
| 144 | 027379 | RENATA INDRIANA | PERUM KINGS PARK 8 KAV 43 | B4 | B6 | - | |||
| 145 | 031458 | REZA LESMANA, ST | VILLA HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.26 | B4 | B6 | - | |||
| 146 | 032032 | RISKY PRADIKTA A.MD | HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.109 | B4 | B6 | - | |||
| 147 | 028147 | ROBBEN RICO | PERUM KINGS PARK 8 KAV-52 | B4 | B6 | - | |||
| 148 | 024883 | ROCHMAT | PERUM KING PARK 8 KAV 20 B | D2 | D2 | ![]() | |||
| 149 | 032067 | ROICHANA MAULIDIAH S. KOM | PERUM AMANSAKA JL. RAYA BEJI KAV A-2 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 150 | 024772 | RYAN ISRA YURISKI | PERUM KINGS PARK 8 KAV 30 B | D1 | D2 | ![]() | |||
| 151 | 006210 | S A K E H | RAYA BEJI | B4 | B5 | - | |||
| 152 | 030750 | SAMANTA TANJUNG | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 100 | B4 | B6 | - | |||
| 153 | 030701 | SANDRA DEWI DARMAYANTI | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV. 107 | B4 | B6 | - | |||
| 154 | 030740 | SANDY ZEIN | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 86 | B4 | B6 | - | |||
| 155 | 026047 | SENJAYA GUNAWAN | PERUM KINGS PARK 8 KAVLING 1 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 156 | 024226 | SENJAYA GUNAWAN | KINGSPARK 8 VILLA KAV 29 B | D1 | D2 | ![]() | |||
| 157 | 028169 | SENJAYA GUNAWAN | PERUM KINGS PARK KAV 45 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 158 | 028168 | SENJAYA GUNAWAN | PERUM KINGS PARK KAV 46 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 159 | 028170 | SENJAYA GUNAWAN | PERUM KINGS PARK 8 KAV 47 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 160 | 027349 | SENJAYA GUNAWAN | PERUM KINGS PARK 8 KAV 32 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 161 | 025415 | SENJAYA GUNAWAN | PERUM KING SPARK 8 KAV 28 A | D1 | D2 | ![]() | |||
| 162 | 029360 | SENJAYA GUNAWAN | PERUM KINGS PARK 8 KAV 23 A | B4 | B6 | - | |||
| 163 | 031342 | SENJAYA GUNAWAN | VILLA KINGSPARK 8 KAV. 23B | B4 | B6 | - | |||
| 164 | 027288 | SENJAYA GUNAWAN | PERUM KINGS PARK 8 KAV 33 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 165 | 027287 | SENJAYA GUNAWAN | PERUM KINGS PARK 8 KAV 35 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 166 | 027286 | SENJAYA GUNAWAN | PERUM KINGS PARK 8 KAV 36 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 167 | 027285 | SENJAYA GUNAWAN | PERUM KINGS PARK 8 KAV 37 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 168 | 025416 | SENJAYA GUNAWAN | PERUM KING SPARK 8 KAV 38 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 169 | 032416 | SENJAYA GUNAWAN | PERUM HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV 1 | B4 | B6 | - | |||
| 170 | 023107 | SETYADI ERIYANTO | VILLA BATU PERMAI A.1 | B4 | B5 | - | |||
| 171 | 029636 | SISKA KURNIASARI | GRIYA ASWATA KAV B 7 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 172 | 030728 | SITI CHONI ANDRIATI | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 66 | B4 | B6 | - | |||
| 173 | 032657 | SITTI MUJRIAH SALEH | VILLA AMANSAKA BLOK A10 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 174 | 031857 | SLAMET MULYONO | HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.98 | B4 | B6 | - | |||
| 175 | 031618 | SOFFI NIMATHUS AMINA | PERUM GRIYA ASWATA A-6 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 176 | 031919 | SRI RAHAYU | JL TRUNOJOYO ATAS (BARAT DIAMOND PARK) | B4 | B4 | - | |||
| 177 | 031656 | SRI UTAMI | PERUMAHAN HABITAT BY KINGSPARK KAV 5 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 178 | 030749 | STEPHANUS ARIJONTO WIBOWO | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 92 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 179 | 024773 | SUGENG PRANOTO | KING S PARK 8 KAV 20 A | D1 | D2 | ![]() | |||
| 180 | 024724 | SUGIANTO | PERUM KING PARK 8 KAV 31 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 181 | 024598 | SUKARSIH SOEKADJI | PERUM KING PARK 8 KAV 3 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 182 | 028200 | SULASTRI | PERUM KING PARKS 8 KAV 27 B | B4 | B6 | - | |||
| 183 | 029635 | SUSENO SH MM | GRIYA ASWATA KAV A 10 | B4 | B6 | - | |||
| 184 | 032698 | SUWANTORO | VILLA AMANSAKA BLOK B 20 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 185 | 032256 | SUWARNO | PERUM AMANSAKA JL RAYA BEJI KAV B-17 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 186 | 030729 | SYAIFUL ANAM | PERUMAHAN KINGSPARK 2 KAV 68 | B4 | D2 | villa papito | ![]() | ||
| 187 | 031544 | TAUFAN FAJAR SASONGKO | GRIYA ASWATA KAV D-5 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 188 | 031852 | TINTUS WIJAYA | HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.45 | B4 | B6 | - | |||
| 189 | 031892 | TOMMY YULIANTO | HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.83 | B4 | B6 | - | |||
| 190 | 025113 | TUTUS KURNIATI SARI | PERUM KINGS PARK KAV 56 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 191 | 032414 | UBAIDILLAH ISYA ALGAR | PERUM HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV 12 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 192 | 032417 | VERA WIRIANDANY | PERUM HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV 15 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 193 | 031895 | WAHYU EKO PRASETYO,ST | HABITAT BY KINGSPARK 8 KAV.106 | B4 | B6 | - | |||
| 194 | 028022 | WAHYUNI DYAH PARMASARI | PERUM KING PARKS KAV 48 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 195 | 031654 | YULAIKAH | PERUM HABITAT KINGSPARK 8 KAV-2 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 196 | 025358 | ZAINATUS SADYAH | PERUM KINGS PARK KAV 22A | D1 | D2 | ![]() | |||
| 197 | 027934 | ZONI ACHMAD | JLN TRUNOJOYO ATAS | B4 | B4 | - |
Mengetahui,
Kabag Hublang & Pemasaran
Menyetujui,
Kabag Teknik