| No | No Samb | Nama | Alamat | Tarif Lama | Rekomendasi | Ket | Catatan | TTD | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 027760 | ADI KURNIAWAN | JLN IR SOEKARNO NO 101 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 2 | 009098 | AGUS | BEJI BERSERI KAV.10 | D1 | D3 | ![]() | |||
| 3 | 024588 | AKHMAD FATONI, ST | PERUM KINGSPARK 29 A | D1 | D2 | ![]() | |||
| 4 | 006329 | ARIJOTO | Jl.Ry Beji Blk Radio Tidar | D2 | D1 | ![]() | |||
| 5 | 021736 | ARIS SUKAMSO | BEJI SAWAHAN 29 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 6 | 020321 | ASROFI | JL.RAYA BEJI No.44 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 7 | 029525 | BALAI RW 4 BEJI | JL MAKAM | A1 | A1 | ![]() | |||
| 8 | 024221 | BENNY AGUSTINUS TRIANGGA | PERUM KINGSPARK 18 A | D1 | D2 | ![]() | |||
| 9 | 024224 | BENNY AGUSTINUS TRIANGGA | PERUM KINGSPARK 18 B | D1 | D2 | ![]() | |||
| 10 | 025067 | BONG CHANDRA | PERUM KINGS PARK 8 KAV 42 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 11 | 025066 | CHIEFY ADI KUMARGONO | PERUM KINGS PARK 8 KAV 41 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 12 | 024074 | CHIEFY ADI KUSMARGONO | KINGSPARK 8 VILLA BLOK C 17 A - C 17 B | D1 | D2 | ![]() | |||
| 13 | 024075 | CHIEFY ADI KUSMARGONO | KINGSPARK 8 VILLA BLOK C 17 B | D1 | D2 | ![]() | |||
| 14 | 006174 | D A R U S M A N | RAYA BEJI BATU | D1 | D1 | ![]() | |||
| 15 | 024971 | DEDY SUPRIADI | PERUM KINGS PARK 8 KAV 11 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 16 | 006208 | DEWI SARASWATI | RAYA BEJI | D1 | D2 | ![]() | |||
| 17 | 020977 | DIDIK SULISTYANTO | JL.RY BEJI TIMUR K U D | D1 | D2 | ![]() | |||
| 18 | 023854 | DODID EFENDY | JL.RAYA BEJI | D1 | D2 | ![]() | |||
| 19 | 024092 | DR AYUS FAJAR ASROFI | VILLA KING PARK 8 NO 58 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 20 | 024091 | DRG NURLINA Y YUMANTORO | VILLA KING PARK 8 NO 57 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 21 | 006327 | Drs. M.KUDHORI | RAYA | D2 | D2 | ![]() | |||
| 22 | 033081 | DRS. ROCKY LAY | JL SAWAHAN BAWAH RT 4 RW 5 | D1 | D3 | ![]() | |||
| 23 | 006153 | DRS. SADULLAH | RAYA BEJI BATU | D3 | D3 | ![]() | |||
| 24 | 006244 | EDI HARSONO | JL. RAYA BEJI | D1 | D1 | ![]() | |||
| 25 | 024771 | EDWIN WIRJADI | PERUM KINGS PARK 8 KAV 55 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 26 | 024973 | EMANUEL AGUS WALUYOJATI | KINGS PARK 8 BLOK 19B | D1 | D2 | ![]() | |||
| 27 | 027595 | ENDANG SUSILANING R | RAYA BEJI NO 10 RUMAH BATIK NING AYU | D1 | D2 | ![]() | |||
| 28 | 021573 | ENDRIK JUNAEDI | JL.MAKAM | D1 | D1 | ![]() | |||
| 29 | 024600 | ERICK LUMI | PERUM KING PARK KAV 19 A | D1 | D2 | ![]() | |||
| 30 | 027763 | ERLIS NUTMUT ASLIMAH | IR SUKARNO NO 79 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 31 | 024299 | ERWIN HIDAYAT | PERUM KINGSPARK 22 B | D1 | D2 | ![]() | |||
| 32 | 006257 | H. AMIR ISKANDAR | RAYA | D1 | D2 | ![]() | |||
| 33 | 020320 | H.AHMAD JUMALI | JL.RAYA BEJI | D1 | D1 | ![]() | |||
| 34 | 023824 | H.ARIFIN ABDUL ADIM LC | BEJI SAWAHAN ATAS | D1 | D2 | ![]() | |||
| 35 | 006282 | HADI PRANOTO | SAWAHAN 17 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 36 | 021817 | HASAN DJUMAIN | JL.RY.BEJI /DPN.ST.KELINCI | D2 | D2 | ![]() | |||
| 37 | 023583 | HENI M | JL.SAWAHAN BAWAH BEJI | D1 | D1 | ![]() | |||
| 38 | 027517 | HM ANDRIYAN SEMBODO | JL IR SOEKARNO KANTOR KUD BEJI | D3 | D3 | ![]() | |||
| 39 | 021104 | HM SUPRIADI | JL.RAYA BEJI | D1 | D1 | ![]() | |||
| 40 | 021436 | HM.SUPRIYADI | JL.RAYA BEJI / RUKO | D1 | D1 | ![]() | |||
| 41 | 025068 | IFAN ARIADNA WIJAYA | PERUM KINGS PARK KAV 39 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 42 | 022463 | INDRA GUNAWAN | JL. IR SOEKARNO Beji | D2 | D3 | ![]() | |||
| 43 | 024669 | IRENE WIDIYAWATI | PERUM KINGSPARK KAV 7 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 44 | 031216 | JOKO SUYATNI | SAWAHAN BAWAH | D1 | D2 | ![]() | |||
| 45 | 031912 | JUMADI | JL SAWAHAN BAWAH BLOK C-13 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 46 | 006307 | JUMAR | SAWAHAN | D1 | D1 | ![]() | |||
| 47 | 006279 | KASTO W | SYAIR | D1 | D2 | ![]() | |||
| 48 | 009097 | KOENTJORO | BEJI BERSERI KAV.2 | D1 | D3 | ![]() | |||
| 49 | 019822 | KUNCORO | JL.PERUM BEJI | D1 | D2 | kampung lumbung | ![]() | ||
| 50 | 006230 | LESTARI | DAHLIA | D1 | D3 | ![]() | |||
| 51 | 020181 | LILY FAYANI | JL.RAYA BEJI NO 140 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 52 | 006211 | M A R S I M | SAWAHAN | D1 | D2 | ![]() | |||
| 53 | 027216 | M ROKIM | KAJANG JAMBE KIDUL | D1 | D1 | ![]() | |||
| 54 | 028138 | MAKAM UMUM BEJI RT 3 | BEJI | A1 | A1 | ![]() | |||
| 55 | 023423 | MARIA RINDA PRAMYTHASANI | JL.SARIMUN KARANG JAMBE LOR | D1 | D2 | ![]() | |||
| 56 | 024792 | MARSUDI | JL. SAWAHAN BAWAH NO.10 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 57 | 021263 | MASJID AL HIKMAH | JL.RY.BEJI | A2 | A2 | ![]() | |||
| 58 | 031742 | MASJID AL-ARAF | JL BEJI SAWAHAN BAWAH | A1 | A1 | ![]() | |||
| 59 | 029700 | MASJID BAITHUL ROCHIM | JL GG BADUT | A1 | A1 | ![]() | |||
| 60 | 021505 | MASJID BAITURAHMAN | JL.SAWAHAN ATAS | A2 | A1 | ![]() | |||
| 61 | 021030 | MASJID UMMUN SHOLIHAH | PRM BEJI BERSERI KAV-09 | A2 | A1 | ![]() | |||
| 62 | 021699 | MESENIK | JL.RAYA BEJI 29 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 63 | 024921 | MISTRIK | JL. RAYA BEJI NO. 54 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 64 | 024972 | MUHAMMAD ROEM | PERUM KINGS PARK 8 KAV 26 A | D1 | D2 | ![]() | |||
| 65 | 031589 | MUSHOLA AT TAUBAH | PERUM PURI INDAH BEJI B4/3B | A1 | A1 | ![]() | |||
| 66 | 029522 | MUSHOLA BAITUL MUTTAQIN | JL MAKAM | A1 | A1 | ![]() | |||
| 67 | 027802 | MUSHOLA NURUL HIDAYAH | JL MAKAM | A1 | A1 | ![]() | |||
| 68 | 027401 | MUSHOLA NURUS SHOBIRIN | JL SARIMUN BELAKANG SDN BEJI 1 | A2 | A1 | ![]() | |||
| 69 | 031424 | MUSHOLA SUPIAH KABUL | JL SAWAHAN BAWAH | A1 | A1 | ![]() | |||
| 70 | 027422 | MUSHOLLA DAARUSSALAM | JL. SARIMUN | A2 | A1 | ![]() | |||
| 71 | 023855 | MUSHOLLA NURUL JANNAH | JL.SARIMUN Gg.1 | A2 | A1 | ![]() | |||
| 72 | 024696 | MUSHOLLAH BAITUL KARIM | JL. SAWAHAN BAWAH BEJI | A2 | A1 | ![]() | |||
| 73 | 032203 | NANIEK JULIATI HADIWIBOWO | JL. IR. SOEKARNO CAFE TEMU KAMU | D1 | D2 | ![]() | |||
| 74 | 023961 | NIKI KOPITIAM | JL.IR.SOEKARNO 125 | D3 | D3 | ![]() | |||
| 75 | 023800 | NONCHE ANNA ROEMAKOIJ | JL.RAYA | A3 | A2 | ![]() | |||
| 76 | 024770 | NOVY TRIANA | PERUM KINGS PARK 8 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 77 | 020726 | NUR AZIZAH | JL.RAYA BEJI | D2 | D2 | ![]() | |||
| 78 | 006164 | NUR RACHMAN | RAYA BEJI BATU | D1 | D2 | ![]() | |||
| 79 | 031116 | NURHAYATI | IR SOEKARNO NO 3 DPN SMPN 3 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 80 | 032749 | OSCAR VICKY SURYANTO | JL RAYA BEJI NO.87 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 81 | 006224 | P I I | RAYA BEJI | D3 | D3 | ![]() | |||
| 82 | 006276 | P SAERUN | RAYA BEJI | D1 | D1 | ![]() | |||
| 83 | 006196 | P. SUDARNO | DAHLIA | D1 | D1 | ![]() | |||
| 84 | 006289 | PANTI ASUHAN EBENESER | RAYA BEJI | A3 | A2 | ![]() | |||
| 85 | 032103 | PT REKSO NASIONAL FOOD (MCDONALDS) | JL SOEKARNO NO.7 | D4 | D3 | ![]() | |||
| 86 | 031352 | PT. ANEKA PETROINDO RAYA | JL. SUKARNO NO. 110 | D3 | D3 | ![]() | |||
| 87 | 029342 | PURNOMO | RAYA BEJI DPN PUSKESMAS | D1 | D1 | ![]() | |||
| 88 | 024974 | RASYID ADHI ZOSMANA | PERUM KINGS PARK 8 BLOK 21B | D1 | D2 | ![]() | |||
| 89 | 021697 | RAYNARD RAIM | JL.SOEKARNO HATTA / U.P.RY.BEJI | D3 | D3 | ![]() | |||
| 90 | 024883 | ROCHMAT | PERUM KING PARK 8 KAV 20 B | D2 | D2 | ![]() | |||
| 91 | 006278 | ROOSFINA W. | RAYA | D1 | D2 | ![]() | |||
| 92 | 027443 | RUMAH MAKAN PONDOK DESA | IR SOEKARNO BEJI SEBELAH TIMUR WARUNG MBOK SRI | D4 | D3 | ![]() | |||
| 93 | 028109 | RUSDI | JL. IR SOEKARNO RT 2 RW 5 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 94 | 024772 | RYAN ISRA YURISKI | PERUM KINGS PARK 8 KAV 30 B | D1 | D2 | ![]() | |||
| 95 | 006158 | S M P N III | RAYA BEJI BATU | A3 | A3 | ![]() | |||
| 96 | 006170 | S U H A R D I | RAYA BEJI BATU | D1 | D1 | ![]() | |||
| 97 | 006239 | S U K A R D I | SARIMUN | D1 | D2 | ![]() | |||
| 98 | 006167 | S U P I I | RAYA BEJI BATU | D1 | D1 | ![]() | |||
| 99 | 033124 | SD NEGERI BEJI 02 | BEJI | A3 | A3 | ![]() | |||
| 100 | 025415 | SENJAYA GUNAWAN | PERUM KING SPARK 8 KAV 28 A | D1 | D2 | ![]() | |||
| 101 | 025416 | SENJAYA GUNAWAN | PERUM KING SPARK 8 KAV 38 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 102 | 021572 | SIANAH | JL.RY.BEJI 35 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 103 | 006309 | SINTANIA | RAYA 49 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 104 | 006291 | SITI SURYATI | RAYA BEJI | D1 | D2 | ![]() | |||
| 105 | 024773 | SUGENG PRANOTO | KING S PARK 8 KAV 20 A | D1 | D2 | ![]() | |||
| 106 | 024724 | SUGIANTO | PERUM KING PARK 8 KAV 31 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 107 | 006330 | SUKAR | JL.SAWAHAN BAWAH | D1 | D1 | ![]() | |||
| 108 | 024598 | SUKARSIH SOEKADJI | PERUM KING PARK 8 KAV 3 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 109 | 021760 | SULIATI | JL.RY.BEJI 33 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 110 | 006216 | SUMARTO | GG TALIP | D1 | D1 | ![]() | |||
| 111 | 018803 | SUNARSIH | RT 02 RW04 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 112 | 021029 | SUNARSO | JL.RY BEJI 21 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 113 | 029299 | SUPRIADI/PAK PRI BENGKEL | SAWAHAN BAWAH | D1 | D1 | ![]() | |||
| 114 | 006176 | SURIONO | RAYA BEJI RK IV | D1 | D3 | ![]() | |||
| 115 | 022263 | SUTOYO | JL.SAWAHAN | D1 | D2 | ![]() | |||
| 116 | 006298 | SUTRISNO | SAWAHAN | D1 | D1 | ![]() | |||
| 117 | 032691 | TOKO MINI MARKET DAN OLEH OLEH | JL RAYA IR SOEKARNO | D1 | D3 | ![]() | |||
| 118 | 021034 | TPQ AT-TAQWIM | PRM BEJI BERSERI KAV-26 | A2 | A2 | ![]() | |||
| 119 | 025266 | TPQ BAITUL ABIDIN | JLN RAYA BEJI PUSKESMAS | A2 | A2 | ![]() | |||
| 120 | 032038 | TPQ NURUL IKHLAS | JL. SAWAHAN BAWAH NO. 42 | A1 | A2 | ![]() | |||
| 121 | 022239 | TRIYANTO SE | JL.RAYA BEJI KAV 3 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 122 | 022240 | TRIYANTO SE | JL.RAYA BEJI KAV 4 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 123 | 022269 | TRIYANTO SE | JL.RAYA(RUKO)KAV. | D1 | D2 | ![]() | |||
| 124 | 022268 | TRIYANTO SE | JL.RAYA(RUKO)KAV. | D3 | D3 | ![]() | |||
| 125 | 022059 | TRIYANTO. SE RUKO BBC | JL.RY.BEJI KAV.6 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 126 | 022060 | TRIYANTO. SE RUKO BBC | JL.RY.BEJI KAV.7 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 127 | 022163 | TRIYONO SE | JL.RY.BEJI RUKO KAV.5 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 128 | 025113 | TUTUS KURNIATI SARI | PERUM KINGS PARK KAV 56 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 129 | 031599 | UNIK NURAINI,AMD.KEB | JL SARIMUN | D1 | B1 | ![]() | |||
| 130 | 021011 | USMAN HADI | JL.BEJI SARIMUN | D1 | B4 | ![]() | |||
| 131 | 029520 | VERTICAL GARDEN | SYAIR | A1 | A1 | ![]() | |||
| 132 | 020194 | WARNI ERNI | RAYA BEJI | D2 | D2 | ![]() | |||
| 133 | 032840 | WARUNG SANGGURAN | JL RAYA BEJI 151 | D2 | D3 | ![]() | |||
| 134 | 006249 | WIDAYAT | RAYA BEJI | D1 | D2 | ![]() | |||
| 135 | 023051 | YAYASAN SABILUL KHOIR | JL.MAKAM 33 | A2 | A2 | ![]() | |||
| 136 | 006316 | ZAENAL A. | JL. MAKAM | D1 | B1 | ![]() | |||
| 137 | 025358 | ZAINATUS SADYAH | PERUM KINGS PARK KAV 22A | D1 | D2 | ![]() |
Mengetahui,
Kabag Hublang & Pemasaran
Menyetujui,
Kabag Teknik