| No | No Samb | Nama | Alamat | Tarif Lama | Rekomendasi | Ket | Catatan | TTD | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031359 | ABD ROKHIM | JL SAWAHAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 2 | 025590 | ABDUL ROHMAN MOHAMAD ARIF | JL, SARIMUN RT.2 RW.3 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 3 | 006214 | ABU ANWAR | SAWAHAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 4 | 006268 | ACH MARZUKI | SAWAHAN 33 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 5 | 024975 | ACHMAD AMINUDIN | JL.MAKAM | B4 | B4 | ![]() | |||
| 6 | 030666 | ACHMAD WAHYUDI | JL.MAKAM RT 3 RW 4 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 7 | 006299 | ACHMAD WISMONO | RAYA BEJI | B4 | B4 | ![]() | |||
| 8 | 026990 | ADIN KASYANTO | JL. SARIMUN BEJI RT.2 RW.2 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 9 | 030693 | AFET PRIANTORO | JL SAWAHAN RT 1 RW 5 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 10 | 032965 | AGUS BUDIARTO | PERUM PURI INDAH BLOK A2 NO.17 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 11 | 006163 | AGUS KARYAWANTO | SAWAHAN ATAS 16 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 12 | 021876 | AGUS SUBEKTI | JLBEJI SAWAHAN BAWAH | B4 | B4 | ![]() | |||
| 13 | 024232 | AGUS SUTARYO | JL MAKAM GG II-19 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 14 | 026992 | AGUS YULIANTO | JL. SARIMUN 3 RT.2 RW.2 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 15 | 018798 | AGUSTINAH | SARIMUN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 16 | 006222 | AHMAD | RAYA BEJI | B4 | B4 | ![]() | |||
| 17 | 032966 | AHMAD AKHIYAT | PERUM PURI INDAH BLOK A4 NO.3 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 18 | 025583 | AHMAD FAUJI | JL. RAYA SARIMUN RT.1 RW.2 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 19 | 026130 | AHMAD ZAINURRIDHO AL SIROJ | JL IR SOEKARNO GG MAKAM | B4 | B4 | ![]() | |||
| 20 | 021454 | AJI PURWOTO | JL.MAKAM | B4 | B4 | ![]() | |||
| 21 | 025264 | AKHMAD ANDIKA SETYAWAN | JLN. BRUGGAN BELAKANG AL KITAB | B4 | B4 | ![]() | |||
| 22 | 032843 | ALI MANSUR | JL SAWAHAN BAWAH RT.03/RW.05 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 23 | 006272 | ALI MUSLAT | SAWAHAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 24 | 028478 | ALI RAHARJO | JL. IR SOEKARNO RT :1 RW : 4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 25 | 032841 | ANA SOFIYANTI | JL. SAWAHAN BAWAH KAV. 17 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 26 | 030690 | ANANG HARIYADI | JL. MAKAM GG 2 RT 3 RW 4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 27 | 027004 | ANDIK SETIAWAN | MAKAM RT.3 RW.4 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 28 | 028457 | ANDIK SUSANTO | JL. SARIMUN KARANGJAMBE RT :2 RW : 2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 29 | 027155 | ANDREAS ABDUL JALIL YOHANES | JALAN MAKAM GG 2 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 30 | 027154 | ANDREAS YOHANES ABDUL JALIL | JL. MAKAM GG 2 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 31 | 027397 | ANDRI GALUH IRAWAN | JL MAKAM DEKAT SDI SABILUL KHOIR | B4 | B4 | ![]() | |||
| 32 | 030660 | ANIK SUPRAPTI | JL.SAWAHAN ATAS RT 1 RW 5 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 33 | 023522 | ANJANI ATUL NILA | JL.MAKAM II | B4 | B4 | ![]() | |||
| 34 | 020776 | ANWAR UJANG | JL.SAWAHAN ATAS | B4 | B4 | ![]() | |||
| 35 | 023415 | ARIANTO | JL.SARIMUN 39 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 36 | 026994 | ARIEF ROHADIAN | JL. SARIMUN KR JAMBE RT.2 RW.2 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 37 | 024692 | ARIF FISNAWAN | JL MAKAM BEJI BRUGAN DEPAN KAMPUNG SAPI | B4 | B4 | ![]() | |||
| 38 | 032987 | ARIF PURNOMO SAPUTRO | PERUM PURI INDAH BLOK B4 NO.12-A | B4 | B4 | ![]() | |||
| 39 | 023425 | ARIFIN | JL.SARIMUN KARANG JAMBE | B4 | B4 | ![]() | |||
| 40 | 030839 | ARIFIN | JL SARIMUN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 41 | 028472 | ARIS DIAN SUSANTO | JL. SARIMUN RT :2 RW : 3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 42 | 022002 | ARIS JUNAEDI | JL.SAWAHAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 43 | 029491 | ARIS YUDI HARTANTO | PERUM BEJI MUTIARA VIEW KAV 8 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 44 | 031495 | ARLIYAH HJ | JL SAWAHAN/MAKAM | B3 | B3 | ![]() | |||
| 45 | 022875 | ASEP BUDIMAN | JL.SARIMUN KRG.JAMBE LOR | B4 | B4 | ![]() | |||
| 46 | 027001 | ASIH FITRIANI | JL. RAYA BEJI PUSKESMAS RT.1 RW.4 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 47 | 023991 | ASNAN | JL.MAKAM | B4 | B4 | ![]() | |||
| 48 | 031408 | ASNAN | JL MAKAM BRUGAN BEJI (BELAKANG SMP ASSALAM) | B4 | B4 | ![]() | |||
| 49 | 028496 | ASTRI DAMAYANTI | JL.MAKAM RT :3 RW : 4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 50 | 028481 | ASTUTIK | JL. IR SOEKARNO RT :1 RW : 4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 51 | 031963 | AURA SISTHA RISKY | JL. MAKAM NO. 9 BEJI | B4 | B4 | ![]() | |||
| 52 | 032803 | AZIS SABEKTI | PERUM PURI INDAH BLOK B4 NO.4 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 53 | 006189 | B. I D A | SARIMUN RW II RT 2 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 54 | 032699 | BAGOES ADI OETOMO | JL SAWAHAN BAWAH BEJI RT.03/RW.05 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 55 | 031876 | BAMBANG AGUS HERMANTO, S.T. | JL RAYA BEJI SAWAHAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 56 | 025597 | BAMBANG MURDIONO | JL. SARIMUN RT.3 RW.3 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 57 | 031863 | BAMBANG SETIAWAN | JL SAWAHAN BAWAH | B3 | B3 | ![]() | |||
| 58 | 027854 | BAMBANG SUSILO ADI | SAWAHAN ATAS BEJI | B4 | B4 | ![]() | |||
| 59 | 018804 | BAMBANG SUTRISNO | SAWAHAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 60 | 030685 | BENNY KOSTAMAN | JL. SARIMUN 6 RT 4 RW 3 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 61 | 032985 | BENY LODVIANTI | PERUM PURI INDAH BLOK B2 NO.8 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 62 | 006218 | BERTHA HARTATI | JL.RAYA BEJI Gg.4/11 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 63 | 032217 | BUDIAWAN | JL. IR SOEKARNO BEJI PUSKESMAS (BELAKANG MASJID) | B4 | B4 | ![]() | |||
| 64 | 006304 | BUDIONO | JL. SAWAHAN 57 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 65 | 023539 | BUDIONO | JL.MAKAM 35 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 66 | 024438 | BUDIONO | JL. MAKAM | B4 | B4 | ![]() | |||
| 67 | 029335 | BUDIYONO | SAWAHAN BAWAH BEJI | B4 | B4 | ![]() | |||
| 68 | 006286 | C H O L I K | RAYA TORONG REJO 12 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 69 | 032525 | CAHYA FATMAWATI | JL. SAWAHAN BAWAH SEBELAH MUSHOLA SUPIAH KABUL | B4 | B4 | ![]() | |||
| 70 | 024678 | CAHYO YULIANTO | JL MAKAM | B4 | B4 | ![]() | |||
| 71 | 030765 | CARRY YATI WAHYU P | PURI INDAH BLOK K5/11 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 72 | 029642 | CHAYATUL IRYANTINI | DANUM DEKAT MASJID | B4 | B4 | ![]() | |||
| 73 | 024324 | CHOIRUN NISAK | JL, MAKAM JUNREJO | B4 | B4 | ![]() | |||
| 74 | 031662 | CHRISBIANTO GUNAWAN | JL SAIR (BELAKANG MUSHOLA DARUL AMANAH) | B4 | B4 | ![]() | |||
| 75 | 028460 | CHUZAIMAH | KARANG JAMBE KIDUL RT :3 RW : 2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 76 | 024364 | CONDRO | JL. MAKAM Gg. 2 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 77 | 006248 | D A Y A T | BRUGAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 78 | 006191 | D J U M A K | DAHLIA II | B4 | B4 | ![]() | |||
| 79 | 006241 | D. WIDODO | JL. RAYA BEJI | B4 | B4 | ![]() | |||
| 80 | 028017 | DARMADJI | PERUM PURI INDAH BLOK A 4 NO 7 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 81 | 030677 | DASAN | JL.MAKAM 01 RT 3 RW 4 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 82 | 006187 | DEDNY HARI PRIUONO | KARANG JAMBE | B4 | B4 | ![]() | |||
| 83 | 031265 | DEO SANDA PRATAMA PUTRA | JL. SAWAHAN ATAS (DEPAN MASJID) | B4 | B4 | ![]() | |||
| 84 | 025069 | DEWI RATNAWATI | SAWAHAN BAWAH | B4 | B4 | ![]() | |||
| 85 | 023052 | DEWIK IMA HIDAYAN | JL.MAKAM | B4 | B4 | ![]() | |||
| 86 | 032967 | DHANY WAHYUDI | PERUM PURI INDAH BLOK A4 NO.11 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 87 | 029861 | DHEA ELSYENTIA | JL.SARIMUN KRAJAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 88 | 027246 | DIAH PUSPA SARI | RAYA BEJI SAWAHAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 89 | 006320 | DIAHWANTI | JL. SARIMUN RT :2 RW : 2 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 90 | 018811 | DIAN SARASWATI | RAYA BEJI | B4 | B4 | ![]() | |||
| 91 | 022629 | DIAN YULIANTO | JL.SYAIR BRUGAN | B3 | B3 | ![]() | |||
| 92 | 029270 | DIAWATI | JLN SARIMUN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 93 | 032964 | DIDIK ERIYANTO | PERUM PURI INDAH BLOK A2 NO.6 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 94 | 032842 | DIDIK SUTIAWAN | JL SAWAHAN BAWAH NO.46 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 95 | 032424 | DIMAS GANI SETYA SAKTI | JL. SARIMUN 56 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 96 | 027005 | DIMAS IVAN | JL.MAKAM RT.1 RW.5 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 97 | 031743 | DINA ISLAMI | JL. SAIR (BELAKANG MUSHOLA DARUL AMANAH) | B4 | B4 | ![]() | |||
| 98 | 024340 | DJUMAIN | JL IR SOEKARNO Gg. BADUT BEJI (Dp Masjid) | B4 | B4 | ![]() | |||
| 99 | 028493 | DJUMANI | JL. MAKAM RT :3 RW : 4 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 100 | 006194 | DJUPRIYONO | KARANG JAMBE | B4 | B4 | ![]() | |||
| 101 | 006264 | DR. MURSITO S | JL. RAYA BEJI | B4 | B4 | ![]() | |||
| 102 | 023853 | Dr.H.MARLIN WIBOWO SH,Msi | JL.RAYA 43 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 103 | 021028 | Dra.ENY DWI H | JL.KRG JAMBE LOR 19 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 104 | 032323 | DRA.ENY DWI HARSASI | KARANG JAMBE LOR | B4 | B4 | ![]() | |||
| 105 | 023106 | DRA.KAISRI W API | JL.RAYA NO.2 Gg.MAKAM | B4 | B4 | ![]() | |||
| 106 | 032975 | DRS BEKTI WAHYONO MPD | PERUM PURI INDAH BLOK B1 NO.12 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 107 | 027497 | DRS M SJAHID M AG | SARIMUN GG 3 NO 23 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 108 | 032982 | DRS PAMOR PATRIAWAN | PERUM PURI INDAH BLOK B2 NO.11 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 109 | 024289 | DRS SUNARKO | JL BRUGAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 110 | 006265 | DRS. ABD ROSID AMAR | JL. RAYA BEJI | B4 | B4 | ![]() | |||
| 111 | 020978 | DRS.HARIADI | JL.BEJI SAWAHAN ATAS NO.14 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 112 | 006328 | Drs.RIDWAN | RAYA | B4 | B4 | ![]() | |||
| 113 | 027856 | DULASDRI | JL SARIMUN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 114 | 028093 | DWI AMBARWATI | JL IR SUKARNO DEKAT JEMBATAN BEJI | B4 | B4 | ![]() | |||
| 115 | 032524 | DWI GUNARTO | JL SAWAHAN ATAS GG III NO.03 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 116 | 031385 | DWI KUSUMASARI | PERUM PURI INDAH BLOK K-3 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 117 | 031090 | DWI RUSMINING ATI | RAYA BEJI | B2 | B2 | ![]() | |||
| 118 | 032458 | DWI WINCOKO | JL SAWAHAN BAWAH RT.3/RW.5 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 119 | 031659 | DYAH ARUM PRASASTI | JL. MAKAM GG 2 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 120 | 033219 | EDY JUNAEDI | PERUM. BATU PERMAI | B4 | B4 | ![]() | |||
| 121 | 032990 | EDY PURWANTO | PERUM PURI INDAH B1/17-18 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 122 | 032872 | EDY SISWANTO | KAVLINGAN SAWAHAN BAWAH | B4 | B4 | ![]() | |||
| 123 | 025618 | EDY SUHARDI | JL.SAWAHAN BAWAH RT.4 RW.5 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 124 | 026065 | EKA LESTARI | JL SAWAHAN ATAS NO 3 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 125 | 030664 | EKO PUJIANTO | JL.MAKAM RT.3/RW.4 RT 1 RW 5 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 126 | 027917 | EKO PURWANTO | JL MAKAM NO 41 DPN SMP AS SALAM | B4 | B4 | ![]() | |||
| 127 | 031093 | EKO YUSWANTO | JL RAYA BEJI | B2 | B2 | ![]() | |||
| 128 | 027720 | ELIA NOVA | JL MAKAM UTARA PRAPATAN BALAI RW | B4 | B4 | ![]() | |||
| 129 | 025609 | ELY SUSANTI | SAIR RT.1 RW.4 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 130 | 025570 | EMIL WAHYUDA | JL.SARIMUN RT.2 RW.1 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 131 | 024235 | ENDANG WINARTI | JL SARIMUN KR JAMBE LOR | B4 | B4 | ![]() | |||
| 132 | 025604 | ENDRI AGUS SETIAWAN | BEJI RT.1 RW.4 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 133 | 027801 | ENDRI YUNAIDY | JL SAWAHAN BAWAH | B4 | B4 | ![]() | |||
| 134 | 031744 | ENDRI YUNAIDY | JL. SAWAHAN ATAS | B4 | B4 | ![]() | |||
| 135 | 028476 | ENI | JL. IR SOEKARNO RT :1 RW : 4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 136 | 023538 | ENNY SRI KANDINIWATI | JL.SARIMUN 46 KRAJAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 137 | 032621 | ERIKA ELVIA PUTRI | JL BEJI BRUGAN RT.02/RW.04 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 138 | 028499 | ERNA YASTINI DWI | JL. SAWAHAN RT :1 RW : 5 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 139 | 025569 | ERNI KURNIAWATI | JL.SARIMUN RT.2 RW.1 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 140 | 022372 | ESTHER | JL.DAMUN KAV.7 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 141 | 029492 | ETAGRE KWERI SE | PERUM BEJI MUTIARA VIEW KAV 10 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 142 | 006165 | ETIK IDA NURYATI | RAYA BEJI BATU | B4 | B4 | ![]() | |||
| 143 | 032771 | EVA AIRWATI | JL. MAKAM GANG 2 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 144 | 032620 | EVA MARLIANI Z | JL.SYAIR II - A3/G17 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 145 | 024492 | EVIROSITA | JL.SARIMUN GG.II KARANG JAMBE | B4 | B4 | ![]() | |||
| 146 | 006269 | FATIMAH | SAWAHAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 147 | 027391 | FATKHUR ROKHMAN | JLN. SARIMUN GG 1 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 148 | 025601 | FIDIYAH | JL. SARIMUN KARANGJAMBE LOR RT.4 RW.3 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 149 | 031192 | FITRI | JL SAWAHAN BAWAH D6.B | B4 | B4 | ![]() | |||
| 150 | 026083 | FRANDY FIRMANSYAH | JL SAWAHAN ATAS | B4 | B4 | ![]() | |||
| 151 | 031088 | FRANSISKA LIA HANATA | JL SAWAHAN BAWAH | B3 | B3 | ![]() | |||
| 152 | 024801 | FX YOYOK SUHARTOYO | RAYA BEJI NO 5 A | B4 | B4 | ![]() | |||
| 153 | 006295 | GATOT WASIAT | SAWAHAN 04 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 154 | 030689 | GIMIN | JL. MAKAM RT 2 RW 4 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 155 | 028480 | GUFRON MAULANA | JL. RAYA BEJI RT :1 RW : 4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 156 | 023424 | GUNARTIYANI | JL.RAYA | B4 | B4 | ![]() | |||
| 157 | 032250 | H SULIYONO | JL SARIMUN KARANG JAMBE LOR | B4 | B4 | ![]() | |||
| 158 | 006161 | H. AMIN ISKANDAR | RAYA BEJI BATU | B4 | B4 | ![]() | |||
| 159 | 006323 | HABIL HARIJADI | JL.BEJI BRUGAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 160 | 028466 | HADI ABDUL R | KARANG JAMBE KIDUL RT :3 RW : 2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 161 | 027399 | HALIMAH THUSYADIYAH | JLN. SYAIR | B4 | B4 | ![]() | |||
| 162 | 006175 | HALIMATUS SADIAH | JL.RAYA BEJI Gg.1 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 163 | 006228 | HARAHAP | SARIMUN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 164 | 006290 | HARI CAHYANINGTYAS | Jl.Sarimun | B4 | B4 | ![]() | |||
| 165 | 025593 | HARI SURYADI | JL. SARIMUN 6 BEJI RT.3 RW.3 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 166 | 024229 | HARIADI | JL SAWAHAN ATAS | B4 | B4 | ![]() | |||
| 167 | 023546 | HARIJANTO | JL.SAWAHAN ATAS 2 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 168 | 032979 | HARIJANTO S.PD | PERUM PURI INDAH BLOK B2 NO.8 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 169 | 027003 | HARIONO | JL.MAKAM RT.3 RW.4 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 170 | 006259 | HARIYANTO | JL. SAWAHAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 171 | 006186 | HARIYONO | KARANG JAMBE | B4 | B4 | ![]() | |||
| 172 | 006261 | HARMIJI | JL. MAKAM | B4 | B4 | ![]() | |||
| 173 | 027758 | HARNANIK | JL MAKAM BEJI | B4 | B4 | ![]() | |||
| 174 | 027006 | HARTADI | JL.MAKAM RT.1 RW.5 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 175 | 026149 | HARTO | DUSUN BEJI | B4 | B4 | ![]() | |||
| 176 | 025194 | HELTHA | PERUM PURI INDAH A4 NO 9 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 177 | 025605 | HENDRA KUSUMA JAYA | SAIR RT.1 RW.4 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 178 | 028482 | HERI SUTRISNO | JL. RAYA BEJI GG II NO.20 RT :2 RW : 4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 179 | 006262 | HERIKEN | JL. RAYA BEJI | B4 | B4 | ![]() | |||
| 180 | 027487 | HERIYANTO | JL SARIMUN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 181 | 032839 | HERLY SETIYOSO | JL SARIMUN NO.58 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 182 | 028492 | HERMAWAN PAMUNCAK | JL. MAKAM RT :3 RW : 4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 183 | 006162 | HERRY KUSWANTO | RAYA BEJI BATU | B4 | B4 | ![]() | |||
| 184 | 027498 | HERU SOROSO | GG MAKAM NO 30 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 185 | 021169 | HJ.ARLIYAH | JL.SARIMUN | B3 | B3 | ![]() | |||
| 186 | 032275 | IBNU SRIWIAWAN, S.T. | JL BEJI BRUGAN (KAVLINGAN) | B4 | B4 | ![]() | |||
| 187 | 020660 | IFTHOFIAH | JLSARIMUN Gg.IV/25 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 188 | 029322 | IKA KRISNAWATI | DUSUN JAMBE REJO | B4 | B4 | ![]() | |||
| 189 | 030694 | IKA KRISNAWATI | DUSUN JAMBEREJO RT 3/RW 4 RT 1 RW 5 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 190 | 021264 | IKHWAN HADI | JL.SARIMUN IV/26 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 191 | 024795 | IMAM SHOFII | JL. IR.SOEKARNO GG. PUSKESMAS DALAM NO.32 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 192 | 029263 | IMAM SUPII | SARIMUN BEL SD BEJI 1 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 193 | 006326 | IMAM WAHYUDI S | SAWAHAN | B3 | B3 | ![]() | |||
| 194 | 026085 | IMAM YUDI ATMOKO | GG MAKAM | B4 | B4 | ![]() | |||
| 195 | 027423 | INDRA PARIKESIT | SARIMUN 45 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 196 | 028452 | INDRA WATI | BEJI KRAJAN RT :4 RW : 1 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 197 | 006168 | INDRAWATI | RAYA BEJI BATU | B4 | B4 | ![]() | |||
| 198 | 022004 | INDRI WAHYUDI | JL.SAWAHAN BWH | B4 | B4 | ![]() | |||
| 199 | 028068 | IR TITIK SHOFIYAH | PERUM PURI INDAH BEJI A4-10 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 200 | 023205 | ISMAIL ADRIAN | JL.MAKAM | B4 | B4 | ![]() | |||
| 201 | 032166 | ISMILAN | JL. RAYA BRUGAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 202 | 023613 | ISNAINI AZLAM ASALLIM | JL.DAMUN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 203 | 031094 | ISRO HAMIDAH | JL RAYA BEJI | B2 | B2 | ![]() | |||
| 204 | 006303 | ISWANTI | KARANG JAMBE LOR | B4 | B4 | ![]() | |||
| 205 | 030669 | ITA LESTIAWAN TARI | JL.MAKAM RT 3 RW 4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 206 | 020062 | IWAN AQWAN PP | JL.SAKURA 53C | B4 | B4 | ![]() | |||
| 207 | 028494 | IWAN YUDIANTO | JL. MAKAM RT :3 RW : 4 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 208 | 032075 | IWAN YUDIANTO | JL. MAKAM GG II | B4 | B4 | ![]() | |||
| 209 | 032981 | IWAN YULIANTO | PERUM PURI INDAH BLOK B2 NO.10 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 210 | 025000 | JAN ADIEL TAMALIA | SAWAHAN ATAS | B4 | B4 | ![]() | |||
| 211 | 028462 | JANIB | KARANG JAMBE KIDUL RT :3 RW : 2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 212 | 028473 | JAUN | JL. SARIMUN RT :3 RW : 3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 213 | 023108 | JEFRI | JL.MAKAM 18 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 214 | 025596 | JUARIAH | JL. KARANGJAMBE LOR RT.3 RW.3 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 215 | 028498 | JUHARTO | JL. RAYA BEJI RT :1 RW : 5 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 216 | 021435 | JUKI | JL.RY.BEJI 23 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 217 | 032968 | JUL BUDI WAHYONO | PERUM PURI INDAH BLOK A4 NO.12 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 218 | 006250 | JULAIKAH | SYAIR | B4 | B4 | ![]() | |||
| 219 | 028468 | JUMAATI | KARANG JAMBE KIDUL RT :3 RW : 2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 220 | 030699 | JUMAINAH | BEJI SAWAHAN RT 1 RW 5 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 221 | 006267 | JUMAK ALI | RT 03 RW 05 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 222 | 028470 | JUMANI | JL. SARIMUN RT :2 RW : 3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 223 | 030684 | JUMANI | JL. SARIMUN 60 RT 2 RW 3 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 224 | 030686 | JUMARI | JL. SAIR RT 1 RW 4 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 225 | 029296 | JUNARDI | MAKAMDEKAT MUSHOLA NUR HIDAYAH | B3 | B4 | ![]() | |||
| 226 | 006200 | K A S T U R I | SAWAHAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 227 | 006204 | K U S N O | SYAIR NO. 31 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 228 | 025616 | KADI | JL. SAWAHAN RT.3 RW.5 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 229 | 026996 | KADI | JL. SARIMUN KARANGJAMBE RT.3 RW.2 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 230 | 028454 | KADI | JL.SARIMUN KARANG JAMBE RT :2 RW : 2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 231 | 006275 | KAMIT | RAYA BEJI | B4 | B4 | ![]() | |||
| 232 | 006195 | KARIYOTO | SARIMUN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 233 | 030691 | KARNADI | JL. MAKAM GG 12 RT 3 RW 4 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 234 | 006277 | KARTUBI | MAKAM 13 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 235 | 023610 | KARTUBI | JL.MAKAM BRUGAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 236 | 033242 | KASIANAH | JL. SAWAHAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 237 | 006263 | KASIYAH | JL. BRUNGAN | B4 | B4 | ![]() | |||
| 238 | 025619 | KASMARI | SAWAHAN BAWAH RT.4 RW.5 | B3 | B3 | ![]() | |||
| 239 | 030696 | KASTIN | DUSUN JAMBEREJO BEJI BRUGAN RT 3 RW 4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 240 | 030676 | KAYATI | JL.MAKAM BRUGAN RT 3 RW 4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 241 | 023421 | KAYIN | KARANG PANDAN LOR | B4 | B4 | ![]() | |||
| 242 | 032802 | KEVIN SAPUTRA | JL SAWAHAN BAWAH RT.3/RW.5 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 243 | 028224 | KHOIRON MUSTAFIF YAMADA | JL SYAIR BELAKANG AL KITAB | B3 | B3 | ![]() | |||
| 244 | 030679 | KHOIRUL MAHFUD | JL.MAKAKAM RT 3 RW 4 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 245 | 030682 | KHOIRUN LATIFAH | JL. SARIMUN RT 4 RW 1 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 246 | 006280 | KHOLIFI | SAMINTO | B3 | B3 | ![]() | |||
| 247 | 028123 | KHUSNUL FATIMAH | SARIMUN KRAJAN/DPN RUMAH PAK NGADI PDAM | B4 | B4 | ![]() | |||
| 248 | 032284 | KHUSNUL IRSANTI MASRUROH | JL. SAWAHAN ATAS 10 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 249 | 030680 | KHUSNUL KHOTIMAH | JL.DAMUN RT 1 RW 6 | B2 | B2 | ![]() | |||
