| No | No Samb | Nama | Alamat | Tarif Lama | Rekomendasi | Ket | Catatan | TTD | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024018 | ABDUL KOHAR | JL MOJOPAHIT GG CENDANA NO 1 | B4 | B4 | - | |||
| 2 | 021096 | ABDUL QADIR | PRM NADIA RESIDENCE B8 | B4 | B4 | - | |||
| 3 | 031027 | ACH. NIZAM RIFQI | KAVLING MOJOREJO LAND KAV B3-B | B4 | B4 | - | |||
| 4 | 022023 | ACHMAD WARIMAN | JL.MOJOWARNO | B4 | B4 | - | |||
| 5 | 023195 | ADITYA CHAIDIR | MOJOASRI 1 KAJANG | B4 | B4 | - | |||
| 6 | 021098 | ADITYA TRIANTO | PRM NADIA BL. PENDEM | B4 | B4 | - | |||
| 7 | 021214 | ADITYA TRIANTO | PRM.NADIA A.9 | B4 | B4 | - | |||
| 8 | 025057 | AGUNG WIDODO | JL. MOJOAGUNG NO 116 | B4 | B4 | - | |||
| 9 | 021944 | AHMAD AZHAR M | PRM.NADIA RES.B.12 | B4 | B4 | - | |||
| 10 | 023825 | AHMAD FAHRI | PR.GRAND MUTIARA A.12 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 11 | 027062 | AHMAD MIFTAH ROMADHONI | JL.MOJOAGUNG KAV 4 | B4 | B4 | - | |||
| 12 | 031879 | AHMAD NUR MUHYIDDIN HALIM | JL. MOJOWARNO SAWAH | B4 | B4 | - | |||
| 13 | 021438 | AHMAD YUNUS | PRM.NADIA BLK.A.11 | B4 | B4 | - | |||
| 14 | 021535 | AKHMAD FATAH Y. | PRM.NADIA A.17 | B4 | B4 | - | |||
| 15 | 021097 | AKHMAD FATAH YASIN | PRM NADIA BL. PENDEM | B4 | B4 | - | |||
| 16 | 027971 | AMIN YHUNNAIDAH | MOJOLUHUR | B4 | B4 | - | |||
| 17 | 031512 | AMINUDIN, S.KOM., M. SC. | PERUM MOJOREJO LAND BLOK A.5 | B4 | B4 | - | |||
| 18 | 024255 | ANANG DWI CANDRA | GRAND MUTIARA REGENCY D-20 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 19 | 022985 | ANDI WAHYONO ADI | JL.KAJANG SANTREN | D1 | D1 | ![]() | |||
| 20 | 021336 | ANGELA NATALIA | PRM.NADIA RESID. B.3 | B4 | B4 | - | |||
| 21 | 023950 | ARDA ARIANI | MOJOWARNO POS SATPAM PERMATA GARDEN REGENCY | D1 | D1 | ![]() | |||
| 22 | 025448 | ARIE SETYO PRAYOGO | DUSUN KAJANG | B4 | B4 | - | |||
| 23 | 025037 | ARIES CANDRA IRAWAN | JLN. MOJOREJO | B4 | B4 | - | |||
| 24 | 021437 | ARIF HIDAYATULLAH | PRM.NADIA BLK.A.5 | B4 | B4 | - | |||
| 25 | 025145 | ARIF RAHMAN | MOJOASRI | B4 | B4 | - | |||
| 26 | 027233 | ARIF SUCAHYO DWI | JL. MOJOASRI DSN KAJANG | B4 | B4 | - | |||
| 27 | 008868 | ARIF SUYATNO | JL. MOJOASRI | B4 | B4 | - | |||
| 28 | 021333 | ARIYANTI | PRM.NADIA RESID. B.2 | B4 | B4 | - | |||
| 29 | 025681 | BAGUS PRASETYO | JL.MOJOASRI RT.19 RW.2 | B3 | B3 | - | |||
| 30 | 022449 | BAMBANG HARI SULIYAN | JL.MOJOWARNO | B4 | B4 | - | |||
| 31 | 021508 | BAMBANG S | PRM.NADIA B.19 | B4 | B4 | - | |||
| 32 | 028416 | BASORI | JL MOJOWARNO N0 25 | B4 | B4 | - | |||
| 33 | 027323 | BENI KURNIAWAN | JL. MOJOREJO, KAJANG LOR | B4 | B4 | - | |||
| 34 | 022137 | BENNY HENDRAYANA SE | DS.KAJANG BRT 28 | B4 | B4 | - | |||
| 35 | 022130 | BENY SOEPRAJA | PRM.GRIYA TMN.ASRI KAV.4 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 36 | 021046 | BUDI PURNOMO | PRM NADIA RECIDENCE A-1 | B4 | B4 | - | |||
| 37 | 021365 | BUSTANIL ARIFIN | PRM.NADIA RES.B.1 | B4 | B4 | - | |||
| 38 | 021567 | DARUL MAHBAR | PRM NADIA BLK.C.4 | B4 | B4 | - | |||
| 39 | 031733 | DEKY MAXI WONGKAR | MOJOAGUNG DEKAT MOUNTAIN VIEW | B4 | B4 | - | |||
| 40 | 020987 | DESY KRIESTINA | JL.MOJOWARNO NO.32 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 41 | 032508 | DESY RUTFIANAH | JL MOJOAGUNG (KAJANG LOR) | B4 | B4 | - | |||
| 42 | 029769 | DHIRGA PANJI ADAM | MOJOAGUNG KAJANG UTARA | B4 | B4 | - | |||
| 43 | 031255 | DIAN PURNAMA SARI | JL IR SOEKARNO NO 187 | B4 | B4 | - | |||
| 44 | 024919 | DIDIT PRIYO UTOMO | MOJOWARNO SEBELUM HOME STAY LOTUS | B4 | B4 | - | |||
| 45 | 022598 | DIMAS IVAN | KAJANG 155 | B4 | B4 | - | |||
| 46 | 021367 | DR.AFDI CHANDRA.SH.MH | JL.MOJOLUHUR No.1 | B4 | B4 | - | |||
| 47 | 032934 | DRS H.M MUSYAFFA NOER SH MM | PERUM EMERALD VILLAS KAV A-6 | B4 | B4 | - | |||
| 48 | 023645 | DRS.SASMITO AJI | JL.MOJOWARNO KAJANG BRT | D1 | D1 | ![]() | |||
| 49 | 019540 | DULATIF | RT 08 | B4 | B4 | - | |||
| 50 | 025686 | EGAR HARIYANTO | MOJOREJO KAJANG RT.6 RW.3 | B3 | B3 | - | |||
| 51 | 025680 | EKA APRILIA | JL.MOJOASRI RT.19 RW.2 | B3 | B3 | - | |||
| 52 | 020766 | EKO IRAWAN | JL.MOJOWANGI | B4 | B4 | - | |||
| 53 | 027911 | EKO WAHYU PURNOMO | JL MOJOAGUNG KAJANG LOR | B4 | B4 | - | |||
| 54 | 023721 | ELIYA OMAYANTI | MOJOWARNO 31B | B4 | B4 | - | |||
| 55 | 021509 | ENDANG | PRM.NADIA B.18 | B4 | B4 | - | |||
| 56 | 022599 | ERNESTY MAULANA | MOJOREJO NO.64 | B4 | B4 | - | |||
| 57 | 027024 | ERNI SUKARTI | JL. MOJOWARNO NO. 28 RT.20 RW.3 | B3 | B3 | - | |||
| 58 | 021464 | ERWINDO | PRM.NADIA BLK.A.7 | B4 | B4 | - | |||
| 59 | 031734 | FARIDA RIMAWATI | JL. MOJOAGUNG SAWAH GOGOLAN ROJO NO. 69 | B4 | B4 | - | |||
| 60 | 028100 | FENI TIN FAIZAH | JL. MOJOWARNO NO. 13 | B4 | B4 | - | |||
| 61 | 026030 | FENI TIN FAIZAH | JL MOJOWARNO | B4 | B4 | - | |||
| 62 | 027692 | FERRY MAULANA IRAWAN, SE | JL MOJOWARNO KAPLING PAK DEDIK | B4 | B4 | - | |||
| 63 | 026040 | GILANG WIDYA PRAMANA | JL MOJOAGUNG | D1 | D1 | ![]() | |||
| 64 | 021099 | GUSTI HENDRA A.W | PRM NADIA BL.B-07 PENDEM | B4 | B4 | - | |||
| 65 | 030713 | HARI SUPRIJONO | MOJOAGUNG DEKAT PERUM MOUNTEIN VIEW | B4 | B4 | - | |||
| 66 | 009015 | HARSIDIK | MOJOREJO | B4 | B4 | - | |||
| 67 | 024300 | HASAN PRIYO WIDODO | JL MOJOSARI KAJANGTENGAH DEPAN MOUNTAIN VIEW | B4 | B4 | - | |||
| 68 | 027912 | HAVID ANDRIANTO | JLN MOJOAGUNG KAJANG LOR | B4 | B4 | - | |||
| 69 | 032751 | HERU SUBAGYO | DSN KAJANG SAWAH GOGOLAN ROJO RT.24/RW.04 | B4 | B4 | - | |||
| 70 | 020438 | HJ.TURNIATI | JL.PERUM GRIYA ASRI E6 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 71 | 021366 | I NENGAH KRISTIAWAN | PRM.NADIA RES.KAV.A.16 | B4 | B4 | - | |||
| 72 | 023966 | IDA NURAINI | MOJOASRI 198 | B4 | B4 | - | |||
| 73 | 021701 | IKA FITRI | PRM.NADIA BLK.A.6 | B4 | B4 | - | |||
| 74 | 025697 | IKHWAN HADI SANTOSO | JL. MOJOWARNO RT.20 RW.3 | B3 | B3 | - | |||
| 75 | 020108 | IMAM RIFAI | Jl. MOJOREJO, RT. 20 - RW. 03 | B4 | B4 | - | |||
| 76 | 027022 | IRFAN EFENDI | JL.MOJOWARNO RT.20 RW.3 | B3 | B3 | - | |||
| 77 | 027170 | IWAN MAHENDRA | PERUMGRAHA FAMILY PARK A 2 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 78 | 021211 | J ARIYANTO | PRM.GRIYA TMN.ASRI A.3 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 79 | 019798 | J.ARIYANTO R | Jl.GRIYA TAMAN ASRI | B4 | B4 | - | |||
| 80 | 023336 | JUMIRAN | MOJOWARNO | B4 | B4 | - | |||
| 81 | 021536 | JURIAH | PRM.NADIA A.8 | B4 | B4 | - | |||
| 82 | 021507 | JUSTINE HJ | PRM.NADIA B.14 | B4 | B4 | - | |||
| 83 | 008957 | K E T U T | JL. MOJOAGUNG 46 | B4 | B4 | - | |||
| 84 | 025675 | KAMSIATI | JL.MOJOASRI RT.19 RW.2 | B4 | B4 | - | |||
| 85 | 020269 | KANTOR POLINDES | DSN. MOJOAGUNG RT. 09/09 | C | C | - | |||
| 86 | 024963 | KASNU | JL MOJOWARNO KAJANG BARAT | B4 | B4 | - | |||
| 87 | 025682 | KISNO | JL.MOJOASRI RT.19 RW.2 | B3 | B3 | - | |||
| 88 | 022026 | KUSMAN ALI | JL.MOJOASRI | B4 | B4 | - | |||
| 89 | 030840 | KUSMIATI | JL MOJOAGUNG NO.23 (KAJANG UTARA) | B4 | B4 | - | |||
| 90 | 029858 | LAPANGAN DESA MOJOREJO | JL. MOJOAGUNG | A1 | A1 | - | |||
| 91 | 008941 | LILIK ROSILAWATI | JL. LEBAK SARI KAJAR | D1 | D1 | ![]() | |||
| 92 | 021566 | M.HUSNAN ABROR | PRM NADIA BLK.C.3 | B4 | B4 | - | |||
| 93 | 023339 | M.MISBACHUL MUNIR | MOJOWARNO 35 | B4 | B4 | - | |||
| 94 | 024227 | MAHMUDI | JL MOJOASRI | B4 | B4 | - | |||
| 95 | 032115 | MAILADATUL MUFALLIHAH | PERUM. PERMATA PERMADANI RESIDENCE KAV A-16 | B4 | B4 | - | |||
| 96 | 024798 | MAMIK JUMIATI | MOJOASRI NO 216 | B4 | B4 | - | |||
| 97 | 021668 | MASJID AL KAUTSAR | PRM.GRAHA REJEKI AGUNG | A2 | A2 | - | |||
| 98 | 030805 | MASJID AL-MUBAROK | JL. MOJOAGUNG | A1 | A1 | - | |||
| 99 | 024642 | MASJID RIDWAN-NAIM | PERUM MOUNTAIN VIEW RESIDENCE BLOK D11-12 | A2 | A2 | - | |||
| 100 | 031096 | MASJID SULTAN MOHAMMED ABDULLAH AL MAHRI | KAJANG SANTREN | B4 | B4 | - | |||
| 101 | 021213 | MASJID.PRM.NADIA | PRM.NADIA B13 | A2 | A2 | - | |||
| 102 | 008913 | MASKAT | JL. MOJOAGUNG RT :9 RW : 4 | B4 | B4 | - | |||
| 103 | 019911 | MASRIZAL | JLMOJOREJO RT20RW03 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 104 | 027019 | MAWAR HENNY ANGGITA | MOJOWARNO RT.6 RW.3 | B3 | B3 | - | |||
| 105 | 025685 | MIMIN SUMINI | JL.MOJOWARNO RT.6 RW.3 | B3 | B3 | - | |||
| 106 | 009048 | MISTONO | JL. MOJOAGUNG RT :9 RW : 4 | B4 | B4 | - | |||
| 107 | 031261 | MOH. IMRON | BELAKANG KANTOR PERMATA PERMADANI MOJOREJO LAND | B4 | B4 | - | |||
| 108 | 023101 | MUCHAMAD SUYONO | MOJOASRI | B4 | B4 | - | |||
| 109 | 025181 | MUDJTAHID | JLN MOJOAGUNG | B4 | B4 | - | |||
| 110 | 032116 | MUHAMMAD CHAITRA ABHINAYA | PERUM. PERMATA PERMADANI RESIDENCE KAV C-06 | B4 | B4 | - | |||
| 111 | 031666 | MUHAMMAD DAMARIS | MOJOAGUNG PERUM GADING MAS REGENCY NO.19 | B4 | B4 | - | |||
| 112 | 033089 | MUHAMMAD WANDA KHOIRUL A | KAVLING MOJOSANTRI INDAH KAV 19 | B4 | B4 | - | |||
| 113 | 021462 | MULYONO | PRM.NADIA BLK.C.6 | B4 | B4 | - | |||
| 114 | 027574 | MUSHOLA KAYANA | PERUM KAYANA REGENCY - MUSHOLA | A2 | A2 | - | |||
| 115 | 021368 | MUSHOLLA | GRIYA TMN.ASRI | A2 | A2 | - | |||
| 116 | 032777 | MUSLIKHAH | JL MOJOWARNO RT.6/RW.3 | B3 | B3 | - | |||
| 117 | 027402 | NADIA FEBRIYANI | JL MOJOMULYO | B4 | B4 | - | |||
| 118 | 027403 | NAFIAH ALBINSAID | JL MOJOMULYO | B4 | B4 | - | |||
| 119 | 021534 | NUNGKI ENDAH K | PRM.NADIA C.5 | B4 | B4 | - | |||
| 120 | 021141 | NUR HADI | PRM.NADIA KAV.B.6 | B4 | B4 | - | |||
| 121 | 029550 | NUR IKSAN | KAV KAJANG LOR | B4 | B4 | - | |||
| 122 | 032808 | OKY SANJAYA | BELAKANG POLINDES RT.24/RW.4 MOJOREJO | B4 | B4 | - | |||
| 123 | 027025 | PARIYADI | JL. MOJOWARNO RT.20 RW.3 | B3 | B3 | - | |||
| 124 | 027546 | PONIYEM S | MOJOASRI NO 113 (LVRI) | B4 | B4 | - | |||
| 125 | 020753 | PONPES AL-IRSYAD | JL.MOJOWARNO NO.1 | A2 | A2 | - | |||
| 126 | 032091 | POS PERMATA PERMADANI | POS PERMATA PERMADANI | B4 | B4 | - | |||
| 127 | 024689 | POS SATPAM | PERUM EMERALD | B4 | B4 | - | |||
| 128 | 029572 | POS SECURITY BELAKANG | PERUM PERMATA GARDEN | B4 | B4 | - | |||
| 129 | 022489 | PURNADI | JL.MOJOWARNO | B4 | B4 | - | |||
| 130 | 019527 | PURNOMO | RT 06 RW 03 | B4 | B4 | - | |||
| 131 | 025674 | PURWITO | JL.MOJOASRI 112 RT.19 RW.2 | B3 | B3 | - | |||
| 132 | 021140 | R.SARJUNINGTYAS | PRM.NADIA KAV.C.2 | B4 | B4 | - | |||
| 133 | 021335 | RAHMA HUSNAYAINI | PRM.NADIA RESID. A.3 | B4 | B4 | - | |||
| 134 | 027368 | RAHMAD RIZKY DWI FEBRIANSYAH | JL MOJOWARNO KAJANG RT.24 RW.4 | B4 | B4 | - | |||
| 135 | 030798 | RASTITIN NOVALINA | PERUMAHAN BELAKANG POS KAJANG UTARA MOJOREJO | B4 | B4 | - | |||
| 136 | 021465 | RETNO DAMAYANTI | PRM.NADIA BLK.A.12 | B4 | B4 | - | |||
| 137 | 008914 | RIAMAH | JL. MOJOAGUNG RT :9 RW : 4 | B3 | B3 | - | |||
| 138 | 031028 | RINDYA FERY INDRAWAN | KAVLING MOJOREJO LAND KAV B3-A | B4 | B4 | - | |||
| 139 | 029947 | RIYATIN | JL.MASJID RT 7 RW 3 | B2 | B2 | - | |||
| 140 | 023199 | ROKIM | MOJOASRI 122 | B4 | B4 | - | |||
| 141 | 019562 | RUBAI | RT 05 RW 02 | B4 | B4 | - | |||
| 142 | 021440 | RUMANI | MOJOWARNO | B4 | B4 | - | |||
| 143 | 022524 | RUSIYAN | JL.MOJOWARNO | B4 | B4 | - | |||
| 144 | 020134 | SAMPURI | JL.MOJOASRI RT19/2 | B4 | B4 | - | |||
| 145 | 027225 | SANDI SUTOMO | KAJANG MOJOREJO | B4 | B4 | - | |||
| 146 | 029826 | SATYO UTOMO | MOJOWARNO NO 35 | B4 | B4 | - | |||
| 147 | 021045 | SILVIATJANDRA P | PRM NADIA RECIDENCE C-1 | B4 | B4 | - | |||
| 148 | 028573 | SINI B | JL. MOJOAGUNG RT :24 RW : 4 | B2 | B2 | - | |||
| 149 | 027290 | SITI CHOLIFAH | JL. MOJOASRI | B4 | B4 | - | |||
| 150 | 022289 | SITI ENDAH W | JL.MOJOSARI | B4 | B4 | - | |||
| 151 | 021142 | SITI ROCHANA | PRM.NADIA KAV.A.2 | B4 | B4 | - | |||
| 152 | 020109 | SLAMET SANTOSO | Jl. MOJOSARI RT. 19 - RW. 02 | B4 | B4 | - | |||
| 153 | 008964 | SLAMET SUDARGO | MOJOREJO RT 05 RW 02 | B4 | B4 | - | |||
| 154 | 021179 | SOELISTYORINI | PRM.NADIA B-15 | B4 | B4 | - | |||
| 155 | 023994 | SOFIATIK | JL MOJOWARNO NO 47 | B4 | B4 | - | |||
| 156 | 021180 | SRI ARVIANA Spd | PRM.NADIA B-05 | B4 | B4 | - | |||
| 157 | 029571 | SRI LESTARI | JL MOJOAGUNG | B4 | B4 | - | |||
| 158 | 029943 | SRI RAHAYU | JL. MOJOWARNO RT 20 RW 3 | B2 | B2 | - | |||
| 159 | 027023 | SRI WAHYUNI | JL. MOJOWARNO RT.20 RW.3 | B3 | B3 | - | |||
| 160 | 022014 | SUCIPTO | JL.MOJOREJO | B4 | B4 | - | |||
| 161 | 019957 | SUGENG SANTOSA | MOJOREJO RT19/2 | B4 | B4 | - | |||
| 162 | 022490 | SUGIONO | MOJOWARNO | B4 | B4 | - | |||
| 163 | 021178 | SUGITO | PRM.NADIA 1-10 | B4 | B4 | - | |||
| 164 | 021439 | SUJONO | PRM.NADIA BLK.B.17 | B4 | B4 | - | |||
| 165 | 025032 | SUKARNO | JLN. MOJOWARNO NO. 51 | B4 | B4 | - | |||
| 166 | 023988 | SULISWANTO | MOJOSARI KAJANG | B4 | B4 | - | |||
| 167 | 021364 | SUMARNO | PRM.NADIA RES.B.11 | B4 | B4 | - | |||
| 168 | 020795 | SUMIRAH WATI | PRM G.REJEKI A BLK.G 10 | B4 | B4 | - | |||
| 169 | 008974 | SUNARDI | RT 09 RW 04 | B4 | B4 | - | |||
| 170 | 021334 | SUNARKA | PRM.NADIA RESID. B.10 | B4 | B4 | - | |||
| 171 | 008912 | SUNARWI | JL. MOJOAGUNG | B4 | B4 | - | |||
| 172 | 023987 | SUPRIYADI | MOJOSARI KAJANG | B4 | B4 | - | |||
| 173 | 021980 | SUROSO | DS.MOJOAGUNG 51 | B4 | B4 | - | |||
| 174 | 021139 | SUSI HERSASI | PRM.NADIA KAV.A.14 | B4 | B4 | - | |||
| 175 | 023346 | SUTRISNO | MOJOASRI NO.2 | B4 | B4 | - | |||
| 176 | 022092 | SUWOKO | JL.MOJOWARNO | B4 | B4 | - | |||
| 177 | 029949 | SUYIATI | JL.MOJOASRI RT 20 RW 3 | B2 | B2 | - | |||
| 178 | 021212 | SYAHRUL ISTAD | PRM.GRIYA TMN.ASRI A.2 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 179 | 021537 | TAWI | PRM.NADIA B.16 | B4 | B4 | - | |||
| 180 | 029945 | TEDRIANA SUPRIWIHANDI | JL. MOJOWARNO RT 20 RW 3 | B2 | B2 | - | |||
| 181 | 032776 | TPS3R DESA MOJOREJO | JL SAWAH ROJO RT.24/RW.04 | C | C | - | |||
| 182 | 022632 | TUKIMAN AGUNG | JL.MOJOWARNO 35 | B4 | B4 | - | |||
| 183 | 020514 | UMARIADI | JL.MOJOWARNO RT2RW3 | B4 | B4 | - | |||
| 184 | 028011 | UMI HIDAYAH | MOJOWARNO NO 33 | B4 | B4 | - | |||
| 185 | 025102 | UMI KHUMAIYAH | JL. MOJOWARNO | B4 | B4 | - | |||
| 186 | 027303 | WADIANTO | MOJOWARNO RT 6 RW 3 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 187 | 029808 | WALUYO SATRIO ADJI | JL. MOJOWARNO | B4 | B4 | - | |||
| 188 | 027119 | WIDIASTUTIK | KAJANG LOR | B4 | B4 | - | |||
| 189 | 030849 | YOKO | JL. MOJOAGUNG 17F | B4 | B4 | - | |||
| 190 | 032807 | YUDHA KURNIAWAN | BELAKANG POLINDES RT.24/RW.4 MOJOREJO | B4 | B4 | - | |||
| 191 | 024500 | YULI KARTIKA SARI | MOJOWANGI | B3 | B3 | - | |||
| 192 | 028174 | YUNI FIDIANTO | POS SATPAM PODO RUKUN EKSEKUTIF | B4 | B4 | - | |||
| 193 | 029538 | YUS LUKIARTO | DUSUN KAJANG LOR BEL POS | B4 | B4 | - | |||
| 194 | 021463 | YUWONO | PRM.NADIA BLK.B.9 | B4 | B4 | - |
Mengetahui,
Kabag Hublang & Pemasaran
Menyetujui,
Kabag Teknik