| No | No Samb | Nama | Alamat | Tarif Lama | Rekomendasi | Ket | Catatan | TTD | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 023696 | AAN ARI PERMANA | PRM.GRAND MUTIARA KAV.A.15 | B4 | B5 | - | |||
| 2 | 022860 | AAN EKO W | PRM.GRIYA TMN.ASRI F.20 | B4 | B5 | - | |||
| 3 | 027668 | AAN SUFANA | PERUM KAYANA REGENCY H 12 | B4 | B5 | - | |||
| 4 | 019739 | Abd Rokhim | Perum Graha Rejeki Agung Blok C3 | B4 | B5 | - | |||
| 5 | 032164 | ABDUL ARIS SIKUMBANG | PERUM ATHARA NAYA KAV. A8 | B4 | B5 | - | |||
| 6 | 031738 | ABDUL AZIZ BAABDULLAH, SE | PERUM TAMAN HARMONI 2 KAV C.43 | B4 | D1 | villa | ![]() | ||
| 7 | 025345 | ABDUL GHOFAR | PERUM EMERALD KAV F-11 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 8 | 024018 | ABDUL KOHAR | JL MOJOPAHIT GG CENDANA NO 1 | B4 | B4 | - | |||
| 9 | 030806 | ABDUL KURNIAWAN | PERUM HARMONI 2 KAV C 42 | B4 | B6 | - | |||
| 10 | 025063 | ABDUL MALIK | PERUM PODO RUKUN KAV 5 | B4 | B5 | - | |||
| 11 | 021096 | ABDUL QADIR | PRM NADIA RESIDENCE B8 | B4 | B4 | - | |||
| 12 | 025129 | ABDUL RACHMAN MUKTI | PERUM EMERLAD VILLAS BLOK C12 | B4 | B6 | - | |||
| 13 | 025207 | ACH MUHIB ZAINURI | PERUM KAYANA KAV F-6 | B4 | B5 | - | |||
| 14 | 031027 | ACH. NIZAM RIFQI | KAVLING MOJOREJO LAND KAV B3-B | B4 | B4 | - | |||
| 15 | 032253 | ACHMAD ANUGROHO | PERUM. PERMATA GARDEN REGENCY 2 KAV. P7 | B4 | B7 | - | |||
| 16 | 029870 | ACHMAD DAMANHURI | MOJOWARNO | B3 | B4 | - | |||
| 17 | 033083 | ACHMAD IRBABUL LUBAB SHOFI | KAVLING MOJOSANTRI INDAH KAV 6 | B4 | B5 | - | |||
| 18 | 028141 | ACHMAD KHALWANI | PERUM KAYANA REGENCY AA 6 | B4 | B5 | - | |||
| 19 | 019716 | ACHMAD MUDRIQ A | Dsn GRAHA REJEKI AGUNG KAV D12 | B4 | B5 | - | |||
| 20 | 022023 | ACHMAD WARIMAN | JL.MOJOWARNO | B4 | B4 | - | |||
| 21 | 032930 | ADAM SYUKRON | PERUM KAYANA 2 KAV. I-7 | B4 | B5 | - | |||
| 22 | 024241 | ADE IVAWAN KOESOMA | PERM PERMATA GARDEN KAV E 3 | B4 | B5 | - | |||
| 23 | 025119 | ADE WAHYU PUTRA S | PERUM EMERALD VILLAS KAV G 6 | B4 | B5 | - | |||
| 24 | 025303 | ADI PRIA SUJANAN | PERUM PERMATA GARDEN J-6 | B4 | B5 | - | |||
| 25 | 030907 | ADI SETIAWAN | PERUM KAYANA KAV EE 7 | B4 | B5 | - | |||
| 26 | 028225 | ADITYA ARIO PRAYOGA | PERUM HARMONI 2 KAV C-46 | B4 | B6 | - | |||
| 27 | 023195 | ADITYA CHAIDIR | MOJOASRI 1 KAJANG | B4 | B4 | - | |||
| 28 | 021098 | ADITYA TRIANTO | PRM NADIA BL. PENDEM | B4 | B4 | - | |||
| 29 | 021214 | ADITYA TRIANTO | PRM.NADIA A.9 | B4 | B4 | - | |||
| 30 | 021703 | ADJAR DWIONO | GRIYA TMN.ASRI BLK.D.5 | B4 | B5 | - | |||
| 31 | 024467 | AFANI ICHWAN FIRMANSYAH | PERUM MOUNTAIN VIEW BLOK 13 - 14 | B4 | B5 | - | |||
| 32 | 026105 | AFFAN FAHREZA MAHARDIKA | PERUM KAYAN BLOK C-12 | B4 | B5 | - | |||
| 33 | 020492 | AFIDA SE | PERIM. GRIYA TAMAN ASRI BLOK E 7 | B4 | B5 | - | |||
| 34 | 025138 | AFINTA JAYANTI NOVIANA | PERUM KAYANA KAV D6 | B4 | B5 | - | |||
| 35 | 030850 | AGNES WARSIATI. M.SI | PERMATA GARDEN KAV L-9 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 36 | 025390 | AGUNG ALIFFIANTO | PERUM PODO RUKUN KAV 11 | B4 | B5 | - | |||
| 37 | 028246 | AGUNG ALIFFIANTO | PERUM PODO RUKUN EKSEKUTIF B-3 | B4 | B6 | - | |||
| 38 | 032605 | AGUNG DWI HANDOKO | JL PERUM GRAHA REJEKI AGUNG-KAJANG NO.2 TENGAH | B4 | B5 | - | |||
| 39 | 031469 | AGUNG JOHAN WIJAYA | PERUM. PODORUKUN EKSEKUTIF BLOK E 3 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 40 | 021568 | AGUNG KARTIKA W | PRM.MOUNTAIN VIEW .C.7 | B4 | B5 | - | |||
| 41 | 022087 | AGUNG P | MOUNTAIN VIEW RESI.BL.B.7 | B4 | B5 | - | |||
| 42 | 028419 | AGUNG SETYABUDI LAKSONO | PERUM PERMATA GARDEN REGENCY J-14 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 43 | 027656 | AGUNG SUKO PUTRO | PERUM GRAHA FAMILY PARK A-3 | B4 | B5 | - | |||
| 44 | 025057 | AGUNG WIDODO | JL. MOJOAGUNG NO 116 | B4 | B4 | - | |||
| 45 | 028212 | AGUNG WIDODO S.KOM | PERUM PERMATA GARDEN K 3 | B4 | B5 | - | |||
| 46 | 029580 | AGUS FATONI, ST | PERUM HARMONI 2 BLOK C 37 | B4 | B5 | - | |||
| 47 | 025334 | AGUS HARI HASNANTO | PERUM KAYANA KAV G-5 | B4 | B5 | - | |||
| 48 | 027426 | AGUS HARIJONO | PERUM EMERALD - B2 | B4 | B5 | - | |||
| 49 | 023684 | AGUS HARIYONO,SH | PRM.GRAND MUTIARA KAV.C.3 | B4 | B5 | - | |||
| 50 | 027319 | AGUS SETYONO | GRAHA FAMILY PARK, KAJANG MOJOREJO BLOK C12 | B4 | B5 | - | |||
| 51 | 024254 | AGUS SUPRAPTO | PERM GRAND MUTIARA KAV C 15 | B4 | B5 | - | |||
| 52 | 023672 | AGUS SUPRIYANTO | PRM.GRAND MUTIARA KAV.A.4 | B4 | B5 | - | |||
| 53 | 024654 | AGUS TRIYONO | PRUM PERMATA GARDEN B 1 | B4 | B5 | - | |||
| 54 | 027126 | AHMAD ABDUL HADI | PERUM KAYANA KAV F-23 | B4 | B5 | - | |||
| 55 | 021944 | AHMAD AZHAR M | PRM.NADIA RES.B.12 | B4 | B4 | - | |||
| 56 | 023825 | AHMAD FAHRI | PR.GRAND MUTIARA A.12 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 57 | 032612 | AHMAD FAUZI, SE | PERUM BATU CITRA PRESTIGE BLOK C6 | B4 | B5 | - | |||
| 58 | 032932 | AHMAD IZZUL IMAMIN NAFIS | PERUM KAYANA REGENCY 2 KAV L-14 | B4 | B5 | - | |||
| 59 | 021541 | AHMAD KARTONI | GRIYA TMN.ASRI E | B4 | B5 | - | |||
| 60 | 027062 | AHMAD MIFTAH ROMADHONI | JL.MOJOAGUNG KAV 4 | B4 | B4 | - | |||
| 61 | 029281 | AHMAD MUSTHOFA | PERUM GRIYA GRAHA FAMILY A7 | B4 | B5 | - | |||
| 62 | 031879 | AHMAD NUR MUHYIDDIN HALIM | JL. MOJOWARNO SAWAH | B4 | B4 | - | |||
| 63 | 021438 | AHMAD YUNUS | PRM.NADIA BLK.A.11 | B4 | B4 | - | |||
| 64 | 025330 | AHWAN | PERUM HARMONY KAV A 3 | B4 | B5 | - | |||
| 65 | 031942 | AINUN ZUHROH, SE | PERUM. KAYANA REGENCY B 27 | B4 | B5 | - | |||
| 66 | 021535 | AKHMAD FATAH Y. | PRM.NADIA A.17 | B4 | B4 | - | |||
| 67 | 021097 | AKHMAD FATAH YASIN | PRM NADIA BL. PENDEM | B4 | B4 | - | |||
| 68 | 032237 | AKHMAD PUTRASMITA NOVARO | PERUMAHAN KAYANA H-1 | B4 | B5 | - | |||
| 69 | 027867 | AKHSANTI DINIA | PERUM PODO RUKUN B-20 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 70 | 027587 | AKHSANTI DINIA | PERUM PODO RUKUN B 21 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 71 | 032254 | AKHYAR TARFI | PERUM. KAYANA REGENCY B 11 | B4 | B5 | - | |||
| 72 | 031383 | ALDO PRAMANA PUTRA | PERUM KAYANA REGENCY KAV BB-10 | B4 | B5 | - | |||
| 73 | 027114 | ALEX SETIAWAN | PERUM KAYANA KAV D-11/12 | B4 | B5 | - | |||
| 74 | 023772 | ALEXANDER EKO PURNOMO | PERUM GRAND MUTIARA B.11 | B4 | B5 | - | |||
| 75 | 024603 | ALFATD DAHANA | PERUM EMERALD VILLAS KAV F1 | B4 | B6 | - | |||
| 76 | 029367 | ALFIAN RESTU WIDIANTO | GRIYA FAMILY PARK A 10 | B4 | B5 | - | |||
| 77 | 029499 | ALFIN ZAKIYAH | PERUM PODO RUKUN B18 | B4 | B5 | - | |||
| 78 | 025201 | ALI HASAN | PERUM KAYANA KAV D-5 | B4 | B5 | - | |||
| 79 | 025429 | ALI REZA YUDHISTIRA | PERUM EMERALD KAV E-7 | B4 | B6 | - | |||
| 80 | 029825 | ALIF M. KHOIRUL ABDI | PERUM HARMONI KAV C-19 | B4 | B5 | - | |||
| 81 | 023669 | AMALIA NURSANTY | PRM.GRAND MUTIARA KAV.A.16 | B4 | B5 | - | |||
| 82 | 021848 | AMIN SANTOSO | PRM.MOJOREJO A.10 | B4 | B5 | - | |||
| 83 | 027971 | AMIN YHUNNAIDAH | MOJOLUHUR | B4 | B4 | - | |||
| 84 | 031512 | AMINUDIN, S.KOM., M. SC. | PERUM MOJOREJO LAND BLOK A.5 | B4 | B4 | - | |||
| 85 | 027845 | AMIR SAMPARA | PERUM PERMATA GARDEN K 6 | B4 | B5 | - | |||
| 86 | 029497 | ANA CAHYANTI | PERUMHARMONI 2 KAV C-6 | B4 | B5 | - | |||
| 87 | 027427 | ANA NUR ULIYA ULIFAH | PERUM PERMATA GARDEN - D15 | B4 | B5 | - | |||
| 88 | 024255 | ANANG DWI CANDRA | GRAND MUTIARA REGENCY D-20 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 89 | 025212 | ANANTAWIJAYA | PERUM KAYANA KAV F-15 | B4 | B5 | - | |||
| 90 | 032949 | ANASTACIA ANDREA WIJAYA | PERUM ATHARA NAYA KAV. D5 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 91 | 032533 | ANASTASYA SARASWATI | PERUM KAYANA REGENCY KAV AA-12 | B4 | B5 | - | |||
| 92 | 021328 | ANDHIKA PUTRA BHAKTI | GRAHA REJ.AGUNG C.15 | B4 | B5 | - | |||
| 93 | 023673 | ANDI HARIANTO | PRM.GRAND MUTIARA KAV.A.5 | B4 | B5 | - | |||
| 94 | 008949 | ANDI PRIMA SUJATMIKO | JL.MOJOREJO NO.8 | B4 | B5 | - | |||
| 95 | 022985 | ANDI WAHYONO ADI | JL.KAJANG SANTREN | D1 | D1 | ![]() | |||
| 96 | 025143 | ANDJAR DWIONO | PERUM KAYANA KAC C 10 JL IR SOEKARNO NO 1 | B4 | B5 | - | |||
| 97 | 023368 | ANDJAR DWIONO | PRM.GRIYA TMN ASRI KAV.G15 | B4 | B5 | - | |||
| 98 | 023663 | ANDREAS ROCHYADI | PRM.GRAND MUTIARA KAV.D.1 | B4 | B5 | - | |||
| 99 | 023664 | ANDREAS SUSILO W | PRM.GRAND MUTIARA KAV.D.2 | B4 | B5 | - | |||
| 100 | 021336 | ANGELA NATALIA | PRM.NADIA RESID. B.3 | B4 | B4 | - | |||
| 101 | 027670 | ANGGA ADI PERDANA | PERUM EMERALD KAV B-11 | B4 | B6 | - | |||
| 102 | 028118 | ANGGER AYU LARASATI | PERUM TAMAN HARMONY C-24 | B4 | B5 | - | |||
| 103 | 025343 | ANGGERENI KUSUMAH | PERUM EMERALD KAV D-7 | B4 | B5 | - | |||
| 104 | 029441 | ANI SETIYA WATI | PERUM HARMONI 2 KAV C-48 | B4 | B6 | - | |||
| 105 | 024614 | ANIK MERDIANA | GRAND MUTIARA REGENCY B9 | B4 | B5 | - | |||
| 106 | 032806 | ANIS PRIHATININGRUM | PERUM BATU CITRA PRESTIGE BLOK A4 | B4 | B5 | - | |||
| 107 | 023856 | ANISAH | PRM.GRAND MUTIARA D4 | B4 | B5 | - | |||
| 108 | 027658 | ANISATU THOYYIBAH | PERUM GRAHA FAMILY PARK C-8 | B4 | B5 | - | |||
| 109 | 027635 | ANNA SRIWIDARI F | PERUM KAYANA H-10 | B4 | B5 | - | |||
| 110 | 023675 | ANTOKO | PRM.GRAND MUTIARA KAV.A.7 | B4 | B5 | - | |||
| 111 | 021946 | ANTONIUS DWI R. | PRM.GRIYA TMN ASRI D/6 | B4 | B5 | - | |||
| 112 | 027073 | ANTONY CHRISTANTO | PERUM KAYANA REGENCY H 9 | B4 | B5 | - | |||
| 113 | 027602 | APRIYADI | PERUM KAYANA REGENCY H-25 | B4 | B5 | - | |||
| 114 | 027165 | ARDA ARIANI | PERUM KAYANA REGENCY B 3 | B4 | B5 | - | |||
| 115 | 029772 | ARDA ARIANI | PERUM KAYANA B 29 | B4 | B5 | - | |||
| 116 | 029807 | ARDA ARIANI | PERUM KAYAN AA 1 | B4 | B5 | - | |||
| 117 | 027232 | ARDA ARIANI | PERUM KAYANA KAV C-9 | B4 | B5 | - | |||
| 118 | 023767 | ARDA ARIANI | PRM.GRAND MUTIARA A.25 | B4 | B5 | - | |||
| 119 | 023826 | ARDA ARIANI | PR.GRAND MUTIARA A.28 | B4 | B5 | - | |||
| 120 | 023777 | ARDA ARIANI | PERUM GRAND MUTIARA C.17 | B4 | B5 | - | |||
| 121 | 023774 | ARDA ARIANI | PERUM GRAND MUTIARA C.16 | B4 | B5 | - | |||
| 122 | 023769 | ARDA ARIANI | PRM.GRAND MUTIARA B.1 | B4 | B5 | - | |||
| 123 | 023950 | ARDA ARIANI | MOJOWARNO POS SATPAM PERMATA GARDEN REGENCY | D1 | D1 | ![]() | |||
| 124 | 024653 | ARDA ARIANI | PRUM PERMATA GARDEN A 5 | B4 | B5 | - | |||
| 125 | 026082 | ARDA ARIANI | PERUM PERMATA B-3 | B4 | B5 | - | |||
| 126 | 024267 | ARDA ARIANI | PERM PERMATA GARDEN KAV B6 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 127 | 024268 | ARDA ARIANI | PERM PERMATA GARDEN KAV A8 | B4 | B5 | - | |||
| 128 | 024276 | ARDA ARIANI | PERM PERMATA GARDEN KAV C 1 | B4 | B5 | - | |||
| 129 | 024274 | ARDA ARIANI | PERM PERMATA GARDEN KAV C3 | B4 | B5 | - | |||
| 130 | 024245 | ARDA ARIANI | PERM PERMATA GARDEN KAV D 2 | B4 | B5 | - | |||
| 131 | 024273 | ARDA ARIANI | PERM PERMATA GARDEN KAV D 3 | B4 | B5 | - | |||
| 132 | 024269 | ARDA ARIANI | PERM PERMATA GARDEN KAV D 5 | B4 | B5 | - | |||
| 133 | 024272 | ARDA ARIANI | PERM PERMATA GARDEN KAV D 8 | B4 | B5 | - | |||
| 134 | 024243 | ARDA ARIANI | PERM PERMATA GARDEN KAV E 2 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 135 | 024242 | ARDA ARIANI | PERM PERMATA GARDEN KAV E 4 | B4 | B5 | - | |||
| 136 | 027839 | ARDA ARIANI | PERUM PERMATA E6 | B4 | B5 | - | |||
| 137 | 024271 | ARDA ARIANI | PERM PERMATA GARDEN KAV D 9 | B4 | B5 | - | |||
| 138 | 025300 | ARDA ARIANI | PERUM PERMATA GARDEN G-8 | B4 | B5 | - | |||
| 139 | 025304 | ARDA ARIANI | PERUM PERMATA GARDEN J-7 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 140 | 030957 | ARDA ARIANI | PERMATA GARDEN REGENCY KAV N1 | B4 | B6 | - | |||
| 141 | 024887 | ARDA ARIANI | PERUM EMERALD VILLAS KAV A2 | B4 | B5 | - | |||
| 142 | 027227 | ARDA ARIANI | PERUM EMERALD A 7 | B4 | B6 | - | |||
| 143 | 024537 | ARDA ARIANI | PERUM EMERALD VILLAS KAV F-8 DAN F 9 | B4 | B6 | - | |||
| 144 | 024534 | ARDA ARIANI | PERUM EMERALD VILLAS KAV F10 | B4 | B5 | - | |||
| 145 | 032469 | ARDA ARIANI | PERUM. EMERALD E 11 | B4 | B6 | - | |||
| 146 | 025125 | ARDA ARIANI | PERUMU EMERLAD VILLAS BLOK C5 | B4 | B6 | - | |||
| 147 | 024535 | ARDA ARIANI | PERUM EMERALD VILLAS KAV G 3 | B4 | B5 | - | |||
| 148 | 024536 | ARDA ARIANI | PERUM EMERALD VILLAS KAV G 8 | B4 | B5 | - | |||
| 149 | 024643 | ARDA ARIANI | PERUM EMERAD VILLAS H 9 | B4 | B5 | - | |||
| 150 | 024641 | ARDA ARIANI | PERUM EMERALD VILLAS KAV H8 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 151 | 024353 | ARDA ARIANI | PERUM EMERALD VILLAS KAV H-6 | B4 | B5 | - | |||
| 152 | 024349 | ARDA ARIANI | PERUM EMERALD VILLAS KAV H-1 | B4 | B5 | - | |||
| 153 | 027809 | ARDA ARIANI | PERUM EMERALD VILLAS KAV M 3 - 5(MESS) | B4 | B6 | - | |||
| 154 | 032956 | ARDA ARIANI,DRA | PERUM PERMATA GARDENREGENCY 2 KAV.N.15 | B4 | B6 | - | |||
| 155 | 031179 | ARDA ARIANI. DRA | PERUM KAYANA REGENCY 2 , KAV N-9 | B4 | B5 | - | |||
| 156 | 033090 | ARDA ARIANI. DRA | PERUM PERMATA GARDEN REGENCY 2 KAV O-14 | B4 | B6 | - | |||
| 157 | 033091 | ARDA ARIANI. DRA | PERUM PERMATA GARDEN REGENCY 2 KAV N-16 | B4 | B6 | - | |||
| 158 | 031099 | ARDA ARIANI. DRA | PERMATA GARDEN KAV H-1 | B4 | B5 | - | |||
| 159 | 031667 | ARDA ARIANI. DRA | PERUM PERMATA REGENCY 2 KAV P.2 | B4 | D2 | VILLA NORA + PRIVATE POOL | ![]() | ||
| 160 | 031219 | ARDA ARIANI. DRA | EMERALD VILLAS KAV A-9 | B4 | B6 | - | |||
| 161 | 025150 | ARDIANI LAKSITAWATI | PERUM GRAHA REJEKI AGUNG BLOK D2 | B4 | B5 | - | |||
| 162 | 023391 | ARDY NURFIANTO | PRM.MOUNTAIN VIEW D7 | B4 | B5 | - | |||
| 163 | 030702 | ARI ISWAHYUDI | PERMATA GARDEN KAV N2 | B4 | B6 | - | |||
| 164 | 025217 | ARI PURWANTO YUDONO | PERUM KAYANA D-9 | B4 | B5 | - | |||
| 165 | 025431 | ARI WINDI ASTUTI | PERUM KAYANA DD 3 | B4 | B5 | - | |||
| 166 | 025448 | ARIE SETYO PRAYOGO | DUSUN KAJANG | B4 | B4 | - | |||
| 167 | 032810 | ARIEF NURDIN | PERUM KAYANA 2 KAV. K-7 | B4 | B5 | - | |||
| 168 | 032654 | ARIEF NURSUSANTO | PERUM KAYANA REGENCY AA-3 | B4 | B5 | - | |||
| 169 | 025037 | ARIES CANDRA IRAWAN | JLN. MOJOREJO | B4 | B4 | - | |||
| 170 | 021437 | ARIF HIDAYATULLAH | PRM.NADIA BLK.A.5 | B4 | B4 | - | |||
| 171 | 025145 | ARIF RAHMAN | MOJOASRI | B4 | B4 | - | |||
| 172 | 027233 | ARIF SUCAHYO DWI | JL. MOJOASRI DSN KAJANG | B4 | B4 | - | |||
| 173 | 008868 | ARIF SUYATNO | JL. MOJOASRI | B4 | B4 | - | |||
| 174 | 021672 | ARIK DWI P | PRM.MOJOREJO C.2 | B4 | B5 | - | |||
| 175 | 025210 | ARIS RIYADI | PERUM KAYANA KAV G-22 | B4 | B5 | - | |||
| 176 | 029643 | ARISYAH FEBRIANA | PERUM PERMATA L 11 | B4 | B5 | - | |||
| 177 | 030852 | ARIYAJATI PAMUNGKAS | PERUM PERMATA GARDEN REGENCY L 6 | B4 | B5 | - | |||
| 178 | 021333 | ARIYANTI | PRM.NADIA RESID. B.2 | B4 | B4 | - | |||
| 179 | 027398 | ARKO WIDODO | PERUM EMERALD - K7 | B4 | B5 | - | |||
| 180 | 032401 | ARVIN ARYAGUNA | PERUM PERMATA GARDEN REGENCY 2 KAV M-16 | B4 | B6 | - | |||
| 181 | 023773 | ASMADI | PERUM GRAND MUTIARA B.8 | B4 | B5 | - | |||
| 182 | 023827 | ASNAN AMIN SIKKI ST. | PR.GRAND MUTIARA A.20 | B4 | B5 | - | |||
| 183 | 031607 | ATHAYA ISMAIL | PERMATA GARDEN REGENCY 2 KAV M 14 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 184 | 027655 | AVI NURMUCHTAR SADIQIN | PERUM GRAHA FAMILY PARK B-5 | B4 | B5 | - | |||
| 185 | 026090 | AYU ANDRIASTUTI CHRITIANTARI | PERUM KAYANA DD 8 | B4 | B5 | - | |||
| 186 | 027237 | AYU INDAH TRI LESTARI | PERUM KAYANA KAV G-1 | B4 | B5 | - | |||
| 187 | 033033 | AYU PUTRI MEILANTIKA | PERUM BATU CITRA PRESTIGE BLOK B-2 | B4 | B5 | - | |||
| 188 | 032844 | AYU RAHAYU NINGSIH | PERUM KAYANA REGENCY 2 KAV N-6 | B4 | B5 | - | |||
| 189 | 030851 | B EFIN FEBRIANTORO | PERUM PERMATA GARDEN REGENCY L 7 | B4 | B5 | - | |||
| 190 | 026029 | BACHTIAR EFENDI | PERUM KAYANA BLOK F-24 | B4 | B5 | - | |||
| 191 | 031525 | BAGUS ARGA YUDA W | BELAKANG PERUMAHAN TAMAN HARMONI | B4 | B5 | - | |||
| 192 | 027390 | BAGUS ARIEF FEBRIANSYAH | PERUM EMERALD - L11 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 193 | 024470 | BAGUS ARIYANTO | PERUM TAMAN HARMONI A16 | B4 | B5 | - | |||
| 194 | 024584 | BAGUS ARIYANTO | PERUM HARMONI KAV 18 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 195 | 024585 | BAGUS ARIYANTO | PERUM HARMONI KAV 12 | B4 | B5 | - | |||
| 196 | 024905 | BAGUS ARIYANTO | PRM TAMAN HARMONY KAV A6 | B4 | B5 | - | |||
| 197 | 024793 | BAGUS ARIYANTO | PERUM TAMAN HARMONY KAV A 2 | B4 | B5 | - | |||
| 198 | 025354 | BAGUS HARIYANTO | PERUM HARMONY B 2 | B4 | B5 | - | |||
| 199 | 032387 | BAGUS NOVARIYANTO | PRM.KAYANA REGENCY L.8 | B4 | B5 | - | |||
| 200 | 025681 | BAGUS PRASETYO | JL.MOJOASRI RT.19 RW.2 | B3 | B3 | - | |||
| 201 | 024778 | BAHARUDIN | PERUM EMERALD BLOK J 7 | B4 | B5 | - | |||
| 202 | 028132 | BAHARUDIN | PERUM TAMAN HARMONI 2 KAV C 18 | B4 | B5 | - | |||
| 203 | 024674 | BAMBANG | PRUM PERMATA GARDEN A 3 | B4 | B5 | - | |||
| 204 | 019714 | BAMBANG ADI S | Dsn GRAHA REJEKI AGUNG KAV A4 | B4 | B5 | - | |||
| 205 | 022449 | BAMBANG HARI SULIYAN | JL.MOJOWARNO | B4 | B4 | - | |||
| 206 | 021508 | BAMBANG S | PRM.NADIA B.19 | B4 | B4 | - | |||
| 207 | 025221 | BAMBANG SUPRIYADI | PERUM KAYANA F-7 | B4 | B5 | - | |||
| 208 | 025346 | BARUNA ESA INDRAWAN P | PERUM EMERALD VILLAS L 5 | B4 | B5 | - | |||
| 209 | 028416 | BASORI | JL MOJOWARNO N0 25 | B4 | B4 | - | |||
| 210 | 031872 | BASUKI RAKHMAD | PERUM KAYANA REGENCY KAV B-8 | B4 | B5 | - | |||
| 211 | 021540 | BAYU INDRA | PRM.MOJOREJO KAV.A.1 | B4 | B6 | ![]() | |||
| 212 | 029283 | BAYU ISWIDHIANTORO | PERUM GRAHA FAMILY C-9 | B4 | B5 | - | |||
| 213 | 027323 | BENI KURNIAWAN | JL. MOJOREJO, KAJANG LOR | B4 | B4 | - | |||
| 214 | 022137 | BENNY HENDRAYANA SE | DS.KAJANG BRT 28 | B4 | B4 | - | |||
| 215 | 022130 | BENY SOEPRAJA | PRM.GRIYA TMN.ASRI KAV.4 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 216 | 028095 | BERTHA NEVIRA WINTARI | PERUM KAYANA H 15 | B4 | B5 | - | |||
| 217 | 032158 | BOBBY ALDIANSYAH | PERUM ATHARA NAYA KAV C-8 | B4 | B5 | - | |||
| 218 | 023676 | BOBY HARTONO | PRM.GRAND MUTIARA KAV.A.9 | B4 | B5 | - | |||
| 219 | 029384 | BOING ARIS BENOWO SH | PERUM HARMONI C 11 | B4 | B5 | - | |||
| 220 | 025142 | BONAR ADIATMOKO | PERUM KAYANA KAV E8 | B4 | B5 | - | |||
| 221 | 024672 | BOY KUNDANG PRABOWO | PERUM PERMATA E 15 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 222 | 032279 | BRIAN FARIS ALFARIZI | PERUM. PODORUKUN ESEKUTIF BLOK C8 | B4 | B5 | - | |||
| 223 | 024247 | BRIANT DEVA PRASETYA | PERM PERMATA GARDEN KAV C 11 | B4 | B5 | - | |||
| 224 | 033088 | BUDI HERMAWAN | KAVLING MOJOSANTRI INDAH KAV 1 | B4 | - | ||||
| 225 | 024673 | BUDI KURNIAWAN | PERUM PERMATA E 17 | B4 | B5 | - | |||
| 226 | 029875 | BUDI MINARNO | PERUM PODO RUKUN TAHAP 2 KAC C 14 | B4 | D1 | villa+privatepool | ![]() | ||
| 227 | 025059 | BUDI PRASETYO | PERUM EMERALD VILLAS KAV L 10 | B4 | D1 | VILLA POLARIS | ![]() | ||
| 228 | 021046 | BUDI PURNOMO | PRM NADIA RECIDENCE A-1 | B4 | B4 | - | |||
| 229 | 019729 | Budi Raharjo | Perum Graha Rejeki Agung Blok A1 | B4 | B5 | - | |||
| 230 | 031429 | BUDI SUSILO | PERUM KAYANA REGENCY KAV BB-12 | B4 | B5 | - | |||
| 231 | 027131 | BUDI WIJAYANTO | PERUM KAYANA KAV F-17 | B4 | B5 | - | |||
| 232 | 024732 | BUDIAMIN | PERUM EMERALD VILLAS G 10 | B4 | B5 | - | |||
| 233 | 021538 | BUDIONO | PRM.MOJOREJO KAV.A.9 | B4 | B5 | - | |||
| 234 | 025687 | BUDIONO | JL. MOJOWARNO RT.6 RW.3 | B3 | B4 | - | |||
| 235 | 025693 | BUIDI | JL.MOJOWARNO RT.20 RW.3 | B3 | B4 | - | |||
| 236 | 031497 | BURHANUDDIN | PERUM. MOUNTAIN VIEW RESIDENCE BLOK H 8 | B4 | B5 | - | |||
| 237 | 021365 | BUSTANIL ARIFIN | PRM.NADIA RES.B.1 | B4 | B4 | - | |||
| 238 | 024246 | CACUK WAHYUDIONO. IR | PERM PERMATA GARDEN KAV C 12 | B4 | B5 | - | |||
| 239 | 025444 | CASMADI | PERUM KAYANA REGENCY F 11 | B4 | B5 | - | |||
| 240 | 031915 | CATUR SETYO PRABOWO | PERUM KAYANA REGENCY BB-11 | B4 | B5 | - | |||
| 241 | 032159 | CHANDRA BEVYW | PERUM ATHARA NAYA KAV. A5 | B4 | B5 | - | |||
| 242 | 029579 | CHOIRUL UMMAH | PERUM HARMONI 2 KAV C-36 | B4 | B5 | - | |||
| 243 | 029368 | CHOLIFAH | PERUM GRAHA FAMILY PARK A 6 | B4 | B6 | ![]() | |||
| 244 | 027903 | CHRIS YOGI IMANUEL TELAUMBANUA | PERUM PERMATA GARDEN KAV A-6 | B4 | B5 | - | |||
| 245 | 027127 | CHRISTINE ISWANTHO | PERUM KAYANA F-21 | B4 | B5 | - | |||
| 246 | 025200 | CHRISTINE MAYASARI | PERUM KAYANA KAV C-7 | B4 | B5 | Contoh B5 | ![]() | ||
| 247 | 032529 | CHUSNAN | PERUM PERMATA GARDEN REGENCY 2 KAV N-8 | B4 | B6 | - | |||
