| No | No Samb | Nama | Alamat | Tarif Lama | Rekomendasi | Ket | Catatan | TTD | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025413 | ADI PURNA NUGRAHA | PERUM DJAGAD LAND BLOK D 9 | D1 | D1 | ||||
| 2 | 024712 | ADITYA PURWA P | PRM DJAGAD LAND C 7 DS DRESEL | D1 | D1 | ||||
| 3 | 024707 | ADITYA PURWA P | PRM DJAGAD LAND E 6 DS DRESEL | D1 | D1 | ||||
| 4 | 024713 | ADITYA PURWA P | PRM DJAGAD LAND C 8 DS DRESEL | D1 | D1 | ||||
| 5 | 024748 | ADITYA PURWA PANGESTU | PRM DJAGAD LAND E 2 | D1 | D1 | ||||
| 6 | 024746 | ADITYA PURWA PANGESTU | PRM DJAGAD LAND D 4 | D1 | D1 | ||||
| 7 | 027992 | AGUS EDI KUSUMA | PERUM DJAGAD LAND 2 KAV H-3 | D1 | D1 | ||||
| 8 | 028113 | AGUS SUTIKNO | JLN ANGGREK | B4 | B4 | - | |||
| 9 | 027061 | AHMAD KHOIRUDDIN | PERUM DJAGAD LAND E-4 | D1 | D1 | ||||
| 10 | 025414 | AHMAD KHOIRUDDIN | PERUM D JAGAD LAND BLOK D8 | D1 | D1 | ||||
| 11 | 026133 | AHMAD KHOIRUDIN | PERUM DJAGAD LAND D-1 | D1 | D1 | ||||
| 12 | 026132 | AHMAD KHOIRUDIN | PERUM DJAGAD LAND E-5 | D1 | D1 | ||||
| 13 | 026134 | AHMAD KHOIRUDIN | PERUM DJAGAD LAND D-6 | D1 | D1 | ||||
| 14 | 025249 | AINUR ROFIK | PERUM DJAGAD LAND BLOK I 3 | D1 | D1 | ||||
| 15 | 024734 | ANDREA PARSAULIAH | PRM DJAGAD LAND D 3 | D1 | D1 | ||||
| 16 | 025247 | APIK SULAKSONO | PERUM DJAGAD LAND BLOK I 19 | D1 | D1 | ||||
| 17 | 032451 | APRILIA TRI SETYAWATI | JL RAYA ORO ORO OMBO RT.01/05 (BELAKANG BNS) | B4 | B4 | - | |||
| 18 | 025278 | AZIS DWI SANTOSO | GONDOREJO | D1 | D1 | ||||
| 19 | 025014 | BAMBANG SURONO | PERUM D JAGAD BLOK I 7 | D1 | D1 | ||||
| 20 | 000586 | D.ZALDI J. | Prm.panderman 02/07 | D1 | D1 | ||||
| 21 | 024703 | DENI TRI HARIYONO | PERUM DJAGAD LAND D 5 | D1 | D1 | ||||
| 22 | 025250 | DIAN FIRSTIANTO | PERUM DJAGAD LAND BLOK D 7 | D1 | D1 | ||||
| 23 | 000009 | DJEN GUNAWAN | RT 2 RK 2 ORO ORO OMBO | E1 | E1 | - | |||
| 24 | 032452 | EDI LUKITO | JL RAYA ORO ORO OMBO BELAKANG BNS NO.2 RT 1/5 | B4 | B4 | - | |||
| 25 | 027706 | EKO DJOKO SANTOSO | JL APEL DRESEL | B4 | B4 | - | |||
| 26 | 030842 | ENDRI LUSMAN | JL SINGOLEKSONO (DEPAN BLOK F PERUM INDRALOKA) | B4 | B4 | - | |||
| 27 | 025321 | ENDRO SASONO | PERUM DJAGAD LAND KAV H 1 | D1 | D1 | ||||
| 28 | 024747 | ERNIDA YULIAWATI | PRM DJAGAD LAND D 10 | D1 | D1 | ||||
| 29 | 024321 | FADHOR ROHMAN S.IP. | JL. MAWAR DRESEL ORO ORO OMBO | B4 | B4 | - | |||
| 30 | 024743 | FREDY AGUNG PRABOWO | PRM DJAGAD LAND C 2 | D1 | D1 | ||||
| 31 | 029832 | GUNAWAN WAHYUDIONO | PERUM ALIBABA B9 | D1 | D1 | ||||
| 32 | 000451 | HARI SUSANTO | RT.01/09 | B3 | B3 | - | |||
| 33 | 025019 | JOHAN ANDRY YAHYA | PERUM DJAGAD LAND BLOK D-11 | D1 | D1 | ||||
| 34 | 028144 | JULIATI | BELAKANG PRM INDRALOKA | B4 | B4 | - | |||
| 35 | 000262 | JUMIRAN | DUSUN DRESEL | B4 | B4 | - | |||
| 36 | 000234 | K U S E N U | RT.3 RW.VI | B3 | B3 | - | |||
| 37 | 032185 | KANTOR PERUMAHAN ALCAZAR | JL. APEL | B4 | B4 | - | |||
| 38 | 024557 | M. DWI WINDARNO | JL. SRIKOYO PURI INDAH | B4 | B4 | - | |||
| 39 | 025223 | MAFTUCHAH IRIANI | PERUM DJAGAD LAND I-6 | D1 | D1 | ||||
| 40 | 025329 | MAFTUCHAH IRIANI | PERUM DJAGAD LAND C 3 | D1 | D1 | ||||
| 41 | 024940 | MAFTUCHAH IRIANI | PRM DJAGAD LAND BLOK C4 | D1 | D1 | ||||
| 42 | 000076 | MARWI | RT 3 RK 10 ORO ORO OMBO | B4 | B4 | - | |||
| 43 | 025238 | MASJID DCORDABA | MASJID DCORDOBA | B4 | B4 | - | |||
| 44 | 025242 | MAWAR RITA | DRESEL | B4 | B4 | - | |||
| 45 | 029932 | MELVI DWI UTANTI | KENANGA DUSUN KRAJAN | B3 | B3 | - | |||
| 46 | 000574 | MISERI | JL.TVRI Dsn.DRESEL No.51/52 | B4 | B4 | - | |||
| 47 | 032838 | MOCHAMMAD SEPRI ARIANTO | JL SINGOLEKSONO RT.02/RW.05 | B4 | B4 | - | |||
| 48 | 030617 | MOH. RIZANUDIN | JL. ANGGUR DRESEL RT 3 RW 8 | B1 | B1 | - | |||
| 49 | 018225 | MUCHAMAD SUPRIONO | JL.ASALIA DRESEL | B4 | B4 | - | |||
| 50 | 024749 | MUGHNIYAH LUDIANSARI | PRM DJAGAD LAND E 7 | D1 | D1 | ||||
| 51 | 026028 | MUHAMAD ALI | PERUM DJAGAD LAND BLOK I 1 | D1 | D1 | ||||
| 52 | 027502 | MUHAMMAD JEFRI ANTONI | DRESEL ORO ORO OMBO | B4 | B4 | - | |||
| 53 | 032095 | NARYO SELAMET | JL. RAYA ORO-ORO OMBO BELAKANG BNS | B4 | B4 | - | |||
| 54 | 032435 | NINIK SUHARTI | PERUM D FALVA NO.6 (VILLA) | D1 | D1 | ||||
| 55 | 018244 | NINIK WIJAYANTI | RT 3 RK 10 | B4 | B4 | - | |||
| 56 | 029851 | NURHIDAYAT TINDHIATMOKO | PERUM ALIBABA A5 | D1 | D1 | Vila Komersial | |||
| 57 | 024938 | POS SATPAM PERUM DHARMA PERMATA RESIDENCE | POS SATPAM PERUM DHARMA PERMATA | B4 | B4 | - | |||
| 58 | 031471 | POS SATPAM PERUM PBR | PERUM PESONA BATU RESIDENCE (POS SATPAM) | B4 | B4 | - | |||
| 59 | 000411 | PRAYOGA | Prm.panderman AA-149 | B4 | B4 | - | |||
| 60 | 000078 | PRIYANTO EMAJI | DRESEL RT 8/10 | B3 | B3 | - | |||
| 61 | 006155 | PT.HISUR | ORO-ORO OMBO | E1 | E1 | - | |||
| 62 | 006156 | PT.HISUR | ORO-ORO OMBO | E1 | E1 | - | |||
| 63 | 024711 | PURWANTO WIDJAYA | PRM DJAGAD LAND C 5 DS DRESEL | D1 | D1 | ||||
| 64 | 019747 | RETNO PURWANTI | JL.DRESEL RE X | B4 | B4 | - | |||
| 65 | 026947 | RIRIN WAHYU NINGSIH | GONDOREJO BELAKANG GRIYA MODERN RT.2 RW.11 | B4 | B4 | - | |||
| 66 | 028186 | RIZKI BUDI KURNIAWAN | ORO ORO OMBO | B4 | B4 | - | |||
| 67 | 029291 | SETIYO EKO MARYANTO | DRESEL BAWAH | B4 | B4 | - | |||
| 68 | 024745 | SITI SUBAIDAH | PRM DJAGAD LAND D 2 | D1 | D1 | ||||
| 69 | 024706 | SITI SUMAIYAH | PERUM DJAGAD LAND E3 | D1 | D1 | ||||
| 70 | 029852 | SLAMET SUTANTO | PERUM ALIBABA B8 | D1 | D1 | ||||
| 71 | 027611 | SMK MA ARIF | JL. HAYAM WURUK, | A3 | A3 | - | |||
| 72 | 032199 | SOELISTIORINI | JL SINGOLEKSONO RT.02/RW.05 | B4 | B4 | - | |||
| 73 | 024714 | SRI KUSTIANI | PRM DJAGAD LAND C 9 DS DRESEL | D1 | D1 | ||||
| 74 | 032181 | STEFANNY ONG | JL. GONDOREJO NO. 157 | B4 | B4 | - | |||
| 75 | 031880 | STEVANUS TRENDY YUNANTA | BELAKANG BNS RT.02/RW.05 | B4 | B4 | - | |||
| 76 | 022541 | SUGIONO | JL.SERUMPUN BAMBU | B4 | B4 | - | |||
| 77 | 025248 | SUJIANTO | PERUM DJAGAD LAND BLOK I-8 | D1 | D1 | ||||
| 78 | 028154 | SULIAMAT | KANTOR DESA ORO ORO OMBO | C | C | - | |||
| 79 | 027703 | SUNTOKO ADI PURWANTO | APEL | B4 | B4 | - | |||
| 80 | 029853 | SUPRIYANTO | PERUM MAHARAJA VILLAGE POS SECURITY | B4 | B4 | - | |||
| 81 | 025018 | SURANTO | PERUM DJAGAD LAND BLOK C-1 | D1 | D1 | ||||
| 82 | 029376 | SUTRISNO | JL APEL DEPAN DARMA | B4 | B4 | - | |||
| 83 | 000277 | TARMUDJI | JL ASALIA 948 DRESEL 1/9 | B4 | B4 | - | |||
| 84 | 025153 | TAUFIK HIDAYAT | PERUM DJAGAD LAND B8 DRESEL | D1 | D1 | ||||
| 85 | 025318 | TJIO KIAN TIONG | PERUM DJAGAD LAND BLOK I-14 | D1 | D1 | ||||
| 86 | 024744 | WAHYU NUGROHO | PRM DJAGAD LAND D 1B | D1 | D1 | ||||
| 87 | 018240 | WILDAN FAJAR RAHMAWAN | DRESEL RT:1 RW:8 | B3 | B3 | - | |||
| 88 | 024705 | WULAN HARIYATI | PERUM DJAGAD LAND B 6 DS DRESEL | D1 | D1 | ||||
| 89 | 027705 | YAYAN ASFARIADI | JL APEL DRESEL | B4 | B4 | - | |||
| 90 | 021888 | YRRA OTAVIA | PRM PANDERMAN VIEW KAV1 | D2 | D2 | ||||
| 91 | 000587 | ZALDY | D1 | D1 |
Mengetahui,
Kabag Hublang & Pemasaran
Menyetujui,
Kabag Teknik