| No | No Samb | Nama | Alamat | Tarif Lama | Rekomendasi | Ket | Catatan | TTD | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031937 | ADI PURNOMO | JL RAYA ORO ORO OMBO (SEBELAH KANTOR PDI) | D1 | D1 | ![]() | |||
| 2 | 021077 | ANDY PURWANINGSIH | PRM.PNDERMAN GRD. | D2 | D2 | ![]() | |||
| 3 | 000396 | ARGO WASITO | PERUM PANDERMAN EE 76 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 4 | 000121 | ARIP UDIN SAHABU | ORO ORO OMBO C.5 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 5 | 031794 | CAFE PINUS | CAFE PINUS (ORO ORO OMBO) | D2 | D2 | cafe | ![]() | ||
| 6 | 000214 | CONDRO | RAYA ORO2 OMBO RT 1 RW 5 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 7 | 021864 | DAVID HERMAN S | JL.MATOA F.5 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 8 | 000165 | DEBORAH S | RT 2 RK 8 ORO ORO OMBO | D2 | D2 | ![]() | |||
| 9 | 000002 | DR. WARSITO | RT 03 ORO ORO OMBO | D2 | D2 | ![]() | |||
| 10 | 023510 | EDI LUKITO | JL.RAYA | D2 | D2 | ![]() | |||
| 11 | 024546 | EKO SETIAWAN | PUNCAK GARUDA D1 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 12 | 020280 | ERNAWATI | JL.MANGGIS BB 209 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 13 | 023975 | GATOT ARIWIBOWO ASTARI | PERUM PUNCAK GARUDA D9 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 14 | 020188 | GEREJA AGAPE | JL.TLEKUNG | A2 | A2 | ![]() | |||
| 15 | 019991 | GUNAWAN | JL.GONDOREJO BAWAH | D2 | D2 | ![]() | |||
| 16 | 029832 | GUNAWAN WAHYUDIONO | PERUM ALIBABA B9 | D1 | D1 | Villa | ![]() | ||
| 17 | 021953 | HARTATIK | PRM.PNADERMAN GARDEN II | D2 | D2 | ![]() | |||
| 18 | 019917 | HOTEL INTAN 2 | JL.RAYA ORO2 OMBO | D2 | D2 | ![]() | |||
| 19 | 000426 | INDOSIAR | ORO ORO OMBO | D2 | D2 | ![]() | |||
| 20 | 000200 | IR.ANDRI HOEDIONO | JL.SBR.DARMI DRESEL | D2 | D2 | ![]() | |||
| 21 | 022244 | ISBANDIAH | JL.GONDOREJO BWH | D2 | D2 | ![]() | |||
| 22 | 000218 | JUMAIN | ORO ORO OMBO | D1 | D1 | ![]() | |||
| 23 | 000236 | K A R S U D I | JL. TVRI 444 RT 1/3 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 24 | 009136 | KANTOR ATV | Jl. TVRI DRESEL | D2 | D2 | ![]() | |||
| 25 | 000304 | KRAN UMUM | ORO-ORO OMBO | A1 | A1 | ![]() | |||
| 26 | 000591 | KRAN UMUM | RW 1 | A1 | A1 | ![]() | |||
| 27 | 000592 | KRAN UMUM | RW 1 | A1 | A1 | ![]() | |||
| 28 | 000593 | KRAN UMUM | RW 2 | A1 | A1 | ![]() | |||
| 29 | 000518 | KRAN UMUM GALANG | RT. 02/10 | A1 | A1 | ![]() | |||
| 30 | 000514 | KRAN UMUM JUMAIN | RT.03/08 | A1 | A1 | ![]() | |||
| 31 | 000515 | KRAN UMUM RUSIAN | ORO2 OMBO RT1/09 | A1 | A1 | ![]() | |||
| 32 | 000513 | KRAN UMUM TUJUONO | RT. 03/08 | A1 | A1 | ![]() | |||
| 33 | 000174 | LASMADI | JL.MAWAR | D2 | D2 | PT | ![]() | ||
| 34 | 021678 | LILIK ELIANI | PR.REG.GARDEN PANDERMAN | D2 | D2 | Villa | ![]() | ||
| 35 | 018249 | M C K PK.TARMUN | JL.TVRI | A2 | A2 | ![]() | |||
| 36 | 019802 | MA MAARIF | GONDOREJO ORO2 OMBO | A3 | A3 | ![]() | |||
| 37 | 000135 | MASJID | DRESEL RT 2/10 | A2 | A2 | ![]() | |||
| 38 | 024605 | MASJID BAITURRAHMAN | JL. RAYA ORO-ORO OMBO | A2 | A2 | ![]() | |||
| 39 | 024076 | MASJID NAMIRAH | PERM PURI INDAH I 3 | A2 | A2 | ![]() | |||
| 40 | 023804 | MISTONO ADI | BT FLOWER GARDEN | D3 | D3 | ![]() | |||
| 41 | 029437 | MUHAMMAD SURYA ARIFANDY | JL. RAYA ORO-ORO OMBO NO 58 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 42 | 031789 | MUSHOLA AL FALAH | JL KENANGA | A1 | A1 | ![]() | |||
| 43 | 024924 | MUSHOLA AL IKHLAS | ORO ORO OMBO | A2 | A2 | ![]() | |||
| 44 | 025443 | MUSHOLA KENANGA | KENANGA | A2 | A2 | ![]() | |||
| 45 | 032453 | MUSHOLA SHIROTUL JANNAH | JL. KELENGKENG | A1 | A1 | ![]() | |||
| 46 | 029225 | MUSHOLLA DARUL MUTTAQIN | JLN PANDERMAN | A1 | A1 | ![]() | |||
| 47 | 018254 | MUSHOLLA DARUS SALAMAH | ORO2 OMBO | A2 | A2 | ![]() | |||
| 48 | 032034 | NOVIANA | JL. RAYA ORO-ORO OMBO DALAM | D1 | D1 | ![]() | |||
| 49 | 000482 | P. SAID | D2 | D2 | ![]() | ||||
| 50 | 024830 | PRAYITNO | DUSUN DRESEL | D3 | D3 | PT | ![]() | ||
| 51 | 024867 | PT BAHTERA ANUGERAH TIARA UTAMA | JL. RAYA ORO-ORO OMBO | D4 | D4 | ![]() | |||
| 52 | 021516 | PT.GLOBAL TV. | JL.MAWAR Dsn.DRESEL | D2 | D2 | Stasiun Televisi | ![]() | ||
| 53 | 023978 | R. SOEHENDRO DWITONO | PERUM PUNCAK GARUDA D10 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 54 | 029241 | REZA WAHYU IRMAWANTO | JLN ORO ORO OMBO | D1 | D1 | ![]() | |||
| 55 | 000308 | S C T V | RAYA ORO ORO OMBO | D2 | D2 | ![]() | |||
| 56 | 031878 | SAIFUL ROJIKIN | JL HAYAM WURUK NO.21 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 57 | 025442 | SAIFUL ROSIDIN | JL PALEM | D1 | D1 | ![]() | |||
| 58 | 005513 | SARI MUKTI | JL.PANDERMAN HILL | D2 | D2 | ![]() | |||
| 59 | 024623 | SD IT IBNU HAJAR | PERM PURI INDAH | A3 | A3 | ![]() | |||
| 60 | 021584 | SELIANA | PANDERMAN VIEW | D2 | D2 | ![]() | |||
| 61 | 029852 | SLAMET SUTANTO | PERUM ALIBABA B8 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 62 | 027611 | SMK MA ARIF | JL. HAYAM WURUK, | A3 | A3 | ![]() | |||
| 63 | 000317 | SMP MAARIF | JL GONDOREJO 144 RT1/11 | A3 | A3 | ![]() | |||
| 64 | 021338 | SOFYAN HADI | JL. RY.PANDERMAN | D2 | D2 | ![]() | |||
| 65 | 000020 | SUDARDJI | RT 1 RK 7 ORO ORO OMBO | D2 | D2 | villa kolam renang | ![]() | ||
| 66 | 021639 | SUHADI | JL.RAYA | D3 | D3 | ![]() | |||
| 67 | 021105 | SUJIATI | JL.RY.ORO2 OMBO | D1 | D1 | ![]() | |||
| 68 | 000567 | SUROSO | Prm.panderman RT 2/7 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 69 | 000092 | TARMUN | RT 1 RK 10 ORO ORO OMBO | D1 | D1 | ![]() | |||
| 70 | 000602 | TRANS TV | DS.DRESEL | D2 | D2 | ![]() | |||
| 71 | 020075 | TV NUSANTARA DAMAI | DRESEL ORO2 OMBO | D2 | D2 | Stasiun Televisi | ![]() | ||
| 72 | 000010 | TVRI | RT 1 RK 8 ORO ORO OMBO | D2 | D2 | ![]() | |||
| 73 | 000001 | WIYONO | DRESEL | D2 | D2 | ![]() | |||
| 74 | 021106 | YUYUN KURNIASIH | JL.GONDOREJO | D2 | D2 | ![]() |
Mengetahui,
Kabag Hublang & Pemasaran
Menyetujui,
Kabag Teknik