| No | No Samb | Nama | Alamat | Tarif Lama | Rekomendasi | Ket | Catatan | TTD | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026778 | A KUWAN HADI | JL. ALPUKAT RT.2 RW.1 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 2 | 030559 | AGUS SUTIKNO | JLN ANGGREK RT 1 RW 10 | B1 | B4 | ![]() | |||
| 3 | 026860 | AGUSMAN | JL. KENANGA RT.1 RW.6 | B1 | B4 | ![]() | |||
| 4 | 030575 | ALWI NANANG SETIA EFA | JL. PANDERMAN RT 2 RW 5 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 5 | 030643 | ANA MASRUROH | GONDOREJO RT 1 RW 5 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 6 | 030600 | ANANTI | JL. MANGGA 4 DUSUN GONDOREJO RT 3 RW 12 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 7 | 030545 | ANTONIUS BAGUS IRAWAN | PURI INDAH RT 4 RW 12 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 8 | 030547 | ANY | PERUM PURI INDAH BLOK J2/16 RT 5 RW 12 | B1 | B4 | ![]() | |||
| 9 | 030613 | ARIF SETIAWAN | JL. JERUK RT 2 RW 2 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 10 | 026861 | ARIFIN | JL. KENANGA RT.1 RW.6 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 11 | 030934 | BAWON KU | DRESEL RW 10 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 12 | 030554 | BIBIT CHOIRUL SLAMET | KRAJAN RT 1 RW 2 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 13 | 030938 | BONGGO WIDARYOKO KU | DRESEL RW 10 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 14 | 030577 | BUDI SLAMET | JL. PANDERMAN RT 2 RW 4 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 15 | 026835 | BUDIONO | JL. PANDERMAN RT.1 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 16 | 030546 | DEA ENGGAR SAPUTRI | PERUM PURI INDAH BLOK L 6 18 RT 5 RW 12 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 17 | 030602 | DEDI KURNIAWAN | JL. KENANGA RT 2 RW 6 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 18 | 028038 | DEKKI WIDIATMOKO | ANGGREK KUP ROKIM | B1 | B3 | ![]() | |||
| 19 | 000221 | DJUWARIYAH | ORO ORO OMBO | B2 | B2 | ![]() | |||
| 20 | 000163 | DULMANAN | PANDERMAN 338 RT 1 RW 4 | B2 | B2 | jarang dipakai | ![]() | ||
| 21 | 030653 | EDI SANYOTO | DUSUN DRESEL RT 2 RW 4 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 22 | 030543 | ENIK SRI R | PURI INDAH K8/16 RT 5 RW 12 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 23 | 030565 | EUODIA ADVELIN GRATIA | JL. TVRI RT 3 RW 3 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 24 | 020307 | EVELINE ARISTIA R | JL.KENANGA RW6 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 25 | 029191 | FARID ARDI WIJAYA | JL. KENANGA RT 2 RW 6 | B1 | B4 | Sebenarnya layak d b 5 | ![]() | ||
| 26 | 030599 | FIRMANSYAH PRAMUDIAR PUTRA | JL. MANGGA DUSUN GONDOREJO RT 3 RW 12 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 27 | 026857 | FITRI PRAMITASARI | JL. KENANGA RT.1 RW.6 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 28 | 030568 | FITRIA YULIATI | JL. SUKOARJO RT 8 RW 1 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 29 | 030644 | HADI WALUYO | GONDOREJO BLOK I/7 RT 4 RW 12 | B1 | B4 | Laundry | ![]() | ||
| 30 | 000206 | HANIFAH | TVRI RT 3 RW 3 | B1 | B4 | ![]() | |||
| 31 | 030542 | HARTONO | PURI INDAH SELATAN GONDOREJO RT 4 RW 12 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 32 | 030634 | HERLINA YULISTIYANINGSARI | JALAN KENANGA DUSUN KRAJAN RT 1 RW 7 RT 1 RW 7 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 33 | 030649 | IMAN REKSO SATOTO | DUSUN GONDOREJO PURI INDAH K6 NO 8 RT 5 RW 12 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 34 | 030633 | IWAN | JALAN KENANGA NOMOR 152 RT 2 RW 6 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 35 | 026801 | JIONO | JLN TVRI RT.1 RW.3 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 36 | 030628 | JUMAI | JALAN KENANGA NOMOR 194 RT 1 RW 6 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 37 | 030570 | JUMIATI | JL. RAYA ORO ORO OMBO RT 2 RW 7 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 38 | 030615 | KASTARI | JL. APEL KRAJAN RT 1 RW 1 | B1 | B4 | ![]() | |||
| 39 | 019570 | KHANAN | JL.PAKIS RT.2/RW.7 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 40 | 030931 | KHOLIK KU | DRESEL RW 10 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 41 | 030647 | KHUSNUL MUTMANAH | DUSUN KRAJAN RT 1 RW 4 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 42 | 026848 | KUSBIATIN | JL.PANDERMAN RT.2 RW.5 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 43 | 028050 | KUSNADI/KUP ROKIM | ANGGREK | B1 | B4 | Sebenarnya masih bisa naik ke D1 | ![]() | ||
| 44 | 030584 | KUSNAN | JL. PANDERMAN RT 1 RW 4 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 45 | 030640 | LINDA KURNIAWATI | GONDOREJO RT 3 RW 13 NO. 8 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 46 | 030601 | LUWIS TRI LESTARI | JL. KENANGA RT 2 RW 6 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 47 | 030589 | MACHMUD | JL. PANDERMAN KRAJAN RT 1 RW 4 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 48 | 030917 | MASTIKAH KU RW 10 | DRESEL RW 10 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 49 | 030562 | MISBAHUL ARIF YUSUF | JL.KENANGA RT 1 RW 6 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 50 | 030561 | MISDIKAN | JL.KENANGA RT 2 RW 6 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 51 | 026841 | MISTI | JLN PANDERMAN RT.1 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 52 | 030574 | MISTIN | JL. PANDERMAN RT 2 RW 5 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 53 | 030594 | MOCHAMAD MOESTOFA | JL. NANGKA GG MAKAM CINA 12 RT 2 RW 11 | B1 | B4 | ![]() | |||
| 54 | 030639 | MOH. ROZIKIN BAHRI | GONDOREJO RT 4 RW 12 | B1 | B4 | ![]() | |||
| 55 | 030572 | MUJIATI | JL. RAYA ORO ORO OMBO RT 1 RW 7 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 56 | 030624 | MUJIATI | JALAN PANDERMAN ATAS RT 2 RW 4 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 57 | 030930 | MUNIP KU | DRESEL RW 10 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 58 | 030566 | MUTHOLIAH | JL. TVRI GG. KELENGKENG NO.49 RT 2 RW 3 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 59 | 030564 | MUTINI | JL. TVRI RT 3 RW 3 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 60 | 030578 | NASUDI | JL. PANDERMAN RT 2 RW 4 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 61 | 018253 | NGADI | DRESEL ORO2 OMBO | B2 | B2 | ![]() | |||
| 62 | 026840 | NGATENING | JLN PANDERMAN RT.1 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 63 | 030612 | NUN FARRIDJ | JL. KENANGA RT 1 RW 6 | B1 | B4 | An farid dia punya toko kain d sebelah rumah, toko kain sebelah rumah id 28725 | ![]() | ||
| 64 | 026843 | NUR MUJIATI | JL. PANDERMAN RT.1 RW.4 | B2 | B4 | ![]() | |||
| 65 | 000561 | NURHAYATI | B2 | B2 | ![]() | ||||
| 66 | 000045 | NY. RUSTANU | RT 1 RK 6 ORO ORO OMBO | B1 | B2 | ![]() | |||
| 67 | 026863 | RAHMAWATI | JL. KENANGA RT.1 RW.6 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 68 | 000083 | RASYID | RT 2 RK 10 ORO ORO OMBO | B2 | B2 | ![]() | |||
| 69 | 030641 | RIDUWAN | GONDOREJO RT 3 RW 12 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 70 | 030576 | RINAWATI | JL. PANDERMAN RT 2 RW 4 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 71 | 030548 | RINI INDRIASTUTI | PERUM PURI INDAH BLOK H.I NO.1 RT 4 RW 12 | B1 | B4 | ![]() | |||
| 72 | 030618 | RIYANIK | JL. ALPUKAT RT 1 RW 1 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 73 | 030560 | ROHMAN | JL.SIRSAT /KRAJAN RT 1 RW 2 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 74 | 030573 | RUDI PURWANTO | JL. RAYA ORO ORO OMBO RT 1 RW 7 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 75 | 000054 | SADIRUN | RT 2 RK 2 ORO ORO OMBO | B2 | B2 | ![]() | |||
| 76 | 030553 | SAMPURNO | KRAJAN RT 1 RW 2 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 77 | 026854 | SAMSUL EFENDI | JL. KENANGA RT.1 RW.6 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 78 | 030567 | SANDY FEBRIANSHORI PUTRA | JL. TVRI DUSUN KRAJAN RT 3 RW 2 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 79 | 030591 | SATURI | JL. PANDERMAN RT 1 RW 4 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 80 | 026858 | SIATUN | JL. KENANGA RT.1 RW.6 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 81 | 028045 | SISWANTO/KUP ROKIM | ANGGREK | B1 | B2 | ![]() | |||
| 82 | 030620 | SIYONO | JALAN PANDERMAN NOMOR 25 B RT 1 RW 4 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 83 | 030585 | SOLAH KARIYONO SLAMET | JL. PANDERMAN RT 1 RW 4 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 84 | 030608 | SRI RAHAYU | JL. KENANGA NO.306 RT 1 RW 4 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 85 | 030621 | SUBANDI | JALAN PANDERMAN DUSUN KRAJAN NOMOR 27 RT 1 R | B1 | B2 | ![]() | |||
| 86 | 030610 | SUGIARNO | JL. KENANGA NO 2 RT 2 RW 6 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 87 | 029119 | SUHARIYANTO | JL. KENANGA RT 2 RW 6 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 88 | 030611 | SUHENDRO | JL. KENANGA 2 RT 2 RW 6 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 89 | 030582 | SUJIATI | JL. PANDERMAN RT 1 RW 4 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 90 | 030629 | SUKARNI | JALAN KENANGA NOMOR 19 RT 2 RW 6 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 91 | 030619 | SULAHMAN | JL KENANGA NO 95 ORO2OMBO RT 1 RW 7 | B1 | B4 | Kos kosan harusnya niaga | ![]() | ||
| 92 | 030642 | SUMARMI | GONDOREJO RT 2 RW 12 | B1 | B4 | ![]() | |||
| 93 | 000052 | SUNARDI | KENANGA RT 2 RW 4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 94 | 030637 | SUPANI | JALAN BAHARI II PURI INDAH BLOK K7 NOMOR 13 RT 5 | B1 | B4 | ![]() | |||
| 95 | 026834 | SUPARDI | JL. PANDERMAN RT.1 RW.4 | B2 | B3 | ![]() | |||
| 96 | 026880 | SUPRIATIN | JL. KENANGA RT.2 RW.6 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 97 | 030563 | SUPRIYANTO | JL.KENANGA 168 RT 2 RW 6 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 98 | 000539 | SURATMAN | ORO-ORO OMBO RT02/RW07 | B2 | B1 | ![]() | |||
| 99 | 000441 | SUWARDI | JL. TVRI | B2 | B2 | ![]() | |||
| 100 | 030555 | SUWARNO | KRAJAN RT 1 RW 2 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 101 | 026862 | SYAIFUL | JL. KENANGA RT.1 RW.6 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 102 | 030648 | TAMANU | DUSUN GONDOREJO RT 3 RW 13 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 103 | 030583 | TARMUJI | JL. PANDERMAN RT 1 RW 4 | B1 | D1 | Ternak ulat | ![]() | ||
| 104 | 030596 | TASERI | JL. MAWAR RT 2 RW 9 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 105 | 026856 | TONO | JL. KENANGA RT.1 RW.6 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 106 | 026877 | UNTUNG | JL. KENANGA RT.2 RW.6 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 107 | 030598 | VINCENSIUS BAYU NUGROHO | JL. MANGGA GONDOREJO RT 3 RW 11 | B1 | B4 | ![]() | |||
| 108 | 000336 | WAHYU WIJATMIKO | JL.HAYAM WURUK Gg.II/ NO.26 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 109 | 030544 | WAHYUDI | PURI INDAH H2 NO 7 RT 4 RW 12 | B1 | B4 | ![]() | |||
| 110 | 030581 | WAHYUDI | JL. PANDERMAN RT 1 RW 4 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 111 | 030597 | WANTONO | JL. MAWAR RT 2 RW 9 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 112 | 000575 | WARDI | JL. RAYA ORO-ORO OMBO | B2 | B4 | Besi tua harus nya sudah niaga1 | - | ||
| 113 | 030616 | WARIS | JL. APEL KRAJAN RT 1 RW 1 | B1 | B2 | ![]() | |||
| 114 | 026776 | WARIYANTO | JL.APEL RT.1 RW.1 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 115 | 030552 | WARTINAH | KRAJAN RT 2 RW 2 | B1 | B3 | ![]() | |||
| 116 | 030606 | WIDIANTO | JL. KENANGA RT 1 RW 6 | B1 | B2 | belakang homestay ardhana | ![]() | ||
| 117 | 030627 | WIDYA SRI AGUSTIN | JALAN KENANGA NOMOR 306 RT 1 RW 4 | B1 | B1 | ![]() | |||
| 118 | 030590 | YANTO | JL. PANDERMAN 307 RT 1 RW 4 | B1 | D1 | kos / kontrak | ![]() | ||
| 119 | 030614 | YUNININGSIH WIDHAYATI | JL. HAYAM WURUK GG 3 RT 2 RW 7 | B1 | B2 | ![]() |
Mengetahui,
Kabag Hublang & Pemasaran
Menyetujui,
Kabag Teknik