| No | No Samb | Nama | Alamat | Tarif Lama | Rekomendasi | Ket | Catatan | TTD | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 023807 | ACHMAD SOEMARSONO | PRM.DEDAUN RESIDENCE KAV.D3/10 S PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 2 | 031513 | AFAF TRIAN PUTRA | KAVLING MOJOREJO LAND KAV B3-C | B4 | B4 | - | |||
| 3 | 031449 | AFRIZAL MIDFAR KOTAMA | DUSUN MOJOREJO | B4 | B4 | - | |||
| 4 | 027230 | AGUNG WIBOWO | PERUM GRIYA PERMATA MULIA KAV 9 | B4 | B5 | - | |||
| 5 | 022945 | AGUS DWI PURWANTO | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.D2-12 | B4 | B5 | - | |||
| 6 | 023300 | AGUS YUDI SUDARMAN | PRM.DEDAUN BLK.C3-14 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 7 | 029758 | AH ADI KURNIAWAN | PERUM GRAND ANDARA REGENCYA 6 | B4 | B5 | - | |||
| 8 | 029610 | AHMAD HASAN | PERUM GRAND ANDARA REGENCYC 10 | B4 | B5 | - | |||
| 9 | 022946 | AHMAD IHSAN WIDODO | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.D3-6 | B4 | B5 | - | |||
| 10 | 031983 | AHMAD MUHAJIR RAHMAD | JL TEGAL GONDO MOJOREJO LAND KAV B-6 | B4 | B5 | - | |||
| 11 | 031885 | AHMAD MUZZAMIL ALAWI | PERUM MOJOREJO LAND BLOK A.3 | B4 | D1 | manavin tour | ![]() | ||
| 12 | 032638 | AHMAD ZAINAL ABIDIN | JL TEGALGONDO DSN MOJOREJO RT.15/RW.4 | B4 | B4 | - | |||
| 13 | 032639 | ALOYSIUS YOGI SETIAWAN | PERUM PERMATA PERMADANI RESIDENCE BLOK A-9 | B4 | B5 | - | |||
| 14 | 022954 | AMRI REZA PRADHANA | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.D1-2 | B4 | B5 | - | |||
| 15 | 023153 | ANANDA DINUGRAHA | PRM.DEDAUN C.3 / 18 | B4 | B5 | - | |||
| 16 | 022940 | ANDANG TRI SAKSONO | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.D1-10 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 17 | 031508 | ANDI FAIZAL | JL. PERBATASAN JUNREJO TEGAL GONDO | D1 | D1 | ![]() | |||
| 18 | 022918 | ANDI PERMANA SP. | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C3-8 | B4 | B5 | - | |||
| 19 | 029765 | ANDIKA YOGA SAMUDRA | PERUM GRAND ANDARA REGENCY C 15 | B4 | B5 | - | |||
| 20 | 023737 | ANDRY PRASETYO | PRM DEDAUN KAV D3-21 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 21 | 022907 | ANI ANJAR W | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C3-4 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 22 | 032997 | ANIK SRIWARDANI | PERUM PERMATA PERMADANI KAV A-13 | B4 | B5 | - | |||
| 23 | 032011 | ANIK SRIWARDANI | PERUM PERMATA PERMADANI KAV A-02 | B4 | D1 | Kost | ![]() | ||
| 24 | 029611 | ANING KARTIKA RAHAYU | PERUM GRAND ANDARA REGENCY B2 | B4 | B5 | - | |||
| 25 | 029801 | ANIS YUNIWATI | PERUM ANDARA KAV C 12 B | B4 | B5 | - | |||
| 26 | 024850 | ANNAWATI | GRIYA PERMATA MULIA CARU KAV 8 | B4 | D1 | produksi kripik tempe Lestari | ![]() | ||
| 27 | 022895 | ANUGRAH | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C3-13 | B4 | B5 | - | |||
| 28 | 031066 | ARDITA RIFKI WIDY ANANDA | PRM PERMATA PERMADANI KAV C-8 | B4 | B5 | - | |||
| 29 | 023273 | ARDIYANTO DARMANTO | PRM.DEDAUN C3/24/26 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 30 | 022968 | ARI PUJIASTUTI | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.B1-5 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 31 | 030753 | ARIA DWI RENI PUSPITA, S.ST | PERUM GRAND ANDARA KAV D 2 | B4 | B5 | - | |||
| 32 | 023268 | ARIFIN | PRM.DEDAUN A3/7 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 33 | 022925 | ARIS MUNANDAR | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C1-3 | B4 | B5 | - | |||
| 34 | 029616 | ARNO ADIK | PERUM GRAND ANDARA REGENCY A 1 | B4 | B5 | - | |||
| 35 | 024819 | ARYZA CHANDRA | GRIYA PERMATAMMULIA CARU KAV 18 | B4 | B5 | - | |||
| 36 | 022920 | B.FITRI AJENDRA DIDIT O. | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C2-3 | B4 | B5 | - | |||
| 37 | 024834 | BAMBANG SETYONO | GRIYA PERMATA MULIA CARU KAV 15 | B4 | B5 | - | |||
| 38 | 027316 | BAMBANG SUTJIPTO | PERUM GRIYA PERMATA MULIA KAV-20 | B4 | B5 | - | |||
| 39 | 024189 | BETA MASYITTA ARIFIN | PERUM DEDAUN KAV D3 NO 12 | B4 | B5 | - | |||
| 40 | 024190 | BETA MASYITTA ARIFIN | PERUM DEDAUN KAV A3 NO 21 | B4 | B5 | - | |||
| 41 | 024558 | BETA MASYITTA ARIFIN | PERUM DEDAUN RES BLOK A2 NO 23 | B4 | B5 | - | |||
| 42 | 024723 | BETA MASYITTA ARIFIN | PERUM DEDAUN KAV A 3 NO 24 | B4 | B5 | - | |||
| 43 | 029925 | BETA MASYITTA ARIFIN | PERUM DEDAUN A3 NO 25 | B4 | B5 | - | |||
| 44 | 029926 | BETA MASYITTA ARIFIN | PERUM DEDAUN A3 NO 26 | B4 | B5 | - | |||
| 45 | 022927 | BIMA SAKTI PURBANTORO | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C1-9 | B4 | B5 | - | |||
| 46 | 029655 | BONANG AL FATIKH | PERUM GRAND ANDARA REGENCY C 8 | B4 | B5 | - | |||
| 47 | 023728 | BUDHI SETIYAWAN | PRM DEDAUN KAV B2-3 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 48 | 023301 | BUDI SUKISNO | PRM.DEDAUN BLK.C3-20 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 49 | 022919 | C.FIFI INDRAWATI UTAMA | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C3-5 | B4 | B5 | - | |||
| 50 | 024833 | CAHYA SETYA NUGRAHA | GRIYA PERMATA MULIA CARU KAV 13 | B4 | B5 | - | |||
| 51 | 022928 | CANDRA WILMAN,S ST | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C1-2 | B4 | B5 | - | |||
| 52 | 022962 | CHANDRA MULIA | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.D2-4 | B4 | B5 | - | |||
| 53 | 024291 | CICIK IRIANTINAH | PERUM DEDAUN PENDEM | B4 | B5 | - | |||
| 54 | 032239 | CIPTO UTOMO | PERUM DEDAUN RESIDENCE BLOK A2-5 | B4 | B5 | - | |||
| 55 | 031736 | DADANG ANTONI | JL TEGAL GONDO KAV B-7 MOJOREJO LAND | B4 | B5 | - | |||
| 56 | 022905 | DANDI KUSUMA S | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C2-20 | B4 | B5 | - | |||
| 57 | 029615 | DANDY WIDHIANTO PUTRA | PERUM GRAND ANDARA REGENCY D 4 | B4 | B5 | - | |||
| 58 | 022903 | DANI RAMDANI | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C3-15 | B4 | D1 | ayam geprek | ![]() | ||
| 59 | 022899 | DARMANTO | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.D3-19 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 60 | 031801 | DAVID MAULANA | KAVLING MOJOREJO LAND KAV A.10 | B4 | B5 | - | |||
| 61 | 024788 | DEDY WIDYANTO | PERUM DEDAUN REGENCY BLK B1 -7 | B4 | B5 | - | |||
| 62 | 022943 | DEDY WIDYANTO | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.D3-5 | B4 | D1 | CV | ![]() | ||
| 63 | 024407 | DENNY PURNAMASARI | PERUM DEDAUN RESIDEN A3 22 | B4 | B5 | - | |||
| 64 | 031989 | DESI RAHAYU | PERUM DEDAUN RESIDENCE BLOK A2-11 | B4 | B7 | Kolam mewah ( OWNER PERUM SAVANNA) | ![]() | ||
| 65 | 031052 | DEWI ARINI | JL TEGAL GONDO MOJOREJO | B4 | B4 | - | |||
| 66 | 024165 | DEWI RETNO ANGGRAENI | PERUM DEDAUN KAV D1 NO 12 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 67 | 022926 | DIAN AGUNG W. | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C1-5 | B4 | B5 | - | |||
| 68 | 023738 | DIKA VIRGINIA DEVINTASARI | PRM DEDAUN KAV D3-8 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 69 | 023324 | DJADI SUBIYANTO | PRM.DEDAUN BLK.A3-15 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 70 | 022897 | DJOKO SUTOWO | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.D3-20 | B4 | B5 | - | |||
| 71 | 022950 | Dra.NURUL FARIDHA | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.C1-1 | B4 | B5 | - | |||
| 72 | 022956 | Drs.BAMBANG EKOWIJONO | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.A2-2 | B4 | B5 | - | |||
| 73 | 022936 | DWI ARI KURNIAWATI SH,MH | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.B2-4 | B4 | B5 | - | |||
| 74 | 022937 | DWI ARI KURNIAWATI SH,MH | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.B2-5 | B4 | B5 | - | |||
| 75 | 022947 | DWI KESUMAWANTO S | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.C3-1 | B4 | B5 | - | |||
| 76 | 029617 | DWI PUTRANTI WARDHANI | PERUM GRAND ANDARA REGENCY C7 | B4 | B5 | - | |||
| 77 | 023270 | DWIE HARTUTIE | PRM.DEDAUN A3/12 | B4 | B5 | - | |||
| 78 | 031568 | DWIYAN RAMADHAN DHARMANZAH | PERMATA PERMADANI RESIDENCE KAVLING C 01 | B4 | B5 | - | |||
| 79 | 023272 | EDI S | PRM.DEDAUN B1/9 | B4 | B5 | - | |||
| 80 | 023308 | EKA RAHAYU | PRM.DEDAUN BLK.D1-9 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 81 | 023734 | EKA RATNA YOHANES | PRM DEDAUN KAV C3-25 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 82 | 031530 | EKA VINDYA SEPTIAN FARRUK | PERUM. GRAND ANDARA KAV. B5 | B4 | B5 | - | |||
| 83 | 022939 | EKO NOVIARIADI | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.D1-11 | B4 | B5 | - | |||
| 84 | 022957 | EKO YUDIANTO | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.A2-6 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 85 | 022931 | ELOK MUTHOHAROH | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.B2-8 | B4 | B5 | - | |||
| 86 | 022942 | ENDRO SETYO CAHYONO | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.D2-9 | B4 | B5 | - | |||
| 87 | 023149 | ENI QORIANI | PRM.DEDAUN C.2 / 18 | B4 | B5 | - | |||
| 88 | 023319 | ERLITA AGUSTIN | PRM.DEDAUN BLK.B1-10 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 89 | 023146 | ERNA ADIFATUL | PRM.DEDAUN B.1-4 | B4 | B5 | - | |||
| 90 | 022951 | EVY ZULAIKAH,SP | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.C2-25 | B4 | B5 | - | |||
| 91 | 032397 | FAJAR NURDIN | PERUM PERMATA PERMADANI RESIDENCE BLOK B-1 | B4 | B5 | - | |||
| 92 | 023156 | FANANI | PRM.DEDAUN D.3 / 9 | B4 | B5 | - | |||
| 93 | 024851 | FARIES YOWANDA SIDARTA | GRIYA PERMATA MULIA CARU KAV 11 | B4 | B5 | - | |||
| 94 | 025043 | FATIMATUL INSYONIAH | GRIYA PERMATA MULIA CARU KAV 3 | B4 | B5 | - | |||
| 95 | 032755 | FATMAWATI | JL TEGALGONDO RT.17/RW.04 MBANGKON | B4 | B4 | - | |||
| 96 | 029757 | FEBRIANSYAH ILHAM NURWAKIT | PERUM GRAND ANDARA KAV C 3 | B4 | B5 | - | |||
| 97 | 022953 | FIRDI ANDIKO | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.D2-1 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 98 | 032756 | GALIH EKO PRASETYO | JL TEGALGONDO RT.17/RW04 MBANGKON | B4 | B4 | - | |||
| 99 | 022886 | GATOT BASUKI | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C2-1 | B4 | B5 | - | |||
| 100 | 022901 | GUNTUR WISATAWAN | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C2-7 | B4 | B5 | - | |||
| 101 | 031162 | H ARIES SUBADI, SH. | GRAND ANDARA REGENCY KAV D-10 | B4 | B5 | - | |||
| 102 | 022963 | HARDIYAN | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.A2.7 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 103 | 023271 | HARTONO | PRM.DEDAUN A3/18 | B4 | B5 | - | |||
| 104 | 029614 | HASRIFAH | PERUM GRAND ANDARA REGENCY C 6 | B4 | B5 | - | |||
| 105 | 029573 | HELI SUYANTO | PERUM ANDARA D1 | B4 | B5 | B5 | ![]() | ||
| 106 | 023318 | HENDRA SUNJAYA | PRM.DEDAUN BLK.C1-4 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 107 | 022891 | HENDRA WIJAYA | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C2-14 | B4 | B5 | - | |||
| 108 | 022921 | HENGKI AGUS S | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C2-19 | B4 | B5 | - | |||
| 109 | 028106 | HERU PURNOMO | PERUM DE DAUN RESIDENCE BLOK A3 NO.13 | B4 | B5 | - | |||
| 110 | 031018 | HERY SULISTIYO | PRM PERMATA PERMADANI KAV C-7 | B4 | B5 | - | |||
| 111 | 023147 | HEZKY F | PRM.DEDAUN C.1-8 | B4 | B5 | - | |||
| 112 | 031570 | HJ. SUTINI | PERUM. PERMATA PERMADANI RESIDENCE KAV. A-10 | B4 | B5 | - | |||
| 113 | 023145 | HJ.PUPUS | PRM.DEDAUN A.1-10 | D1 | B5 | ![]() | |||
| 114 | 022958 | HUSNUL KHOTIMAH | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.B2-1/B2-2 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 115 | 031275 | IDA ULFATIN, SE | PERUMAHAN PERMATA PERMADANI KAV A-1 | B4 | B5 | - | |||
| 116 | 031869 | IKE CHRISNAWATI | PERUM. PERMATA PERMADANI RESIDENCE KAV. C-09 | B4 | B5 | - | |||
| 117 | 022902 | IMAM MULIAFAH | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C2-5 | B4 | B5 | - | |||
| 118 | 029670 | IMROATUL AZIZAH | PERUM GRIYA PERMATA MULIA KAV 10 | B4 | B5 | - | |||
| 119 | 022890 | IMRON SUYUDI | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C2-12 | B4 | B5 | - | |||
| 120 | 022964 | INDRA DINATORO | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.B1-3 | B4 | B5 | - | |||
| 121 | 022913 | INDRA FEBRIANTO, S.Pi | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C3-7 | B4 | B5 | - | |||
| 122 | 022912 | INDRA K | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C3-23 | B4 | B5 | - | |||
| 123 | 023844 | INDRA SAT SETYARINIE SE | PRM DEDAUN KAV.D2/7 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 124 | 022941 | INDRAS CATUR | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.D2-8 | B4 | B5 | - | |||
| 125 | 022971 | Ir.PERMADI WIBOWO | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.B1-15 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 126 | 022894 | IRMA AGUSTIN,SP | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.D3-13 | B4 | B5 | - | |||
| 127 | 023148 | IRWAN | PRM.DEDAUN C.2 / 11 | B4 | B5 | - | |||
| 128 | 022915 | IWAN AHMAD | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C2-24 | B4 | B5 | - | |||
| 129 | 031680 | JULIANTO | JL. TEGALGONDO | B4 | B4 | - | |||
| 130 | 022948 | JURI SUGIANTO,SE | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.D3-2 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 131 | 022909 | JUSIYANTO | PERUM DE DAUN REGENCY BLK.C2-21 | B4 | B5 | - | |||
| 132 | 025464 | JUWARIAH | DUSUN MOJOREJO | B4 | B4 | - | |||
| 133 | 029647 | KH MUKHLAS | PERUM GREND ANDARA REGENCY A 3 | B4 | B5 | - | |||
| 134 | 022908 | KHAIRUN NISA,SE | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C3-21 | B4 | B5 | - | |||
| 135 | 031064 | KRESNA ADITYA RAHMAN | PRM PERMATA PERMADANI KAV C-2 | B4 | B5 | - | |||
| 136 | 032856 | KUNTONO | JL. SAWAH PENDEM BELAKANG MENTHOK GOBYOS | B4 | B4 | - | |||
| 137 | 023265 | KURNIAWATI SOLIKHAH | PRM.DEDAUN A1/4 | B4 | B5 | - | |||
| 138 | 031256 | KUSNADI | DUSUN MOJOREJO (BELAKANG MENTOK GOBYOS) | B4 | B4 | - | |||
| 139 | 031580 | KUSNUL HANAFI | DUSUN MOJOREJO (TIMURNYA MENTOK GOBYOS) | B4 | B4 | - | |||
| 140 | 023320 | LILIK | PRM.DEDAUN BLK.C1-10 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 141 | 029823 | LILIK AGUSTINA | PERUM ANDARA KAV B-10 | B4 | B5 | - | |||
| 142 | 024802 | LUCKY PRIMADANA | PRM DEDAUN A 2 NO 1 | B4 | B5 | - | |||
| 143 | 025045 | LUKMAN KURNIAWAN | PERUM GRIYA PERMATA MULIA KAV 14 | B4 | B5 | - | |||
| 144 | 022904 | LUTFI ALMUHAJIRIN | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C3-11 | B4 | B5 | - | |||
| 145 | 031063 | M. SYAMSUL ARIEF | PRM PERMATA PERMADANI (KANTOR PEMASARAN) | B4 | B5 | - | |||
| 146 | 022900 | M.LUTFI JAWAHIRUL HUDA | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C3-19 | B4 | B5 | - | |||
| 147 | 022970 | M.SUPARDI | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.B1-11a | B4 | B5 | - | |||
| 148 | 023267 | MARTONO | PRM.DEDAUN A3/3 | B4 | B5 | - | |||
| 149 | 032470 | MASJID AL-MUBAROK | JL. TEGAL GONDO (PENDOWO) | A1 | A1 | - | |||
| 150 | 024837 | MAYA HARTANTI MEILADEWI | GRIYA PERMATA MULIA CARU KAV 24 | B4 | B5 | - | |||
| 151 | 024835 | MIFTAHOL ARIFIN | GRIYA PERMATA MULIA CARU KAV 17 | B4 | B5 | - | |||
| 152 | 032693 | MIFTAHOL ARIFINSH | JL CARU PERUM GRIYA PERMATA MULIA KAV 16 | B4 | B5 | - | |||
| 153 | 023152 | MOCH ARIEF Z | PRM.DEDAUN C.3 / 12 | B4 | B5 | - | |||
| 154 | 022955 | MOCH BUDI PRAYITNO | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.C1-11 | B4 | B5 | - | |||
| 155 | 031346 | MOCHAMAD SOLIKHIN | PERUM. GRAND ANDARA KAV. A4 | B4 | B5 | - | |||
| 156 | 029770 | MOCHMAD SYAIFUL ARIEF | PERUM GRAND ANDARA GEGENCT C 17 | B4 | B5 | - | |||
| 157 | 022888 | MOH ARIEF | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C2-4 | B4 | B5 | - | |||
| 158 | 031569 | MOHAMMAD AZRUL AZIZ | PERMATA PERMADANI RESIDENCE KAVLING C 10 | B4 | B5 | - | |||
| 159 | 022966 | MOHAMMAD YUNUS Drs | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.B1-17 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 160 | 022952 | MOKHAMMAD SYAFAAT | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.C2-26 | B4 | B5 | - | |||
| 161 | 022929 | MUDRIKA | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C1-6 | B4 | B5 | - | |||
| 162 | 031487 | MUHAMAD SUTIKNO | JL. TEGAL GONDO LALAPAN SEDERHANA | D1 | D1 | ![]() | |||
| 163 | 031021 | MUJI HARTO | JL TEGALGONDO NO 101 (DEPAN PERUM JEMANI) | B4 | B4 | - | |||
| 164 | 023157 | MUSHOLLA AL-FUDHOLA | PRM.DEDAUN D.3 / 9 | A2 | A2 | - | |||
| 165 | 023735 | NANANG IMAM SAPUTRO | PRM DEDAUN KAV C3-16 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 166 | 022944 | NANIK SRIWIL TADAH | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.D2-5 | B4 | B5 | - | |||
| 167 | 029602 | NINA DIAN SARI | PERUM GRAND ANDARA REGENCY C 12 | B4 | B5 | - | |||
| 168 | 023155 | NOVA MAHANES | PRM.DEDAUN D.3 / 4 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 169 | 022960 | NOVI ENDANG K | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.D1-3 | B4 | B5 | - | |||
| 170 | 031065 | NOVIKA HIRAWATI | PRM PERMATA PERMADANI KAV C-3 | B4 | B5 | - | |||
| 171 | 024847 | NUNIK SRIMULYANI | GRIYA PERMATA MULIA CARU KAV 4 | B4 | B5 | - | |||
| 172 | 024836 | NUR KHOTIB | GRIYA PERMATA MULIA CARU KAV 22 | B4 | B5 | - | |||
| 173 | 029695 | NURDITO RASYID | PERUM GRAND ANDARA REGENCY C 19 | B4 | B5 | - | |||
| 174 | 023732 | NURHADI | PRM DEDAUN KAV 15-16 D3 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 175 | 023739 | NURUL MAHDANIYAH | PRM DEDAUN KAV D3-1 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 176 | 022906 | PIT KHIONG | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C2-22 | B4 | B5 | - | |||
| 177 | 022893 | PONIJO | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C3-17 | B4 | B5 | - | |||
| 178 | 023955 | PONTJO TRI ANDAJANI | PERUM DEDAUN KAV. D2/11 | B4 | B5 | - | |||
| 179 | 025184 | PONTJO TRI ANDAJANI | PERM DEDAUN RESIDENCE KAV D2 NO 11 | B4 | B5 | - | |||
| 180 | 029708 | POS SATPAM | PERUM GRAND ANDARA REGENCY /POS SATPAM | B4 | B4 | - | |||
| 181 | 025044 | POS SATPAM PERUM GRIYA PERMATA MULYA | POS SATPAM PERUM GRIYA PERMATA MULYA | B4 | B4 | - | |||
| 182 | 033058 | POS SATPAM PERUM MANDEVILLA | PERUM MANDEVILLA JL. PANDERMAN RT.06/RW.02 | B4 | B5 | - | |||
| 183 | 024846 | PRAMITHA ESKAPURI | PERUM GRIYA PERMATA MULIA CARU KAV 1 | B4 | B5 | - | |||
| 184 | 022967 | PRAWATYA WIDYANARKO | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.B1-14 | B4 | B5 | - | |||
| 185 | 022922 | PUJI RAHARJO | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.D1-7 | B4 | B5 | - | |||
| 186 | 023323 | PUTRI | PRM.DEDAUN BLK.D2-10 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 187 | 022910 | R.HERU PRAPTO S | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C2-10 | B4 | B5 | - | |||
| 188 | 027278 | RENDI SUSENO | PERUM DEDAUN B1 NO 8 | B4 | B5 | - | |||
| 189 | 029692 | RIZKY WAHYU SETIAWAN | PERUM GRAND ANDARA REGENCY C 14 | B4 | B5 | - | |||
| 190 | 032468 | ROBY EDWAR KELANA | JL RAYA TEGALGONDO RT.15/RW.04 | B4 | B4 | - | |||
| 191 | 022949 | ROFIAH IDAYATI | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.A2-3 | B4 | B5 | - | |||
| 192 | 022916 | RR.LUCKY HENDRAJANI | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.D3-18 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 193 | 022914 | RUDI YANUAR | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C2-17 | B4 | B5 | - | |||
| 194 | 022933 | RUDOLF PAPEO | PRM.DEDAUN REGENCY BLOK B2-6 | B4 | B5 | - | |||
| 195 | 032077 | SAIBATUL ISLAMIATI | JL. PANDAWA III DUSUN MOJOREJO | B4 | B4 | - | |||
| 196 | 032950 | SAKRI | PERUM GRAND ANDARA KAV D-9 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 197 | 023299 | SALIMIN | PRM.DEDAUN BLK.C2-13 | B4 | B5 | - | |||
| 198 | 023264 | SAMIADI | PRM.DEDAUN A1/12 | B4 | B5 | - | |||
| 199 | 022898 | SANDY KUANTONO | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C3-9 | B4 | B5 | - | |||
| 200 | 023736 | SAPUTRA JUDA TAMA | PRM DEDAUN KAV D3-17 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 201 | 023269 | SARWO CAHYONO | PRM.DEDAUN A3/11 | B4 | B5 | - | |||
| 202 | 022911 | SETYOBASUKI | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C2-15 | B4 | B5 | - | |||
| 203 | 031020 | SHINTA NIRWANA CHOIRON | PRM PERMATA PERMADANI KAV A-12 | B4 | B5 | - | |||
| 204 | 024454 | SIH AGENG LUMADI | PERUM DEDAUN KAV B1/18 | B4 | B5 | - | |||
| 205 | 022896 | SITI MAYMUNAH | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C2-16 | B4 | B5 | - | |||
| 206 | 032398 | SITI NURUL HIDAJAH | PERUM PERMATA PERMADANI RESIDENCE BLOK A-04 | B4 | B5 | - | |||
| 207 | 029613 | SOFYAN ARIFIN | PERUM GRAND ANDARA REGENCY C 11 | B4 | B5 | Satu blok C | ![]() | ||
| 208 | 023302 | SOKEH | PRM.DEDAUN BLK.C3-22 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 209 | 022923 | SONI WAHYU W.Skom | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C1-7 | B4 | B5 | - | |||
| 210 | 033102 | SONIA DEVITA PUTRI | PERUM PERMATA PERMADANI RESIDENCE KAV B-04 | B4 | B5 | - | |||
| 211 | 031537 | SONIA DEVITA PUTRI | PERUM. PERMATA PERMADANI RESIDENCE KAV. C-05 | B4 | B5 | - | |||
| 212 | 029754 | SRI HARTATIK | PERUM GRAND ANDARA REGENCY C20 | B4 | B5 | Contoh b5 | - | ||
| 213 | 022965 | SRI HARTINI | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.B1-16 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 214 | 022889 | SRI SONDARI | PRM.DE DAUN REGENCY BLK.C2-6 | B4 | B5 | - | |||
| 215 | 024787 | SRI SUNDARI | PRM DEDAUN RECIDENCE BLOK A 2 /4 | B4 | B5 | - | |||
| 216 | 031051 | SUGIARTIK | DUSUN MOJOREJO/BANGKON | B3 | B3 | - | |||
| 217 | 023151 | SULIGI | PRM.DEDAUN C.3 / 10 | B4 | B5 | - | |||
| 218 | 023154 | SULIS | PRM.DEDAUN D.1 / 8 | B4 | B5 | - | |||
| 219 | 029608 | SULIYAH | PERUM GRAND ANDARA REGENCY D 5 | B4 | B5 | - | |||
| 220 | 023144 | SUMARDIN | PRM.DEDAUN D.1-6 | B4 | B5 | - | |||
| 221 | 022969 | SUMARNO | PRM.DEDAUN REGENCY BLK.B1-1 | B4 | B6 | ![]() | |||
| 222 | 023729 | SUMIATI | PRM DEDAUN KAV.A3-20 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | - | |||
| 223 | 029674 | SUNANDAR | JL. TEGAL GONDO NO. 75 MBANGKON | B3 | B4 | - | |||
| 224 | 023845 | SURADI | PRM DEDAUN KAV.A1/2 SEKAR PUTIH | B4 | B5 | ![]() | |||
