| No | No Samb | Nama | Alamat | Tarif Lama | Rekomendasi | Ket | Catatan | TTD | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 032788 | ABD. ROCHIM | JL. RAMBUTAN | B2 | B2 | rumah | ![]() | ||
| 2 | 025946 | ABDUL ADIM | JL.APEL NO.11 RT.23 RW.6 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 3 | 025837 | ABDUL KAMID | MOJOREJO RT.13 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 4 | 025887 | ABDUL MUNTOHA | DUSUN MOJOREJO PENDEM RT.15 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 5 | 025812 | ACHMAD CHOIRUL | JL.YUDISTIRA RT.11 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 6 | 025942 | ACHMAT ALFAN WAHYUDI | JL. APEL NO. 8 DUSUN CARU RT.23 RW.6 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 7 | 025810 | ADMOJO | JL.MOJOREJO PENDEM RT.11 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 8 | 025924 | AGUS WAKIDI | CARU RT.19 RW.5 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 9 | 025785 | AHMAT KHOLIK | JL. SEMERU 1 RT.9 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 10 | 025879 | AKHMAD SODIKIN | DUSUN MOJOREJO RT.15 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 11 | 027053 | ALI PURNOMO | JLN RAMBUTAN CARU RT.24 RW.6 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 12 | 025792 | ANDI FRANSISIKA | JLN SEMERU III NO 11 RT.9 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 13 | 027032 | ANDOKO | JLN BROMO NO 1 RT.10 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 14 | 025855 | ARIF FIRMANSYAH | DUSUN MOJOREJO RT.14 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 15 | 025931 | ARIONO | JLN APEL CARU NO 52 A RT.22 RW.5 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 16 | 025768 | ARMIASIH | JL. WELIRANG NO 1 RT.7 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 17 | 025769 | ARMINTO | JL. WELIRANG NO 1 RT.7 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 18 | 025900 | ASEP SETIAWAN | JL. BIMA NO 42 TEGALGONDO RT.16 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 19 | 025836 | BAMBANG ARIANTO | DUSUN MOJOREJO RT.13 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 20 | 025886 | BAMBANG EDI SANTOSO | MOJOREJO RT.15 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 21 | 025788 | BASUKI | JL.SEMERU RT.9 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 22 | 025760 | BUDI UTOMO | JL.WELIRANG RT.7 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 23 | 022996 | CHASTUMIYAH | JL.PANDERMAN 19 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 24 | 025761 | DIAN NOVITA DEWI | JL.WELIRANG NO.23 RT.7 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 25 | 025984 | DIKI YANUAR HERMAWAN | JL. RAMBUTAN RT.24 RW.6 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 26 | 025981 | DJARI | JL.RAMBUTAN RT.24 RW.6 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 27 | 025787 | DWI NINGSIH | JL.SEMERU RT.9 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 28 | 031683 | EDI JUNAEDI | JL WATU AGUNG, MOJOREJO NGGOPIT | B1 | B1 | ![]() | |||
| 29 | 025934 | EDY PURNOMO | CARU PENDEM RT.22 RW.5 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 30 | 025739 | EDY SUPRAYITNO | DS.PENDEM RT.5 RW.1 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 31 | 025843 | EFFENDI | MOJOREJO RT.13 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 32 | 025955 | ENDANG LESTARI | JL.RAMBUTAN CARU RT.24 RW.6 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 33 | 025939 | ERWAN LUTFIANTO | JL.DUKU CARU RT.23 RW.6 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 34 | 025906 | HADI PURNOMO | JLN BIMA 2 RT.17 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 35 | 025921 | HARIONO | MOJOREJO PENDEM RT.17 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 36 | 025834 | HENDRI SISWANTO | MOJOREJO RT.13 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 37 | 025771 | HENRI HANDOKO | JL. WELIRANG NO 2A RT.7 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 38 | 025878 | HERI ISWANTO | MOJOREJO RT.15 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 39 | 027046 | HERI JOKO PRAYINTO | JL.DUSUN CARU RT.22 RW.5 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 40 | 025804 | HERKRISTIANTO | JLN BROMO NO 14 RT.10 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 41 | 025928 | IDA NUR FARIDA | JLN APEL CARU NO 50A RT.22 RW.5 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 42 | 025742 | IMAM BASORI | JL. PANDERMAN NO.7A RT.5 RW.1 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 43 | 026024 | JAINAL ARIFIN | JL.KENANGA NO.8 RT.26 RW.6 | B2 | B2 | Janda | ![]() | ||
| 44 | 027038 | JUARIYAH | MOJOREJO RT.13 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 45 | 025783 | JUMIATI | JL. SEMERU 1 RT.9 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 46 | 025838 | KASTIN | MOJOREJO RT.13 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 47 | 025811 | KURNIAWATI | JL.RAYA PENDEM RT.11 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 48 | 025933 | LUKITA FATMAWATI | JL.DUSUN CARU NO 41 A/80 RT.22 RW.5 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 49 | 025880 | M. SHOLEH | JL. PANDAWA RT.15 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 50 | 025825 | MARDI SISWOYO | MOJOREJO RT.13 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 51 | 025770 | MASKUN BUCHORI | JL. WELIRANG NO 32 RT.7 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 52 | 026021 | MAT SABAR | JL. RAYA CARU RT.26 RW.6 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 53 | 025897 | MATALI | PENDEM RT.15 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 54 | 025923 | MATROIS | JL. TEGALGONDO MOJOREJO RT.18 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 55 | 025935 | MATROKIN | JL.DUKU NO 51 DUSUN CARU RT.22 RW.5 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 56 | 025763 | MINARSIH | JLN WELIRANG RT.7 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 57 | 027079 | MISENAH | PENDEM | B2 | B2 | ![]() | |||
| 58 | 025845 | MISIMIYAH | DUSUN MOJOREJO RT.13 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 59 | 025800 | MISTI | JLN BROMO RT.10 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 60 | 025895 | MOCH. ZAINURI | MOJOREJO RT.15 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 61 | 025917 | MOCHAMAD ANDIK | JL. BIMA NO 40 RT.17 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 62 | 025893 | MUCHSOL | DUSUN MOJOREJO RT.15 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 63 | 025828 | MUHAMAD BASORI | DUSUN MOJOREJO RT.13 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 64 | 027036 | MUKHAMMAD AMIRUDIN | MOJOREJO RT.12 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 65 | 025911 | MULYONO | MOJOREJO RT.17 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 66 | 025908 | NASRUKAH | JLN BIMA RT.17 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 67 | 027035 | NGADIANTO | JL. KRAMAT NO 25 RT.12 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 68 | 025932 | NOFAN HARIS | JL.APEL CARU RT.22 RW.5 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 69 | 025846 | NUNISA WIDYARSIH | MOJOREJO RT.13 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 70 | 025949 | NUNUK ARTATIK | JL. DUKU NO 6 CARU RT.23 RW.6 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 71 | 032888 | NUR ACHMAD ABDUL FATIR | JL PANDERMAN II NO.5 RT.6/RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 72 | 025746 | NUR HARIYADI | JL. SEMERU RT.4 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 73 | 025912 | NUR MAKHIM | DUSUN MOJOREJO BANGKON RT.17 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 74 | 025898 | NUR SHODIQ KALIMAN | MOJOREJO RT.15 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 75 | 025909 | NURJZAENI | DUSUN MOJOREJO RT.17 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 76 | 025860 | NYOMAN RINGGA | MOJOREJO RT.14 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 77 | 025736 | PAINI | JL. ARJUNO RT.5 RW.1 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 78 | 025764 | PARWOTO | JLN WELIRANG NO 10 RT.7 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 79 | 025773 | PONISRI | JL. WELIRANG NO 34 RT.7 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 80 | 025794 | PUTRO BAGUS PRASETIO | JL. SEMERU RT.9 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 81 | 025888 | RAPIAH | MOJOREJO PENDEM RT.15 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 82 | 025818 | RIMA INDRI PERTIWI | MOJOREJO RT.12 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 83 | 025961 | RIZAL BAKHRUL RUZI | DS.PENDEM CARU RT.24 RW.6 | B2 | B2 | rumah kosong | ![]() | ||
| 84 | 025780 | ROCHMAN | JL. WELIRANG RT.8 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 85 | 025937 | RUDI SANTOSO | JL.CARU RT.23 RW.6 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 86 | 025830 | SADEMUN | MOJOREJO RT.13 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 87 | 025824 | SADIMAN | DUSUN MOJOREJO RT.13 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 88 | 025776 | SAKIP | JL. WELIRANG RT.8 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 89 | 027034 | SAPTI SRI WIDIASTUTI | DUSUN MOJREJO RT.12 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 90 | 025744 | SAPUTRO | PENDEM RT.5 RW.1 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 91 | 024506 | SARPIAH | PENDEM | B2 | B2 | ![]() | |||
| 92 | 025820 | SETYO WAHYONO | PENDEM RT.12 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 93 | 025755 | SISMIANINGSIH | JL. PANDERMAN RT.6 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 94 | 025753 | SITI ASIYAH | JL. WELIRANG NO.3 RT.6 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 95 | 025862 | SITI MUSODAH | MOJOREJO RT.14 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 96 | 025808 | SITI ROMLAH | JL. BROMO NO.2 RT.10 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 97 | 025799 | SLAMET HARIADI | JLN BROMO NO 17 RT.10 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 98 | 027042 | SOELICHAH | JL. TEGAL GONDO MOJOREJO RT.16 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 99 | 025938 | SRI KUMALANDARI | JL.RAMBUTAN CARU RT.23 RW.6 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 100 | 025781 | SRI MASRIAH | JL. WELIRANG NO 22B RT.8 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 101 | 025832 | SRI WAHYUNI | JLN YUDHISTIRA NO 14 RT.13 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 102 | 025891 | SRIAT | MOJOREJO RT.15 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 103 | 025866 | SRIAYAH | MOJOREJO RT.14 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 104 | 031151 | SUDIR IMAM M | PENDEM | B2 | B2 | ![]() | |||
| 105 | 025747 | SUGENG | JL. SEMERU RT.4 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 106 | 025737 | SUGIANTI | JL.ARJUNO RT.5 RW.1 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 107 | 025941 | SUGIATI | JL.APEL CARU RT.23 RW.6 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 108 | 025796 | SUKARNO HARIONO | JLN BROMO NO 2 RT.10 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 109 | 027082 | SULIKAH | MOJOREJO RT:12, RW:03, DUSUN NGGOPET | B2 | B2 | ![]() | |||
| 110 | 025759 | SULISTYOWATI | JL.WELIRANG NO 17 RT.7 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 111 | 025904 | SUNAMAH | MOJOREJO PENDEM RT.16 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 112 | 025858 | SUNARTI | MOJOREJO RT.14 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 113 | 025857 | SUNARYO | PENDEM RT.14 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 114 | 025765 | SUPAAT | JL. WELIRANG NO 27 RT.7 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 115 | 025816 | SUPADI | DUSUN MOJOREJO RT.12 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 116 | 025856 | SUPARDI | MOJOREJO PENDEM RT.14 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 117 | 025789 | SUPARDI | JL.SEMERU NO 2 RT.9 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 118 | 025823 | SUPRAPTO | MOJOREJO RT.12 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 119 | 027048 | SUPRIANTO | JL.RAMBUTAN CARU RT.23 RW.6 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 120 | 025749 | SUPRIYONO | JL.WELIRANG PENDEM RT.6 RW.2 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 121 | 025852 | SURIYAH | MOJOREJO RT.14 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 122 | 023125 | SURYANI | JL.PANDERMAN 2 A | B2 | B2 | ![]() | |||
| 123 | 025849 | SUTIYAH | MOJOREJO RT.14 RW.3 | B2 | B2 | dekat makam & masjid | ![]() | ||
| 124 | 025861 | SUWONO | JL. PANDAWA II 70 RT.14 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 125 | 025822 | SUYANTO | DUSUN MOJOREJO RT.12 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 126 | 025842 | SYANIK | MOJOREJO RT.13 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 127 | 025907 | TASLIM | MOJOREJO RT.17 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 128 | 025738 | TOTOT | JL.PANDERMAN GG.II RT.5 RW.1 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 129 | 025910 | UMI KULSUM | MOJOREJO RT.17 RW.4 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 130 | 032858 | WAHYU WIDIANTO | JL. RAMBUTAN RT24 RW 06 | B2 | B2 | dikontrakkan ,, revisi golongan | ![]() | ||
| 131 | 025815 | WAHYUNI DAWAMAH | JL. NAKULA RT.11 RW.3 | B2 | B2 | ![]() | |||
| 132 | 025819 | YANUAR KHARISMA YUDA | JL. WATU AGUNG RT.12 RW.3 | B2 | B2 | ![]() |
Mengetahui,
Kabag Hublang & Pemasaran
Menyetujui,
Kabag Teknik