| No | No Samb | Nama | Alamat | Tarif Lama | Rekomendasi | Ket | Catatan | TTD | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 028091 | ACHMAD YUNUS | PANGLIMA SUDIRMAN | D1 | D1 | ![]() | |||
| 2 | 023076 | ADITYA KUSUMA | JL.INDRAGIRI II KAV.F10 | B4 | B5 | - | |||
| 3 | 029411 | AGUS BIANTO DARMADI DRG | PERUM BATU PANORAMA BLOK A NO 5 | B4 | B5 | - | |||
| 4 | 023035 | AHMAD FATONI | PRM.MUTIARA REG.C3 | B4 | B5 | - | |||
| 5 | 006539 | ANDI SUGITO SUTJIPTO | JL.P.SUDIRMAN 125A | B4 | B5 | - | |||
| 6 | 027192 | ANI SUSILAWATI | PERUM BATU PANORAMA BLOK J NO 50 | B4 | B5 | - | |||
| 7 | 025169 | ANITA FITRIYAH | PERUM BATU PANORAMA BLOK F NO 15 | B4 | B5 | - | |||
| 8 | 023377 | ANTON WURI H. | PRM.BT.PANORAMA D1/26 | B4 | B5 | - | |||
| 9 | 022643 | ARDA ARIANI | PERUM MUTIARA KAV.D.7 | D1 | B6 | / D1 villa disewakan | - | ||
| 10 | 022646 | ARDA ARIANI | PERUM MUTIARA KAV.E.4 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 11 | 022487 | ARDA ARIANI | PRM.MUTIARA REG. C.1 | B4 | B5 | - | |||
| 12 | 032059 | ARI WINDI ASTUTI. ST | PERUM. BATU PANORAMA BLOK. F NO. 10 | B4 | B5 | - | |||
| 13 | 029867 | ARIK YUSTANTO | PERUM BATU PANORAMA BLOK F NO 28 | B4 | B5 | - | |||
| 14 | 006816 | ARMANU | P.SUDIRMAN 93 | D3 | D3 | ![]() | |||
| 15 | 027456 | ARSHYBHARA FIKRI PAMULA | PERUM BATU PANORAMA BLOK I8 BLKG BO | B4 | B5 | - | |||
| 16 | 006632 | ASRAMA POLISI | INDRAGIRI | D2 | D2 | ![]() | |||
| 17 | 022837 | AULIANNAM DR.DRH.DES | PRM.MUTIARA REG. E.6 | B4 | B5 | - | |||
| 18 | 020903 | BALAIKOTA AMONG TANI | JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.507 | C | C | - | |||
| 19 | 007026 | BATU PANORAMA | PANG. SUDIRMAN D 33 | B4 | B5 | - | |||
| 20 | 007027 | BATU PANORAMA | PANG. SUDIRMAN A 1 | B4 | B5 | - | |||
| 21 | 007031 | BATU PURNAMA | JL.P.SUDIRMAN | D1 | D1 | ![]() | |||
| 22 | 007028 | BATU PURNAMA | JL.P.SUDIRMAN | B4 | B5 | - | |||
| 23 | 022826 | BENNY MARCEL PANDAGA | PRM.BATU PANORAMA A.-12A | B4 | B5 | - | |||
| 24 | 006654 | BKIA MARGI RAHAYU | P.SUDIRMAN 91 | B4 | B5 | - | |||
| 25 | 031636 | BLOCK OFFICE KOTA BATU (TAMAN) | JL PANGLIMA SUDIRMAN NO.112 | C | C | - | |||
| 26 | 023078 | BONDAN | PRM.MUTIARA REG.F.6 | B4 | B5 | - | |||
| 27 | 029869 | BUDI HARIYANTO | PERUM. BATU PANORAMA BLOK I NO.02 | B4 | D2 | ![]() | |||
| 28 | 006531 | BUDI RAHAYU | JL.P.SUDIRMAN 129 | B4 | D4 | ![]() | |||
| 29 | 006641 | CHARLES MUSRY | INDRAGIRI 4 | D4 | D4 | ![]() | |||
| 30 | 022633 | CHINTYA NOVALIA | PERUM BT.PANORAMA D2/35 | B4 | B5 | - | |||
| 31 | 029630 | DAWAN | PERUM PANORAMA F 29 | B4 | B5 | - | |||
| 32 | 023079 | DEWI | JL.INDRAGIRI II KAV.D2 | B4 | B5 | - | |||
| 33 | 029743 | DEWI PURWANINGSIH | PERUM BATU PANORAMA F NO 23 | B4 | B5 | - | |||
| 34 | 023031 | DEWI AGUSTINA SARI | PRM.MUTIARA REG.A2 | B4 | D1 | / D1 villa disewakan | ![]() | ||
| 35 | 028172 | DIAN ANUGRAH | PERUM BATU PANORAMA BLOK I NO 10 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 36 | 022645 | DIDIK HENDRIYANTO | PERUM MUTIARA KAV.D.1 | B4 | B5 | - | |||
| 37 | 032044 | DINAS PMK DAN PENYELAMATAN | JL.PANGLIMA SUDIRMAN 507 | C | C | - | |||
| 38 | 006920 | DJAMAL | JL.TRUNOJOYO | D1 | D1 | ![]() | |||
| 39 | 006498 | DJIE TJUN | JL.P.SUDIRMAN 114 | B4 | B6 | ![]() | |||
| 40 | 006931 | DJOKO ALIMUDIN | JL.P.SUDIRMAN 104 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 41 | 031917 | Dr. RAHMAT HIDAYAT SETIAWAN | JL.INDRAGIRI (JACK D) | D1 | D3 | klinik mata | ![]() | ||
| 42 | 022634 | DR.MUZAMILA | PERUM BT.PANORAMA D2/38 | B4 | B5 | - | |||
| 43 | 023378 | DR.SUBANDI | PRM.BT.PANORAMA D2/40 | B4 | D1 | farmasi panorama | ![]() | ||
| 44 | 025149 | DRG. NITI HERAWATI | PERUM BATU PANORAMA I NO 11 | B4 | B5 | - | |||
| 45 | 023568 | Drh.MOCH TAUFAN ANANTA | PERUM BATU PANORAMA DI-3 | B4 | B5 | - | |||
| 46 | 006645 | DRS. IMAM ANWAR S. | P. SUDIRAMAN | D1 | D1 | ![]() | |||
| 47 | 029286 | DWI HANDOYO | JL. PANGLIMA SUDIRMAN BARAT A1 | B4 | B4 | - | |||
| 48 | 024933 | EKO LUDY MARYONO | PERUM BATU PANORAMA JL. P. SUDIRMAN 112 BATU BLO F | B4 | B5 | - | |||
| 49 | 022728 | EKO RUSDIANTO | PRM.BATU PANORAMA D1_17 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 50 | 024008 | ELLY MAYANGSARI | PERUM BATU PANORAMA BLOK D1-11 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 51 | 031322 | ELY SUSANTI | PERUMAHAN BATU PANORAMA BLOK E NO-14 | B4 | B5 | - | |||
| 52 | 022636 | EMMA SUGIYATI | PERUM BT.PANORAMA A/12 | B4 | B5 | - | |||
| 53 | 006465 | EMMY SULASTRI | JL.LAHOR | B4 | B4 | - | |||
| 54 | 024928 | ENDAH SRIWULAN | PERUM BATU PANORAMA BLOK I NO 09 | B4 | B5 | - | |||
| 55 | 023038 | ENDANG MARTINIANI | PRM.MUTIARA REG.F15 | D1 | B5 | - | |||
| 56 | 022637 | ENDANG SUGIYATI | PERUM BT.PANORAMA D1/15 | B4 | B5 | - | |||
| 57 | 023376 | ENNY SUSILOWATI | PRM.BT.PANORAMA D1/16 | B4 | B5 | - | |||
| 58 | 029266 | ESTHER LIANAWATI | PERUMAHAN BATU PANORAMA BLOK J NO 6 DAN 7 | B4 | B5 | - | |||
| 59 | 025168 | EVI RISMAWATI | PERUM BATU PANORAMA BLOK F NO 4 | B4 | B5 | - | |||
| 60 | 007018 | FAHMI AL HAMID | JL. TRUNOJOYO | B4 | D1 | ![]() | |||
| 61 | 023028 | FARID RIANSYAH | PRM.MUTIARA REG. C5 | B4 | B5 | - | |||
| 62 | 027689 | FAUZAN ABDAT | JL INDRAGIRI 2 NO.1 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 63 | 023069 | FEDIK ABDUL RANTAM | PRM.MUTIARA REG.KAV.10 | B4 | B5 | - | |||
| 64 | 031690 | FERDIAN ADYTIA NUGROHO | PERUM. BATU PANORAMA NO. 112 | B4 | B5 | - | |||
| 65 | 023045 | GEORGE SUSANTO W | PRM.BATU PANORAMA D1/27 | B4 | B5 | - | |||
| 66 | 006652 | GEREJA KRISTUS | P.SUDIRMAN 97 | A2 | A2 | - | |||
| 67 | 006672 | GUNAWAN SUTANTO | P.SUDIRMAN 123 RT2/10 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 68 | 031006 | GUTOMO, ST | PERUM BATU PANORAMA BLOK F NO.12-B | B4 | B5 | - | |||
| 69 | 024929 | H. ALI AHMAD | PERUM BATU PANORAMA BLOK I NO 01 | B4 | B5 | - | |||
| 70 | 006499 | H.M. MINADI | JL.P.SUDIRMAN 116 | D3 | D3 | ![]() | |||
| 71 | 022635 | H.R.PUNJUL SANTOSO | PERUM BT.PANORAMA D2/37 | B4 | B5 | - | |||
| 72 | 023570 | HAFIZH MUFID WARDHANA | PERUM BATU PANORAMA DI-2 | B4 | B5 | - | |||
| 73 | 006510 | HARDJO WARSITO | P.SUDIRMAN 117 RT2/10 | D3 | D3 | ![]() | |||
| 74 | 022729 | HARIS PURWOKO | PRM.BATU PANORAMA D1_18 | B4 | B5 | - | |||
| 75 | 006550 | HARTI | JL.INDRA GIRI 8 | B4 | B6 | ![]() | |||
| 76 | 006671 | HENDRA SUTANTO | JL.PANG.SUDIRMAN 121 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 77 | 023029 | HENDRAWAN | PRM.MUTIARA REG. A4 | B4 | B5 | - | |||
| 78 | 022772 | HERRY INDRAJIT | JL.INDRA GIRI II/1 | B4 | B6 | ![]() | |||
| 79 | 024897 | HERY GUNAWAN | PERUM BATU PANORAMA BLOK F NO 08. JL.PANGLIMA SUDI | B4 | B5 | - | |||
| 80 | 006529 | HJ.SUKAENAH | JL.P.SUDIRMAN 94 | B4 | B5 | - | |||
| 81 | 006950 | HK. WIJAYA | JL.P.SUDIRMAN | D4 | D4 | ![]() | |||
| 82 | 006505 | HM. SIS | JL.P.SUDIRMAN 110 | B4 | B5 | - | |||
| 83 | 006528 | HOO TJIE HOO | JL.P.SUDIRMAN 92 | B4 | B5 | - | |||
| 84 | 023627 | IDA IRMAYANI | PRM BATU PANORAMA D1/23 | B4 | B5 | - | |||
| 85 | 023037 | IHYAWAN EKO PUTO | PRM.MUTIARA REG.F6 | B4 | B6 | / D1 villa disewakan | ![]() | ||
| 86 | 023375 | IMELDA PRECILLIA | PRM.BT.PANORAMA D9 | B4 | B5 | - | |||
| 87 | 024932 | indah mintarti | perum batu panorama blok F No. 16 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 88 | 023077 | INDAH SULISTYOWATI | JL.INDRAGIRI II KAV.F12 | B4 | B5 | - | |||
| 89 | 023073 | IR.DIDIK KUSWANTO | JL.INDRAGIRI II KAV.B8 | B4 | D1 | / D1 villa disewakan | ![]() | ||
| 90 | 022836 | IR.KUS ANDIANTO | PRM.MUTIARA REG. D.5 | B4 | B5 | - | |||
| 91 | 023075 | IR.NURDUCHA PRIHANTO | PRM.MUTIARA REG.F.7-8 | B4 | B6 | / D2 villa disewakan ( 2 kavling ) | ![]() | ||
| 92 | 023034 | ISTONDO PRAYUDI | PRM.MUTIARA REG.F11 | B4 | B5 | - | |||
| 93 | 024953 | JAHRIANSYAH | PERUM BATU PANORAMA BLOK J NO 08 | B4 | B5 | - | |||
| 94 | 001993 | JB.UTOMO LIMANTO | JL.PANGLIMA SUDIRMAN NO.90 | B4 | B5 | - | |||
| 95 | 032200 | JHONY M SIANIPAR | PERUM BATU PANORAMA BLOK F NO.31 | B4 | B5 | - | |||
| 96 | 031320 | JINDAR AFIF | PERUMAHAN BATU PANORAMA BLOK D1-10 | B4 | B5 | - | |||
| 97 | 028173 | JULFA ROSIDAH | PERUM BATU PANORAMA BLOK F NO 6 | B4 | B5 | - | |||
| 98 | 006497 | JWT. KEHEWANAN | P. SUDIRMAN | B3 | B5 | - | |||
| 99 | 006547 | KANTOR KAWEDANAN | P. SUDIRMAN | C | C | - | |||
| 100 | 025130 | KARSI | PRM. BATU PANORAMA BLOK I, NO. 12A | B4 | B5 | - | |||
| 101 | 022764 | KOO IRAWAN H. | JL.PANG.SUDIRMAN 102 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 102 | 006502 | KUSUMANINGSIH | P. SUDIRMAN | B4 | B5 | - | |||
| 103 | 027194 | LAO MARLINDA LAWRENCE | PERUM BATU PANORAMA BLOK I NO 03 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 104 | 006513 | LAUW KIAN KUIH | JL.P.SUDIRMAN 95 | B4 | B4 | - | |||
| 105 | 006634 | LIEM DIAN BING | P.SUDIRMAN 101 | D3 | D3 | ![]() | |||
| 106 | 006635 | LIEM DIAN BING | P.SUDIRMAN 101 | D3 | D3 | ![]() | |||
| 107 | 007102 | LIEM PIEK NIO | JL.PANG.SUDIRMAN | D3 | D3 | ![]() | |||
| 108 | 022827 | LINDA DWI SARI | PRM.BATU PANORAMA D1.-14 | B4 | B5 | - | |||
| 109 | 023066 | LUKMAN HAKIM | PRM.MUTIARA REG.F.9 | B4 | B5 | - | |||
| 110 | 019839 | M. SHOLEH | Jl. PANGLIMA SUDIRMAN | D1 | D1 | ![]() | |||
| 111 | 023072 | M.AINUL YAKIN | JL.INDRAGIRI II KAV.B3 | B4 | B5 | - | |||
| 112 | 022829 | M.HADI SUGENG | PRM.MUTIARA REG. F.2 | B4 | B5 | - | |||
| 113 | 022830 | M.KHOIRI | PRM.MUTIARA REG.F.3 | B4 | B5 | - | |||
| 114 | 031173 | MARGARETA | PERUM BATU PANORAMA BLOK L-12.B | B4 | D1 | ![]() | |||
| 115 | 022835 | MELIAJAWATI WELIANA | PRM.MUTIARA REG. A.5 | B4 | B5 | - | |||
| 116 | 022828 | MERAN,SH | PRM.BATU PANORAMA D2.-37 | B4 | B5 | - | |||
| 117 | 023041 | MEYKE RETNOWATI K | PRM.BATU PANORAMA D1/27 | B4 | B5 | - | |||
| 118 | 006496 | MR SUNARKO | P.SUDIRMAN III RT2/10 | B4 | B5 | - | |||
| 119 | 029868 | MUHAMMAD RIZAL | PERUM BATU PANORAMA BLOK J NO.02 | B4 | B5 | - | |||
| 120 | 023027 | MUHAMMAD YUSUF | PRM.MUTIARA REG. C2 | B4 | B5 | - | |||
| 121 | 023067 | NANANG SETYO UTOMO | PRM.MUTIARA REG.F.4 | B4 | B5 | - | |||
| 122 | 023040 | NANIK RABIYATUN KUSTIANTI | PRM.MUTIARA REG.F17 | B4 | D1 | villa | ![]() | ||
| 123 | 023374 | NAOMY MERRY | PRM.BT.PANORAMA D2/39 | B4 | B5 | - | |||
| 124 | 022640 | NICO | PERUM MUTIARA KAV.E.2 | B4 | B5 | - | |||
| 125 | 022644 | NURSASI HANDAYANI | PERUM MUTIARA KAV.A.7 | B4 | B5 | - | |||
| 126 | 006543 | OEI LIAN TAN | PANGSUD 104 RT 1 RW XI | D1 | D1 | ![]() | |||
| 127 | 031118 | ONG LULU | JL PANG SUDIRMAN PRM BATU PANORAMA BLOK E NO.15 | B4 | B5 | - | |||
| 128 | 023068 | OSCAR BRAMANTYO | JL.INDRAGIRI II KAV.F5 | B4 | B5 | - | |||
| 129 | 006504 | PAMUDJI | JL.P.SUDIRMAN 108A | B4 | B5 | - | |||
| 130 | 022831 | PAUL SOFYAN SUTRISNO | PRM.MUTIARA REG. D.4 | B4 | B5 | - | |||
| 131 | 009101 | PEMKOT BATU | JL.PANG.SUDIRMAN | C | C | - | |||
| 132 | 006644 | PERS MIHUN | P.SUDIRMAN 107 | E2 | E2 | - | |||
| 133 | 007084 | POS POLISI | JL.INDRAGIRI | C | C | - | |||
| 134 | 006527 | PT. BANK JATIM BATU | JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 88 | D2 | D3 | ![]() | |||
| 135 | 025049 | RACHMAT PRASETIJO | PERUM BATU PANORAMA BLOK F NO 5 | B4 | B5 | - | |||
| 136 | 024931 | RACHMAT PRASETIJO | perum batu panorama blok F No. 26 | B4 | B5 | - | |||
| 137 | 022771 | RAHARDIAN GALIH A | PRM.MUTIARA REG.KAV.A.8 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 138 | 031692 | RAUDIAH | PERUM BATU PANORAMA BLOK F NO.20 | B4 | B5 | - | |||
| 139 | 023044 | RD.MEDDY SETIAWAN SP.PD | PRM.BATU PANORAMA D1/27 | B4 | B5 | - | |||
| 140 | 022642 | RIDWAN BAHMID | PERUM MUTIARA KAV.A.6 | D1 | B6 | / D1 villa disewakan | ![]() | ||
| 141 | 023629 | RIFFA KARLINA CAHAYA N | PRM BATU PANORAMA D1/1 | B4 | B5 | - | |||
| 142 | 024009 | RIRIT PUJI REZEKI | PERUM BATU PANORAMA BLOK D1-05 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 143 | 031691 | RONNY CHRISTIAN | PERUM BATU PANORAMA BLOK G NO.9 | B4 | B5 | - | |||
| 144 | 029866 | ROY | PERUM. BATU PANORAMA BLOK F NO.24 | B4 | B5 | - | |||
| 145 | 031981 | RUDI CHAERUDIN BASARAH, IR | PERUM. BATU PANORAMA BLOK L NO. 01 | B4 | B5 | - | |||
| 146 | 006602 | RUMAH SUSTERAN | P.SUDIRMAN 100 | B4 | B5 | - | |||
| 147 | 022824 | RYNZIANO WIDJAJA | PRM.BATU PANORAMA D.1-20 | B4 | B5 | - | |||
| 148 | 006636 | S EVELING HOTEL | P.SUDIRMAN 93 | D3 | D3 | ![]() | |||
| 149 | 006517 | SAIMO | PANGSUD 115 RT 2/10 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 150 | 031776 | SARI WULAN PUSPITA | JL. INDRAGIRI II NO. 32A | B4 | B6 | ![]() | |||
| 151 | 023047 | SATRIO BUDI UTOMO | PRM.BATU PANORAMA D1/27 | B4 | B5 | - | |||
| 152 | 024011 | SETIA HANDOYO | PERUM BATU PANORAMA KANTOR MARKETING | B4 | B5 | - | |||
| 153 | 023569 | SIGIT PURWANTO | PERUM BATU PANORAMA DI-4 | B4 | B5 | - | |||
| 154 | 006596 | SITI SUHARTINI | JL.INDRAGIRI | B4 | B6 | - | |||
| 155 | 023033 | SLAMET ARI KUSWANTO | PRM.MUTIARA REG.B6 | B4 | D1 | villa | ![]() | ||
| 156 | 021881 | SLAMET SONO | JL.P.SUDIRMAN | D1 | D1 | ![]() | |||
| 157 | 006658 | SOFI AGUSTINA | P.SUDIRMAN 113(brt.jl.samadi) | D2 | D2 | ![]() | |||
| 158 | 022638 | SOFIA ERY RAHAYU | PERUM MUTIARA KAV.C.3 | B4 | B5 | - | |||
| 159 | 022832 | SRI ENDAH ANGGRAENI | PRM.MUTIARA REG. D.6 | B4 | B5 | - | |||
| 160 | 022770 | SRI PUJI A | PRM.MUTIARA REG.KAV.9 | B4 | B5 | - | |||
| 161 | 006614 | SRI RAHADJENG | P.SUDIRMAN 125 B | D4 | D4 | ![]() | |||
| 162 | 022834 | SRI SUKATMINI | PRM.MUTIARA REG. C.8 | B4 | B5 | - | |||
| 163 | 006540 | SRI UMIYATI LT | JL.P.SUDIRMAN 125 | B4 | D4 | milik hotel kartika | ![]() | ||
| 164 | 023071 | SRIANAH | JL.INDRAGIRI II PERUM MUTIARA KAV.B4 | D1 | D2 | B7 / ada kolam renang | ![]() | ||
| 165 | 023074 | SRIANAH | JL.INDRAGIRI II PERUM MUTIARA KAV.B7 | D1 | D1 | / D1 villa disewakan | ![]() | ||
| 166 | 029582 | SUBIATUN | P SUDIRMAN | D1 | D1 | ![]() | |||
| 167 | 006533 | SUHARDJO | JL.INDRA GIRI 6 | B4 | B6 | - | |||
| 168 | 022639 | SUPARMI | PERUM MUTIARA KAV.E.1 | B4 | D1 | / D2 villa disewakan . ada kolam renang | ![]() | ||
| 169 | 006669 | SUPRIYANTO | JL. TRUNOJOYO GG. I | B4 | B4 | - | |||
| 170 | 031693 | SURYO | PERUM BATU PANORAMA BLOK F-3 | B4 | B5 | - | |||
| 171 | 023039 | SUSANNA AMELIA DAMPING | PRM.MUTIARA REG.F14 | B4 | B5 | - | |||
| 172 | 023070 | SYAIFUL MAHDI | JL.INDRAGIRI II KAV.B5 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 173 | 006501 | TAN A LIE | PANGSUD 108 RT 1 RW XI | B4 | B5 | - | |||
| 174 | 006500 | TAN A MOY | JL.P.SUDIRMAN 103 | B4 | B5 | - | |||
| 175 | 006612 | TAN HWAT TJIANG | INDRAGIRI 5 | B4 | B5 | rumah singgah | - | ||
| 176 | 006532 | TAN LIE NIO | JL.P.SUDIRMAN 86 | B4 | B5 | - | |||
| 177 | 022641 | TANITA DWI | PERUM MUTIARA KAV.E.5 | B4 | B6 | ![]() | |||
| 178 | 030952 | TAUFIQ RAMADHAN | BELAKANG PERUM BATU PANORAMA PESANGGRAHAN | D2 | D2 | ![]() | |||
| 179 | 006518 | THE DJIET NIO | PANGSUD 104 RT 1 RW XI | D3 | D3 | ![]() | |||
| 180 | 022833 | THERESIA LINA LINDAWATI | PRM.MUTIARA REG. C.6-7 | B4 | B6 | 2 kavling | - | ||
| 181 | 028171 | THERESIA NUSANTARA | PERUM BATU PANORAMA BLOK F NO 12 A | B4 | B5 | - | |||
| 182 | 023379 | TINA INDRIANI | PRM.BT.PANORAMA D2/41 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 183 | 023032 | TRI KRISTIJANI | PRM.MUTIARA REG.B2 | B4 | B6 | rumah singgah | ![]() | ||
| 184 | 023043 | TUNJUNG PERTIWI R | PRM.BATU PANORAMA D1/27 | B4 | B5 | - | |||
| 185 | 023567 | TUTUT AMALIYAH | PERUM BATU PANORAMA DI-24 | B4 | B5 | - | |||
| 186 | 023626 | VANIA APRILIA | PRM BATU PANORAMA D2/22 | B4 | B5 | - | |||
| 187 | 022825 | VANIA APRILIA | PRM.BATU PANORAMA D.1-21 | B4 | B5 | - | |||
| 188 | 032083 | VI SETIA HANDOYO | PERUM BATU PANORAMA BLOK E NO.17 | B4 | B5 | - | |||
| 189 | 027137 | VINA LUSIANTI | PERUM PANORAMA JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 112 BLOK | B4 | B5 | - | |||
| 190 | 031321 | VITA EKAWATI | PERUMAHAN BATU PANORAMA BLOK E NO 16 | B4 | B5 | - | |||
| 191 | 023380 | VL SETIA HANDOKO | PRM.BT.PANORAMA D2/32-33 | B4 | B6 | - | |||
| 192 | 023042 | VL SETIA HANDOKO | PRM.BATU PANORAMA D2/29 | B4 | B5 | - | |||
| 193 | 023625 | VL SETIA HANDOYO | PRM BATU PANORAMA D1/35 | B4 | B5 | - | |||
| 194 | 023628 | VL SETIA HANDOYO | PRM BATU PANORAMA D1/28 | B4 | B5 | - | |||
| 195 | 024755 | VL SETIA HANDOYO GUEST HO | BATU PANORAMA BLOK E40 | D2 | D3 | ![]() | |||
| 196 | 032429 | WARUNG MBOK SRI | JL. INDRAGIRI (WARUNG MBOK SRI BELAKANG BO) | D1 | D2 | ![]() | |||
| 197 | 023036 | WASIS SUNTORO | PRM.MUTIARA REG.D3 | B4 | B5 | - | |||
| 198 | 023065 | WIMPI DAKA | JL. INDRAGIRI II PERUM MUTIARA REGENCY KAV. A1 | B4 | D1 | / D1 villa disewakan | ![]() | ||
| 199 | 025148 | WIWIN SRIWIYATNO | PERUM BATU PANORAMA F NO 22 | B4 | B5 | - | |||
| 200 | 027627 | WIYOSO HADINOTO, ST | PERUM BATU PANORAMA BLOK I NO. 6 | B4 | B5 | - | |||
| 201 | 022838 | WUWUH SUPRIHUTAMI | PRM.MUTIARA REG. A.3 | B4 | D1 | / D1 villa disewakan | ![]() | ||
| 202 | 023046 | YL SETIA HANDOKO | PRM.BATU PANORAMA D2/30 | B4 | B5 | - | |||
| 203 | 031196 | YOGA ADI PRATAMA | PERUMAHAN PANORAMA BLOK I 07 | B4 | B5 | - | |||
| 204 | 024010 | YOSEPHA SOEMARTINI | PERUM BATU PANORAMA BLOK D1-06 | B4 | D1 | villa | ![]() | ||
| 205 | 032061 | YOYOK SUBAGIO. DR | PERUM. BATU PANORAMA BLOK F NO. 17 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 206 | 032060 | YUDE BAYU EKO PUTRA | PERUM. BATU PANORAMA BLOK F NO. 09 | B4 | B5 | - | |||
| 207 | 029786 | YUHANA | PERUM BATU PANORAMA F NO 7 | B4 | B5 | - | |||
| 208 | 032082 | YULIANAH | PERUM BATU PANORAMA BLOK F NO.18 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 209 | 029449 | ZULLA EKA SAPTA | PERUM BATU PANORAMA BLOK B 12 | B4 | B5 | - | |||
| 210 | 023030 | ZUZUN ETY SURYANI | PRM.MUTIARA REG.B.1 | B4 | D1 | / D1 villa disewakan | ![]() |
Mengetahui,
Kabag Hublang & Pemasaran
Menyetujui,
Kabag Teknik