| No | No Samb | Nama | Alamat | Tarif Lama | Rekomendasi | Ket | Catatan | TTD | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003679 | ACHMAD | METRO 80 | B3 | B3 | - | |||
| 2 | 004407 | ACIK | Jl. METRO 44A | B2 | B2 | - | |||
| 3 | 020604 | AGUS SIYOGO | PRM METRO REGENCY KAV.21 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 4 | 020598 | AGUS SUPRAPTO | PRM.REGENCY KAV.14 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 5 | 020697 | AMI LIANA | JLMETRO | B4 | B4 | - | |||
| 6 | 021187 | ANDI GUNAWAN | JL.DIPONEGORO 1 | B4 | B4 | - | |||
| 7 | 021781 | ARIES EKO PRASETYO | PRM.BATU PERMATA LAND KAV.12A | D1 | D1 | ![]() | |||
| 8 | 020713 | ARINDA MIA DWI MARDIANA | PERUM METRO REGENCY B-17 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 9 | 020714 | ATIKA | PERUM METRO REGENCY B-31 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 10 | 021870 | AULIA IFA R | JL.DIPONEGORO (VILLA DIPONEGORO) KAV 12 A 1 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 11 | 021871 | AULIA IFA R | JL.DIPONEGORO (VILLA DIPONEGORO) KAV 12 A 2 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 12 | 003674 | B. MARIYAM | METRO 78 | B3 | B3 | - | |||
| 13 | 003670 | B. SUMARNI | METRO 18 | B3 | B3 | - | |||
| 14 | 020058 | BAMBANG | JL.METRO SISIR RATU | D1 | D1 | ![]() | |||
| 15 | 032517 | CITRO SUSANTO | JL METRO NO.105 (VILLA AHLAMI) | D1 | D1 | ![]() | |||
| 16 | 004705 | DARAT | METRO 68 | B3 | B3 | - | |||
| 17 | 002862 | DJAMIYAH | METRO 8 | B4 | B4 | - | |||
| 18 | 031187 | DOHAR P. SIMAMORA | JL RAYA METRO/SAWAH KAV NO 3B | B4 | B4 | - | |||
| 19 | 020961 | DR.AULIA IV | VILLA DIPONEGORO KAV 9 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 20 | 024694 | DRA ZAHROH ZAENAL A | PERUM SISIR RATU A 4 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 21 | 021310 | Drs.EKA W | PRM.INDAH KAV.28 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 22 | 022616 | Drs.FENDY WIJAYA | PRM APPLE 8 METRO KAV.5 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 23 | 004954 | Drs.MUNTHOHA | JL.DIPO.VILLA 07 RT5/VII | D1 | D1 | ![]() | |||
| 24 | 019995 | EKAWANTONO TRI | SISIR RATU BLOK A15 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 25 | 023358 | EKAWATI N | JL.METRO 58 | B3 | B3 | - | |||
| 26 | 021231 | EKO WIBOWO | PRM.METRO INDAH REG.KAV16 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 27 | 020600 | ELOK NUR CAHYATI | PRM.REGENCY KAV.15A | D1 | D1 | ![]() | |||
| 28 | 020810 | EMILIA ADELAIDE KAYATI | JL.METRO PRM.SISIR RATU B-11 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 29 | 004648 | ENDANG | PERUMAHAN METRO A10 | B4 | B4 | - | |||
| 30 | 021615 | ENDRA AGOES POERWONO | PRM MTR INDAH REG. D26 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 31 | 020334 | FIRAWATI | JL.BRANTAS 55 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 32 | 021816 | GANDHI HARJO K | PRM.METRO INDAH REG.A.11 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 33 | 003677 | H A R R Y . S | METRO 72 | B3 | B3 | - | |||
| 34 | 023484 | H. MOCH SARONI | VILLA DIPONEGORO | D1 | D1 | ![]() | |||
| 35 | 020717 | H. RUBIYAT EFENDI | PERUM METRO REGENCY C-12 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 36 | 003673 | HADI. S | METRO 26 | B3 | B3 | - | |||
| 37 | 003114 | HENDRA SETIAWAN | BRANTAS RAYA | D1 | D1 | ![]() | |||
| 38 | 021312 | HENNY TJITRO S | JL.METRO 109 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 39 | 002873 | HERY EFENDI | METRO VILLA | D2 | D2 | ![]() | |||
| 40 | 027906 | HERY SUNARTO WIDODO | PERUM METRO REGENCY INDAH BLOK C-5 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 41 | 027908 | HERY SUNARTO WIDODO | PERUM METRO REGENCY INDAH C-3 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 42 | 003667 | I R M A N | METRO 82 | B3 | B3 | - | |||
| 43 | 025151 | IMAWATI MARIA SUTEDJO | JLN METRO NO 105 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 44 | 023337 | Ir. DRADJAD HENDRA BUWANA | PRM.METRO 8 KAV.6 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 45 | 004952 | Ir.LUKMAN MUHAMMAD A | JL.DIPO.VILLA 01 RT5/VII | A3 | A3 | KELOMPOK BERMAIN | - | ||
| 46 | 004953 | Ir.LUKMAN MUHAMMAD B | JL.DIPO.VILLA 05 RT5/VII | D1 | D1 | ![]() | |||
| 47 | 002845 | JUMAGA DONGANTA PURBA | METRO 26 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 48 | 029186 | JUMIKATI | JL. METRO NO. 16A RT :1 RW : 12 | B2 | B2 | - | |||
| 49 | 024658 | KAPANDITAN GKJW BATU | PERUM METRO INDAH REGENCY NO 22 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 50 | 030297 | KRISTIAN ADI S | METRO 50 RT 1 RW 12 | B1 | B1 | - | |||
| 51 | 004902 | LASEMUN | JL.METRO 14 | B3 | B3 | - | |||
| 52 | 021770 | LIANAH PLUNIHOF | PRM.SISIR RATU BL.B.5 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 53 | 004643 | LILIK SULIASNINGSIH | PERUM METRO A4 | B4 | B4 | - | |||
| 54 | 027205 | LUSIE TRIANA | JL METRO PERUM GREEN PALACE BLK 2 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 55 | 003671 | M I S N O | METRO 54 | B3 | B3 | - | |||
| 56 | 003492 | MADRAI | METRO 16 | B3 | B3 | - | |||
| 57 | 004872 | MAHRU NOVIAFAN | METRO 8 RT 1 RW 12 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 58 | 020056 | MENAWATI | JL.METRO SISIR RATU BLK.A.9 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 59 | 020601 | MOCH.EFFENDI | PRM.REGENCY KAV.18 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 60 | 021311 | MOEDJIONO | JL.METRO 105 A | D2 | D2 | ![]() | |||
| 61 | 020602 | MUHAMMAD GHUFRON SHOLIHIN | PRM.REGENCY KAV.19 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 62 | 031511 | MUHAMMAD ICHLASUL MUCHLIS | PERUM METRO INDAH REGENCY KAV-19 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 63 | 023171 | MUHDI WAHYU F | PRM METRO 8 KAV.7 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 64 | 024530 | MULYADI | JL METRO DEPAN VILLA AHLAMI | D2 | D2 | ![]() | |||
| 65 | 003676 | MUSHOLA AL KAUSAR | METRO 32 | A2 | A2 | - | |||
| 66 | 029592 | MUSHOLA METRO | METRO INDAH REGENCY | A1 | A1 | - | |||
| 67 | 031905 | NABIL MAHFUD HAYAZEE | JL METRO 102 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 68 | 028126 | NABIL MAHFUD HAYAZEE | METRO | D1 | D1 | ![]() | |||
| 69 | 025081 | NABIL MAHFUD HAYAZEE | RAYA METRO | D1 | D1 | ![]() | |||
| 70 | 024432 | NINIK MULIATI | METRO INDAH REGENCY BLOK 9C | D1 | D1 | ![]() | |||
| 71 | 025020 | NINIK MULIATI | PERUM METRO REGENCY BAGIAN BAWAH DPN RUMAH JAKSA | D1 | D1 | ![]() | |||
| 72 | 021490 | NUR HUDIANTO | PRM SISIR RATU KAV.B.3 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 73 | 003566 | NY. SUMARWANTINI | METRO VILLA 98 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 74 | 021556 | NY.NURIJANA | PRM.BT.DE HILD.KKAV.8 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 75 | 004311 | P. DARTO | METRO 88 | B3 | B3 | - | |||
| 76 | 027274 | POS KEAMANAN METRO | METRO RT1 RW 12 | B4 | B4 | - | |||
| 77 | 003668 | R U S L A N | METRO 52 | B3 | B3 | - | |||
| 78 | 020812 | R.ARY INDRATNO | JL.METRO PRM.SISIR RATU KAV.A-14 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 79 | 004779 | RAJIANTO | METRO 30 | B3 | B3 | - | |||
| 80 | 004727 | RASYID | DIPONEGORO / 4 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 81 | 004726 | RASYID | DIPONEGORO No.16 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 82 | 004728 | RASYIDI | DIPONEGORO / 8 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 83 | 004307 | RATNA SEPTIANTI RAHAYU | METRO 38 RT 1 RW 12 | B3 | B3 | - | |||
| 84 | 020653 | RAYNARD RAIM | JL.METRO | D2 | D2 | ![]() | |||
| 85 | 022853 | RIZA | PRM APPLE 8 METRO KAV 10 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 86 | 022852 | RIZA | PRM APPLE 8 METRO KAV 9 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 87 | 003666 | S U B A K R I | METRO 60 | B3 | B3 | - | |||
| 88 | 003235 | S U M A R D I | METRO 6 | B4 | B4 | - | |||
| 89 | 003672 | S U P A R M A N | METRO 44B | B3 | B3 | - | |||
| 90 | 004622 | SAERAN | METRO 62 | B3 | B3 | - | |||
| 91 | 022665 | SANJAYA GUNAWAN | PRM APPLE 8 METRO KAV.11 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 92 | 022851 | SANNY | PRM APPLE 8 METRO KAV 12 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 93 | 002854 | SARWONO | METRO 86 | B3 | B3 | - | |||
| 94 | 022618 | SENJAYA GUNAWAN | PRM APPLE 8 METRO KAV.4 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 95 | 022615 | SENJAYA GUNAWAN | PRM APPLE 8 METRO KAV.3 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 96 | 027350 | SITI ROMLAH | JL METRO | B4 | B4 | - | |||
| 97 | 004334 | SONGKO M | JL.METRO | B3 | B3 | - | |||
| 98 | 026380 | SOWANDI | JL.METRO NO.20 RT.1 RW.12 | B3 | B3 | - | |||
| 99 | 002787 | SRI MULYATI TOHJOYO | BRANTAS 1 RT 1/12 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 100 | 004308 | SRI RAHAYU | METRO 40 | B3 | B3 | - | |||
| 101 | 020627 | SRI UTAMI | PRM.METRO REG. KAV.10 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 102 | 020057 | SUGENG TRI | JL.METRO SISIR RATU BLK.A.9 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 103 | 004470 | SUGIYANTO | Jl. METRO 76 | B3 | B3 | - | |||
| 104 | 003675 | SUMARTONO | METRO 10 | B4 | B4 | - | |||
| 105 | 020309 | SUPARTI | JL.METRO No.65 RT1/12 | B4 | B4 | - | |||
| 106 | 003669 | SUPRIADI | METRO 42 | B3 | B3 | - | |||
| 107 | 022545 | SUSILOWATI | PRM VILLA DIPONEGORO 14 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 108 | 020993 | SUSILOWATI | JL.PRM MTR REGENCY KAV 36 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 109 | 020992 | SUSILOWATI | JL.PRM MTR REGENCY KAV 33 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 110 | 002857 | SUTJIATNO | METRO VILLA 99 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 111 | 020991 | SUWIGNYO SUWONDO | JL.PRM MTR REGENCY KAV 34 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 112 | 024183 | TIMOTIUS ANDIEK HERMAWANT | JL METRO DEKAT RUMAH MAKAN DI TENGAH SAWAH | D1 | D1 | ![]() | |||
| 113 | 022617 | TJIO LIE TJU | PRM APPLE 8 METRO KAV.8 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 114 | 022666 | TJIO LIE TJU | PRM APPLE 8 METRO KAV.1 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 115 | 019943 | TK PEMBINA KC.BATU | JL.METRO | A3 | A3 | - | |||
| 116 | 020606 | WAHYU ROCHMANSYAH | PRM METRO REGENCY KAV.24 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 117 | 028197 | WARSITO | JL METRO | D1 | D1 | ![]() | |||
| 118 | 020597 | WIDJANG S | PRM.REGENCY KAV.6 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 119 | 020311 | Y.KAHAR HADIWINOTO | RAYA METRO DEPAN TK | B4 | B4 | - | |||
| 120 | 004646 | Y.SUNARSO SM. | METRO RT1/12 | B4 | B4 | - | |||
| 121 | 021623 | YEYEN | JL.METRO KAV.2 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 122 | 022707 | YULIATI FITRI H | PRM.PERMATA LAND KAV.38 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 123 | 022496 | YUS SOFI | PRM BT PERMATA LAND KAV.56 | D1 | D1 | ![]() |
Mengetahui,
Kabag Hublang & Pemasaran
Menyetujui,
Kabag Teknik