| No | No Samb | Nama | Alamat | Tarif Lama | Rekomendasi | Ket | Catatan | TTD | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003207 | A R I F I N | ARJUNO | D1 | D1 | TOKO RASA HARTONO | ![]() | ||
| 2 | 009082 | A.SYAICHU ISNAINI | JL.SUDIRO | D1 | D1 | Makanan | ![]() | ||
| 3 | 003044 | ABAS BUFANA | DIRAN | D1 | D1 | ![]() | |||
| 4 | 002620 | ABD. HAMID | IM.BINJOL TRANSLOK RT1/1 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 5 | 003110 | ABD. MALIK | DIPONEGORO | D1 | D1 | toko parfum | ![]() | ||
| 6 | 002539 | ABD. RACHMAN | MUNIF | D2 | D2 | toko es | ![]() | ||
| 7 | 002760 | ABD. W A H A B | S I S I R | D1 | D1 | ![]() | |||
| 8 | 031475 | ABDUL BASIR | JL WILIS GG 7 (KANDANG KAMBING TENGAH SAWAH) | D1 | D1 | KANDANG KAMBING/TERNAK | ![]() | ||
| 9 | 002529 | ABDUL MANAN | JL.AGUS SALIM 14 | D1 | D1 | rumah makan | ![]() | ||
| 10 | 022085 | ABDUL ROCHIM | JL.IMAM BONJOL | D2 | D2 | Bakso arie | ![]() | ||
| 11 | 004496 | ABDUL WACHID | DIPONEGORO VIII / 44 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 12 | 003823 | ACHMAD AZIZ | IMAM BONJOL Gg.I/2 | D2 | D2 | Koperasi adhi dana mandiri | ![]() | ||
| 13 | 003868 | ACHMAD BUCHORI | JL.AGUS SALIM | D2 | D2 | Warung boyem | ![]() | ||
| 14 | 002253 | ACHMAD NURALI | DIPONEGORO | D1 | D1 | Riti holan | ![]() | ||
| 15 | 004814 | ACHMAD SIBA | SUDIRO | D1 | D1 | ![]() | |||
| 16 | 002431 | ADE RUSDIANA | Jl. KELUT 37 RT 03/11 | D1 | D1 | BARBER BARA | ![]() | ||
| 17 | 022149 | AGUNG DEWANTO | Prm OMA RESID. B7 JL.I.BJL II | D1 | D1 | ![]() | |||
| 18 | 004685 | AGUS | Jl.Diponegoro 31 | D1 | D1 | Bengkel oli | ![]() | ||
| 19 | 003694 | AGUS ANWAR EFENDI | JL.BROMO 17 RT5/12 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 20 | 009146 | AGUS SASMITO | DIPONEGORO 84 | D1 | D1 | N0taris | ![]() | ||
| 21 | 020604 | AGUS SIYOGO | PRM METRO REGENCY KAV.21 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 22 | 002400 | Agus Sukanto | JL DIRAN Gg II 237 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 23 | 020598 | AGUS SUPRAPTO | PRM.REGENCY KAV.14 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 24 | 004522 | AGUS SUPRIYANTO | GAJAH MADA I B2 | D1 | D1 | TOKO PAKAIAN | ![]() | ||
| 25 | 018395 | AHMADI | BRANTAS RAYA 49 A | D1 | D1 | ![]() | |||
| 26 | 003854 | AJI SUTRISNO | JL. IMAM BONJOL, GG I | D1 | D1 | ![]() | |||
| 27 | 002140 | ALFAN EL MAHDI | DIPONEGORO 16 RT 5/6 | D3 | D3 | CAFE TEMBOK LANGIT | ![]() | ||
| 28 | 002445 | ALI | DIPONEGORO | D1 | D1 | oleh oleh garuda | ![]() | ||
| 29 | 004268 | ALI | JL. SAI | D1 | D1 | ![]() | |||
| 30 | 004956 | ALI | JL.WR.SUPRATMAN 3 RT6 | D1 | D1 | Toko busa | ![]() | ||
| 31 | 002397 | ALI IRFAN | ARJUNO | D1 | D1 | Bakso damas | ![]() | ||
| 32 | 002256 | ALI SUTOMO | DIPONEGORO 153 RT 4/2 | D1 | D1 | Nasi dadar | ![]() | ||
| 33 | 003072 | AMAT | AGUS SALIM NO.86 RT 1 RW 3 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 34 | 024050 | AMIN JAFAR AL KATIRI | JL SUDIRO 42 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 35 | 002912 | ANGGONO | WR. SUPRATMAN BATU | D1 | D1 | memtawai | ![]() | ||
| 36 | 003061 | ANIPAH | DIRAN | D1 | D1 | rumah ? | ![]() | ||
| 37 | 004799 | ANIS | WR.SUPRATMAN | D1 | D1 | ![]() | |||
| 38 | 022706 | ANTHONY H | PRM.PERMATA LAND KAV.57 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 39 | 032862 | ANTON ISFIANTO | JL STADION UTARA NO.14 | D1 | D1 | Laundry | ![]() | ||
| 40 | 021901 | ARDI PRASETYO | PRM.IMAM BONJOL VALLEY A.8 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 41 | 018437 | ARDIANTO PRAYOGO | IMAM BONJOL ATAS | D2 | D2 | villa | ![]() | ||
| 42 | 003116 | ARI SOEDJALMO | MUNIF NO.3 RT4/RW4 | D2 | D2 | Ianvs kopi | ![]() | ||
| 43 | 021837 | ARI SOEDJALMO | JL.MINIF 3 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 44 | 021781 | ARIES EKO PRASETYO | PRM.BATU PERMATA LAND KAV.12A | D1 | D1 | Rumah pastel gemoy | ![]() | ||
| 45 | 021811 | ARIES ISWAHYUDI | PRM.BT.PERMATA LAND KAV.33 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 46 | 021591 | ARIES SUGIANTO | PRM JL.IMAM BJL III VALEY B.7 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 47 | 021681 | ARIFIN DJUNAEDI | GRIYA ASRI JL.DIRAN B.3 | D1 | D1 | perumahan | ![]() | ||
| 48 | 020713 | ARINDA MIA DWI MARDIANA | PERUM METRO REGENCY B-17 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 49 | 004561 | ARIO HENDRO DANU | JL. KH. AGUS SALIM No.17 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 50 | 002511 | ARJO PINGI | WR. SUPRATMAN BATU | D1 | D1 | ![]() | |||
| 51 | 018461 | ARSONO LESMONO | IMAM BONJOL | D2 | D2 | villa dijual | ![]() | ||
| 52 | 022856 | ARTHUR SIRAJA | JL.GAJAH MADA/BLKG.POS POLISI | D1 | D1 | ![]() | |||
| 53 | 004365 | ASBUNINGSIH | JL. KELUD 83 C | D1 | D1 | KOSAN | ![]() | ||
| 54 | 023022 | ASHARY DIBAGINDO | JL.DIPONEGORO 115 | D1 | D1 | rm padang | ![]() | ||
| 55 | 002663 | ASMAD MASHUD | WR. SUPRATMAN BATU | A3 | A3 | Day care | ![]() | ||
| 56 | 023063 | ASNUNIK | JL.DIPONEGORO 84 | D1 | D1 | Susu ketan | ![]() | ||
| 57 | 020714 | ATIKA | PERUM METRO REGENCY B-31 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 58 | 021870 | AULIA IFA R | JL.DIPONEGORO (VILLA DIPONEGORO) KAV 12 A 1 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 59 | 021871 | AULIA IFA R | JL.DIPONEGORO (VILLA DIPONEGORO) KAV 12 A 2 | D1 | D1 | dr aulia | ![]() | ||
| 60 | 002168 | AUW KIEM TJIE | GAJAH MADA 20 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 61 | 003466 | B. SUKANTI | IMAM BONJOL | D1 | D1 | ![]() | |||
| 62 | 003172 | B. TUMINI | WR SUPRATMAN 12 RT 4/13 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 63 | 003339 | BALAI PENG. ISLAM | AGUS SALIM | D1 | D1 | ![]() | |||
| 64 | 023584 | BALAI RW 11 | JL.KELUD Gg.PUNDEN | A2 | A2 | BALAI RW | ![]() | ||
| 65 | 020058 | BAMBANG | JL.METRO SISIR RATU | D1 | D1 | ![]() | |||
| 66 | 002794 | BASIR | BROMO | D1 | D1 | fotocopy | ![]() | ||
| 67 | 029431 | BATU PARADISE OLEH OLEH | JL. DIPONEGORO NO. 5 | D4 | D4 | ![]() | |||
| 68 | 029432 | BATU PARADISE RESORT HOTEL | JL. DIPONEGORO NO.6 | D4 | D4 | Batu paredase | ![]() | ||
| 69 | 018434 | BAYU | IMAM BONJOL | D2 | D2 | villa | ![]() | ||
| 70 | 025257 | BERLY SE | JL AGUS SALIM 56 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 71 | 032558 | BILGIS YUSUFI NURHUDA | JL BROMO NO.11 | D1 | D1 | toko & warung | ![]() | ||
| 72 | 023021 | BOTO SUYONO | JL.DIPONEGORO 115 | D1 | D1 | barber | ![]() | ||
| 73 | 003040 | BU T O M O | UTOMOREJO SISIR BATU | D1 | D1 | service elektro | ![]() | ||
| 74 | 003412 | BU. TUTIK | BRANTAS RAYA 11 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 75 | 020247 | BUDI TEDJA KUSUMA | Jl. BRANTAS 49 C | D2 | D2 | ![]() | |||
| 76 | 020250 | BUDI TEDJA KUSUMA | Jl. BRANTAS 49 F | D2 | D2 | ![]() | |||
| 77 | 020248 | BUDI TEDJA KUSUMA | Jl. BRANTAS 49 D | D3 | D3 | ![]() | |||
| 78 | 020249 | BUDI TEDJA KUSUMA | Jl. BRANTAS 49 E | D3 | D3 | ![]() | |||
| 79 | 004744 | BUDI UTOMO | A.SALIM 06/12 | D1 | D1 | Soto daging | ![]() | ||
| 80 | 022407 | BUTET NURDIONO | JL.IMAM BONJOL I | D1 | D1 | ![]() | |||
| 81 | 021003 | C.JOHN SYAUTA | JL.DIPONEGORO BLK.POM BENSIN | D2 | D2 | Pabrik | ![]() | ||
| 82 | 032496 | CAFE RESTWARIE | JL BRANTAS NO.53 | D1 | D1 | caffee | ![]() | ||
| 83 | 030803 | CAHYO EDI PURNOMO SPD | SULTAN HASAN HALIM | D1 | D1 | CAFE CAERA | ![]() | ||
| 84 | 002455 | CATUR WICAKSONO | ABDUL GANI | D1 | D1 | homestay | ![]() | ||
| 85 | 002920 | CHOTIDJAH | 82 | D1 | D1 | toko roti unyil | ![]() | ||
| 86 | 032517 | CITRO SUSANTO | JL METRO NO.105 (VILLA AHLAMI) | D1 | D1 | ![]() | |||
| 87 | 002818 | CORNELIUS PURBANDARU | BRANTAS RAYA 35 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 88 | 003718 | D U L A T I P | KELUT | D1 | D1 | TOKO KLONTONG MUSLIMIN | ![]() | ||
| 89 | 002152 | DALIPAH | DIPONEGORO 12 RT 5/6 | D2 | D2 | RUKO DULU RM WONG SOLO | ![]() | ||
| 90 | 004780 | DARUS | BRANTAS RAYA 7 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 91 | 018503 | DAVID S | JL.IMAM BONJOL ATAS | D1 | D1 | gudang ? | ![]() | ||
| 92 | 020496 | DENI RAHMAWATI | JL.KH AGUS SALIM | D1 | D1 | ![]() | |||
| 93 | 021189 | DEWI ZULAICHA | JL.AGUS SALIM 39B | D1 | D1 | ![]() | |||
| 94 | 004623 | DIDIK | PANDERMAN 23 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 95 | 021813 | DIDIK HERMAWAN | PRM.BT.PERMATA LAND KAV.18 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 96 | 002611 | DJAMSURI | IMAM BONJOL Gg. V/5 | D1 | D1 | Rumah biasa | ![]() | ||
| 97 | 002487 | DJASMARI | WR. SUPRATMAN BATU | D1 | D1 | Dimsam | ![]() | ||
| 98 | 002558 | DJAYUS | MINSUARSO | D1 | D1 | kos kosan | ![]() | ||
| 99 | 003453 | DJOEMAR | UTOMO REJO 681 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 100 | 002704 | DJOKO NURBOYO | M.SAHAR 4 RT2/13 | D2 | D2 | katering D2 | ![]() | ||
| 101 | 002653 | DJUMAIN | AGUS SALIM | D1 | D1 | adiyastha trans | ![]() | ||
| 102 | 002489 | DJUMAR | AGUS SALIM | D2 | D2 | mebel | ![]() | ||
| 103 | 003937 | DJUMAUN | JL. DIPONEGORO | D1 | D1 | salon | ![]() | ||
| 104 | 002419 | DR. AULIA GATHISAVITRI | DIPONEGORO 143 | D2 | D2 | klinik kecantikan | ![]() | ||
| 105 | 002870 | DR. MUFID. W | BROMO | D1 | D1 | ![]() | |||
| 106 | 020961 | DR.AULIA IV | VILLA DIPONEGORO KAV 9 | D1 | D1 | Klinik | ![]() | ||
| 107 | 024694 | DRA ZAHROH ZAENAL A | PERUM SISIR RATU A 4 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 108 | 022573 | DRA.RETNO TEGUS W | JL.MUNIF 5 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 109 | 002272 | Drs. FATHUR RACHMAN | GAJAH MADA 23 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 110 | 022123 | Drs. MISRANTO | PRM.OMAH BT.RESIDENCE A5 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 111 | 002671 | DRS. SOEROTO | IMAM BONJOL | D2 | D2 | andini florist | ![]() | ||
| 112 | 002784 | Drs. TAN KUIN HOK | BROMO | D1 | D1 | KSP SURYA GEMILANG | ![]() | ||
| 113 | 022308 | Drs.AL MUSTAIN | PRM.OMA BATU KAV.B.2 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 114 | 021310 | Drs.EKA W | PRM.INDAH KAV.28 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 115 | 022616 | Drs.FENDY WIJAYA | PRM APPLE 8 METRO KAV.5 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 116 | 020603 | Drs.MA.HANAFI | JL.DIPONEGORO 84 | D1 | D1 | Geprek sodaqoh | ![]() | ||
| 117 | 004954 | Drs.MUNTHOHA | JL.DIPO.VILLA 07 RT5/VII | D1 | D1 | ![]() | |||
| 118 | 021810 | Drs.SUNARKO | PRM.BT.PERMATA LAND KAV.35 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 119 | 003013 | DWI ASTATIK | AGS.SALIM 18 RT3/1 | D2 | D2 | Warung kolim | ![]() | ||
| 120 | 022515 | DWI KURNIAWATI | JL.DIRAN 30 | D1 | D1 | bakso arema | ![]() | ||
| 121 | 027974 | DWI KURNIAWATI | JLN SULTAN HASAN HALIM | D1 | D1 | VILLA KELUARGA | ![]() | ||
| 122 | 003456 | EDDY SUYANTO | UTOMO REJO | D1 | D1 | Pancing dan alat tulis | ![]() | ||
| 123 | 023389 | EDDY WINARTO | JL.IMAM BONJOL II/D3 | D1 | D1 | laundri | ![]() | ||
| 124 | 018501 | EDI S | IMAM BONJOL ATAS | D2 | D2 | villa tabita | ![]() | ||
| 125 | 003162 | EDY MULYONO | DIPONEGORO | D1 | D1 | Tok9 burger | ![]() | ||
| 126 | 019995 | EKAWANTONO TRI | SISIR RATU BLOK A15 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 127 | 021231 | EKO WIBOWO | PRM.METRO INDAH REG.KAV16 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 128 | 020600 | ELOK NUR CAHYATI | PRM.REGENCY KAV.15A | D1 | D1 | ![]() | |||
| 129 | 022176 | ELYSA FRANSISCA | JL.DIPONEGORO 61 | D3 | D3 | Ruko | ![]() | ||
| 130 | 020810 | EMILIA ADELAIDE KAYATI | JL.METRO PRM.SISIR RATU B-11 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 131 | 004746 | ENDAH NURIKAH | BEJO 9 | D1 | D1 | PRAKTEK BIDAN ENDAH | ![]() | ||
| 132 | 021615 | ENDRA AGOES POERWONO | PRM MTR INDAH REG. D26 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 133 | 023188 | ENY ISNAINI SPd | JL.BROMO V | D1 | D1 | kost putri | ![]() | ||
| 134 | 021869 | ERNA YUNAIDA | JL.IMAM BONJOL ATAS (TIARA GUEST HOUSE) | D2 | D2 | guest house / oyo | ![]() | ||
| 135 | 027755 | ERNIK BADRIATUS SALIHAH | JLN SUDIRO NO 67 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 136 | 004495 | ERWIN YUTONO P | DIPONEGORO VIII / 23 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 137 | 002683 | EVI MARIA | IMAM BONJOL | D2 | D2 | Villa | ![]() | ||
| 138 | 024993 | FAHMI ABDULLAH ARIF | JLN. AGUS SALIM | D1 | D1 | Bakso | ![]() | ||
| 139 | 004786 | FAHMI ALKATIRI | BROMO | D1 | D1 | ![]() | |||
| 140 | 025116 | FAHMI ALKATIRI | DIPONEGORO NO 115 RT 1/RW5 | D2 | D2 | Toko pakaian | ![]() | ||
| 141 | 023398 | FAIRUS | JL.PANDERMAN | D1 | D1 | KONTER HANDPHONE | ![]() | ||
| 142 | 022124 | FARIS THOSANY | PRM.OMAH BT.RESIDENCE A2 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 143 | 003608 | FATEKUR | DIPONEGORO NO.43 | D3 | D3 | Bri | ![]() | ||
| 144 | 018471 | FATUN ADILAH | IMAM BONJOL | D1 | D1 | rumah | ![]() | ||
| 145 | 020997 | FELIX SANTOSO | JL.SEMERU 11A | D1 | D1 | warung makanan | ![]() | ||
| 146 | 020334 | FIRAWATI | JL.BRANTAS 55 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 147 | 023100 | FIRDAUS ANATAMUS | JL.SUTAN HASAN HALIM | D1 | D1 | VILLA KELUARGA | ![]() | ||
| 148 | 025430 | FRANSISCA MARIA LEONI | DIPONEGORO NO 111 | D1 | D1 | Elpiji | ![]() | ||
| 149 | 031175 | FUAD ISYAI | JL DIPONEGORO NO 202 (RUKO DEPAN BATOS) | D1 | D1 | yulia lalapan | ![]() | ||
| 150 | 031176 | FUAD ISYAI | JL DIPONEGORO NO 204 (RUKO DEPAN BATOS) | D1 | D1 | rm yulia lalapan | ![]() | ||
| 151 | 031177 | FUAD ISYAI | JL DIPONEGORO NO 206 (RUKO DEPAN BATOS) | D1 | D1 | Ikan bakar kwb | ![]() | ||
| 152 | 021816 | GANDHI HARJO K | PRM.METRO INDAH REG.A.11 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 153 | 031560 | GHEA EKASIWI IMMANUEL | JL GAJAHMADA (BELAKANG RUKO BATU PLAZA) | D1 | D1 | ![]() | |||
| 154 | 002951 | GREJA TABEL NEKEL | KAPTEN IBNU | A2 | A2 | ![]() | |||
| 155 | 002727 | GUNAWAN | SUDIRO 8A RT4/4 | D1 | D1 | Ruko | ![]() | ||
| 156 | 003888 | H A I D A R | JL. SEMERU | A3 | A3 | ![]() | |||
| 157 | 003137 | H NURDJANAH | IMAM BONJOL | D1 | D1 | kopian cemara | ![]() | ||
| 158 | 009112 | H. ALI SHODIQIN | KH. AGUS SALIM 2B RT 3/IV | D1 | D1 | toko 24jam | ![]() | ||
| 159 | 002559 | H. ASIYAH | MINSUARSO 17 RT 2/13 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 160 | 020717 | H. AWANGGA WISNU WARDHANA | PERUM METRO REGENCY C-12 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 161 | 002563 | H. DASERI ANWAR | WR. SUPRATMAN BATU | D1 | D1 | ![]() | |||
| 162 | 018412 | H. DJAJUSMAN | JL.DIPONEGORO /SBL.POM | D1 | D1 | Sai | ![]() | ||
| 163 | 002478 | H. HARI CAHYONO | MUNIF | D2 | D2 | Ayam tulang lunak | ![]() | ||
| 164 | 004132 | H. IBRAHIM SOLEH H | BRANTAS RAYA 42 | D1 | D1 | Kayu | ![]() | ||
| 165 | 023484 | H. MOCH SARONI | VILLA DIPONEGORO | D1 | D1 | ![]() | |||
| 166 | 002402 | H. MUNTI | GAJAH MADA 22 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 167 | 003288 | H. RIFAI | WR. SUPRATMAN BATU | D1 | D1 | Toko | ![]() | ||
| 168 | 003780 | H. SUMAI | JL.GIPONEGORO 26 RT4/6 | D1 | D1 | MEBEL PURNAMA | ![]() | ||
| 169 | 022030 | H.A.MUNIR F | JL.IMAM BONJOL II | A2 | A2 | SD Muslim Cendekia | ![]() | ||
| 170 | 004588 | H.ALI | WR.SUPRATMAN | D1 | D1 | Toko minyak wangi | ![]() | ||
| 171 | 004589 | H.ALI | WR.SUPRATMAN | D1 | D1 | Rumah makan padang | ![]() | ||
| 172 | 004594 | H.ALI | W.R. SUPRATMAN | D1 | D1 | Fotocopy san print | ![]() | ||
| 173 | 002326 | H.DURYAT | DIPONEGORO | D1 | D1 | ![]() | |||
| 174 | 023399 | H.HADI SUWITO | PRM.BT.PERMATA LAND KAV.1 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 175 | 004912 | H.M. ALI | JL.WR.SUPRATMAN 127 | D1 | D1 | potong rambut | ![]() | ||
| 176 | 004699 | H.NUR CHOLIS | JL. MUNIF | D2 | D2 | Bakso sayur | ![]() | ||
| 177 | 019863 | HADI PRAYITNO | Jl. BROMO 18 | D1 | D1 | toko kelontong | ![]() | ||
| 178 | 019832 | HADI SUYANTO | Jl. AGUSALIM Gg. II/41 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 179 | 021593 | HAFID ADAM | PRM JL.IMAM BJL III VALEY B.9 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 180 | 003119 | HALIM HARTANTO | WR. SUPRATMAN BATU | D1 | D1 | ![]() | |||
| 181 | 002823 | HANDAYANI | BRANTAS RAYA 53 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 182 | 003131 | HANNA SUROSO | DIRAN | D1 | D1 | toko kelontong | ![]() | ||
| 183 | 022441 | HAPPY KURNIAWAN | PRM.PERMATA LAND KAV.24 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 184 | 002699 | HARI BOWO | AGUS SALIM NO.87 | D1 | D1 | Pethouse DRH | ![]() | ||
| 185 | 029883 | HARIJANTO SANTOSO JUSWANTO | JL. GAJAH MADA NO 1 RUKO BATU PLAZA A4 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 186 | 003728 | HARIYANTO SUSANTO | BRANTAS RAYA 24 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 187 | 002494 | HASSAN FADLI | AGUS SALIM RT3/4 | D2 | D2 | Bakso kota | ![]() | ||
| 188 | 003766 | HENDARMIN SIANTAR | IMAM BONJOL 54 | D1 | D1 | Kampus 3 muslim cendekia | ![]() | ||
| 189 | 003114 | HENDRA SETIAWAN | BRANTAS RAYA | D1 | D1 | ![]() | |||
| 190 | 021312 | HENNY TJITRO S | JL.METRO 109 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 191 | 002873 | HERY EFENDI | METRO VILLA | D2 | D2 | Talita kum | ![]() | ||
| 192 | 002665 | HERY HANDOKO | AGUS SALIM III/5 RT4/1 | D2 | D2 | Rumah kentang | ![]() | ||
| 193 | 020721 | HERY SETYO PRAMONO | JLDIPONEGORO GG POM BENSIN | D3 | D3 | Ruko | ![]() | ||
| 194 | 022621 | HERY SUMARSONO | PERUM PERMATA LAND KAV.44 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 195 | 027906 | HERY SUNARTO WIDODO | PERUM METRO REGENCY INDAH BLOK C-5 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 196 | 027908 | HERY SUNARTO WIDODO | PERUM METRO REGENCY INDAH C-3 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 197 | 027065 | HJ MIRSODAH | JL. KAWI | D1 | D1 | TOKO 24JAM | ![]() | ||
| 198 | 002905 | HJ. NURUL HIDAYATI | AGUS SALIM | D1 | D1 | ![]() | |||
| 199 | 020884 | HJ.TJAHYONOWATI | JL.IMAM BONJOL GgI.1 | D3 | D3 | ![]() | |||
| 200 | 018377 | HM ANDRIAN SUBONDO SH.MH | DIPONEGORO | D1 | D1 | Rumahsusu | ![]() | ||
| 201 | 020406 | HM ANDRIAN SUBONDO SH.MH | JL.MUNIF | D1 | D1 | Toko pakaian | ![]() | ||
| 202 | 002815 | HONG HAN SWIE | RAYA BRANTAS 48 RT1/12 | D1 | D1 | Kerdus | ![]() | ||
| 203 | 002907 | HONG KIE | SUDIRO | A2 | A2 | Citra bunda | ![]() | ||
| 204 | 003791 | HR SANTOSO | GAJAH MADA PLASA NO.1 | D1 | D1 | Banner | ![]() | ||
| 205 | 003708 | HR.SLAMET P.R.H.SH.MM | IMAM BONJOL Gg. 1 | D2 | D2 | ruko ekspedisi | ![]() | ||
| 206 | 020995 | HUDA ROSYIDI | JL.PRM GRIYA ASRI E1 | D1 | D1 | perumahan | ![]() | ||
| 207 | 002753 | HUSIN. KU | UTOMOREJO 31 | D1 | D1 | Pengepakan apel | ![]() | ||
| 208 | 003329 | HUSNI ROFIQ | MUNIF NO.15 | D2 | D2 | Coffe | ![]() | ||
| 209 | 002960 | I B N U | ARJUNO | D1 | D1 | Toko pakaian | ![]() | ||
| 210 | 018502 | IDA | SULTAN AGUNG | D1 | D1 | penyulingan minyak | ![]() | ||
| 211 | 023413 | IGAM SARI LESTARI P SH,MK | PRM GREEN LAND B 9 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 212 | 003642 | IMAM MALIKI | STADION NO.14 | D1 | D1 | toko | ![]() | ||
| 213 | 021122 | IMAM PURNOMO | IMAM BONJOL I/III/21 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 214 | 022697 | IMAM SUPRIADI | PRM.OMAH BATU B.12,JL.IMAM BJL II | D1 | D1 | ![]() | |||
| 215 | 003568 | IMAM SYAFII | BRANTAS RAYA 20 | D1 | D1 | Komputer | ![]() | ||
| 216 | 025151 | IMAWATI MARIA SUTEDJO | JLN METRO NO 105 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 217 | 029664 | IMRON ROSADI | BRANTAS NO 60 | D1 | D1 | Toko roti | ![]() | ||
| 218 | 021812 | INDAH N | PRM.BT.PERMATA LAND KAV.34 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 219 | 002631 | INDRAJAT | MUNIF | D1 | D1 | toko | ![]() | ||
| 220 | 023337 | Ir. DRADJAD HENDRA BUWANA | PRM.METRO 8 KAV.6 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 221 | 020447 | Ir.BIDIMAN | JL.DIPONEGORO 2 RT1RW7 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 222 | 004952 | Ir.LUKMAN MUHAMMAD A | JL.DIPO.VILLA 01 RT5/VII | A3 | A3 | Paud | ![]() | ||
| 223 | 004953 | Ir.LUKMAN MUHAMMAD B | JL.DIPO.VILLA 05 RT5/VII | D1 | D1 | DPC gerindra | ![]() | ||
| 224 | 021919 | IR.MOCH. IMAM M | JL.MOCH SAHAR | D1 | D1 | ![]() | |||
| 225 | 021780 | IR.SYAIFUL | PRM.BATU PERMATA LAND KAV.14 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 226 | 021719 | IR.WAHYU PRASETYAWAN | JL.DIPONEGORO 171 | D1 | D1 | Sego babat mak yem | ![]() | ||
| 227 | 018490 | ISLAMIAH | IMAM BONJOL ATAS | D2 | D2 | villa imania | ![]() | ||
| 228 | 004858 | IVAN WAHYUDI | JL.DIPONEGORO | D3 | D3 | ![]() | |||
| 229 | 022614 | IWAN DJUNAEDI | JL.BRANTAS 72 | D1 | D1 | Warung | ![]() | ||
| 230 | 018396 | IWAN NUH | DIPONEGORO | D3 | D3 | WARUNG MUNGIL | ![]() | ||
| 231 | 021236 | JEMI GUNAWAN | JL.DIPONEGORO Gg.KULIT KAV.3 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 232 | 003399 | JEMMY SANTOSO | BRANTAS RAYA 22 | D2 | D2 | Depot brantas | ![]() | ||
| 233 | 022575 | JOHAN ANTONIUS | PRM BT PERMATA LAND KAV41 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 234 | 022854 | JULIANTO PRAKASA | JL.IMAM BONJOL ATAS | D1 | D1 | tanah kosong | ![]() | ||
| 235 | 002845 | JUMAGA DONGANTA PURBA | METRO 26 | D2 | D2 | ![]() | |||
| 236 | 004309 | JUNAEDI | BRANTAS Gg I /51 | D1 | D1 | Jual baju | ![]() | ||
| 237 | 023341 | JUNAEDI | JL.ARGOPURO 459 | D1 | D1 | Ayam ketumbar | ![]() | ||
| 238 | 004867 | JURI | JL.M.SAHAR RT05/RW03 | D1 | D1 | jual masakan | ![]() | ||
| 239 | 002696 | K. RIYANTO | KARTINI | D1 | D1 | Pos ketan | ![]() | ||
| 240 | 002549 | KADIR | MUNIF | D2 | D2 | susu ketan | ![]() | ||
| 241 | 003806 | KALIA | BRANTAS Gg V / 70 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 242 | 002480 | KANTOR PADI SENTRAL | SUDIRO | D1 | D1 | Gudang | ![]() | ||
| 243 | 024658 | KAPANDITAN GKJW BATU | PERUM METRO INDAH REGENCY NO 22 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 244 | 002763 | KARIYADI | SISIR | D1 | D1 | Apotik | ![]() | ||
| 245 | 021020 | KARIYEH | JL. AGUS SALIM NO. 16 B | D1 | D1 | toko barokah & kos | ![]() | ||
| 246 | 004577 | KARTIKA P. | MUNIF | D1 | D1 | susu nandhi | ![]() | ||
