| No | No Samb | Nama | Alamat | Tarif Lama | Rekomendasi | Ket | Catatan | TTD | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024146 | ADI PRAYITNO | PERM BUNGA TANJUNG | D1 | D1 | Toko besi | ![]() | ||
| 2 | 021337 | AMBAR WAHYU W. | PRM.BUNGA TANJUNG KAV.C | D1 | D1 | ![]() | |||
| 3 | 027236 | ATMAJI | SANTREAN | D1 | D1 | Florist | ![]() | ||
| 4 | 022667 | BAMBANG SUHARTO | JL.METRO NO.40 | D4 | D4 | Cafe penginapan glamping | ![]() | ||
| 5 | 023473 | BAMBANG WIJAMARKO | JL.INDRAGIRI 35 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 6 | 008322 | BUDI PRATIWI | SUMBERSARI | D1 | D1 | Villa | ![]() | ||
| 7 | 022808 | BUDIARTO | DS.SANTREAN | D1 | D1 | Toko pertanian | ![]() | ||
| 8 | 020491 | DEDI PUJO DARMAWAN ST | PRM.GREEN PARK JL.INDRAGIRI | D2 | D2 | ![]() | |||
| 9 | 024820 | DEVILLA | PERUM BUNGA TANJUNG BLOK E 2 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 10 | 023942 | DIDIK HARIANTO | JL.INDRAGIRI | D1 | D1 | Villa | ![]() | ||
| 11 | 030870 | GEDUNG KARANG TARUNA DUSUN SANTREAN | DUSUN SANTREAN DESA SUMBEREJO | A1 | A1 | ![]() | |||
| 12 | 008233 | H.BAGUS HINAYANA | VILLA CARY | D2 | D2 | Reparasi kulkas | ![]() | ||
| 13 | 019795 | HERASETYAWATI | Jl.SANTREAN RT2/1 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 14 | 021015 | JHONI SUTANTO | JL.PRM BUNGA TANJUNG D-1 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 15 | 020750 | KASNADI | SUMBEREJO RT1/5 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 16 | 023658 | KUSMIATI | JL.INDRAGIRI | D1 | D1 | ![]() | |||
| 17 | 023173 | KUSMIATI | JL.INDRAGIRI III | D1 | D1 | Kosan 3 kamar | ![]() | ||
| 18 | 031700 | MAKAM GUNUNG BATOK | DSN SANTREAN | A1 | A1 | Meteran brada d bwah bngkel | ![]() | ||
| 19 | 023537 | MASJID JOWO AT TAUBAH | JL.MASKUMAMBANG | A2 | A2 | ![]() | |||
| 20 | 027672 | MUHAJI | SANTREAN | D1 | D1 | Toko bangunan | ![]() | ||
| 21 | 031269 | MUSHOLA HIDAYATUL TOLLIBIN | SANTREAN SUMBEREJO | A1 | A1 | ![]() | |||
| 22 | 032951 | MUSHOLA ROUDHOTUL SYUBAN | GANG KRAMAT | A1 | A1 | ![]() | |||
| 23 | 032450 | MUSHOLLA AN NUR | SUMBEREJO SANTREAN RT.01/RW.04 | A1 | A1 | ![]() | |||
| 24 | 027799 | MUSHOLLA AS HABBUL YAMIN | JLN INDRAGIRI GG 25 DUSUN SANTREAN | A2 | A2 | ![]() | |||
| 25 | 023113 | NURUL HIDAYATI | JL.INDRAGIRI (SUMBERSARI) | D1 | D1 | Vila | ![]() | ||
| 26 | 030885 | PESANTREN EKOLOGI KANZUN NAJAH | JL. INDRAGIRI NO. 124 RT/RW 02/08 | A3 | A3 | ![]() | |||
| 27 | 031604 | RIKHO JIMIANTO | DUSUN SANTREAN | D1 | D1 | ![]() | |||
| 28 | 007981 | RITA KUSTIARSIH | SANTREAN 47 RT 6/1 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 29 | 021666 | RUDY SUPADI | JL.INDRAGIRI 17 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 30 | 023880 | RUSTIN | JL.INDRAGIRI | D1 | D1 | ![]() | |||
| 31 | 022093 | SAMUDIANI | PRM.REEN PARK C.3 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 32 | 029412 | SETYO EKA A. | DUSUN SUMBERSARI RT 03 RW 06 | D1 | D1 | Cafe | ![]() | ||
| 33 | 008236 | SRIANA TC | SANTREAN RT 5/1 | D2 | D2 | Vila mewah dy lias lahan yg sangat besar | ![]() | ||
| 34 | 021265 | SRIANAH | PRM.BUNGA TANJUNG E.1 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 35 | 007834 | SUKAMTO | SUMBERREJO 30 RT 3/4 | D1 | D1 | Agen gas | ![]() | ||
| 36 | 021577 | SURYANTO | JL.RY.DEPAN SUMBERREJO I | D1 | D1 | ![]() | |||
| 37 | 031992 | SUTIK ERNI | DUSUN SUMBERSARI | D1 | D1 | Jual es degan | ![]() | ||
| 38 | 026700 | SUTOMO | JL.SUMBEREJO GG 1 RT.1 RW.8 | D1 | D1 | Penjual gorengan samping ruko | ![]() | ||
| 39 | 007851 | SYAMSUDIN | SANTREAN RT 2/3 | D2 | D2 | Villa | ![]() | ||
| 40 | 008135 | T O M O | SUMBEREJO RT 5/3 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 41 | 027474 | THIO EFENDI PRADITO | PERUM D VILLAS KAV E-4 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 42 | 023025 | TUKAH | SUMBERREJO | D1 | D1 | ![]() | |||
| 43 | 022809 | YANI EFENDI | JL.INDRAGIRI | D1 | D1 | Laundry | ![]() | ||
| 44 | 023792 | YAYASAN TERESA | PRM.VILLA CERRY D2/1 | A2 | A2 | ![]() | |||
| 45 | 024147 | YULI RATNA SARI | JL RAYA INDRAGIRI NO 1 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 46 | 033113 | ZEFRI VIBRI ARINTA | JL INDRAGIRI NO.37 RT.4/RW6 | D1 | D1 | Jual jus | ![]() |
Mengetahui,
Kabag Hublang & Pemasaran
Menyetujui,
Kabag Teknik