| No | No Samb | Nama | Alamat | Tarif Lama | Rekomendasi | Ket | Catatan | TTD | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004993 | ACHMAD FAUZI | IMAM BONJOL 17 | B4 | B4 | - | |||
| 2 | 027168 | AHMAD FAUZAN | PERUMAHAN CLUSTER NO 15 | B4 | B4 | - | |||
| 3 | 020393 | AHMAD NAFI SE | PERUM CLUSTER B1-54 | B4 | B4 | - | |||
| 4 | 023647 | ALFAN EL MAHDY | JL.IMAM BONJOL 29 PRM.CLUSTER | B4 | B4 | - | |||
| 5 | 020394 | ARIS KURNIAWAN | PERUMCLUSTER A8-75 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 6 | 022312 | AULIA IFA ROOSYANTI | JL.PRM CLUSTER JL.I.BJL BLK.D | D2 | D2 | ![]() | |||
| 7 | 022273 | AULIA IFA ROOSYATI | PRM CLUSTER JL.IMAM BJL | D2 | D2 | ![]() | |||
| 8 | 005515 | BUDI SANTOSO | PATIMURA GG I | D4 | D4 | ![]() | |||
| 9 | 021414 | DEWI KARTIKA | PRM.CLUSTER 25 /JL.I.BONJOL | B4 | B4 | - | |||
| 10 | 004992 | Dra. Hj. KINTAMANI | IMAM BONJOL 9 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 11 | 020396 | ENDANG RUSMIATI | PERUMCLUSTER A16-75 | B4 | B4 | - | |||
| 12 | 021116 | ENDRO WAHYU W | JL.IMAM BONJOL CLUSTER B.2 | B4 | B4 | - | |||
| 13 | 021787 | ENY | JL.I.BJL.PRM.CLUSTER KAV.C.5/54 | B4 | B4 | - | |||
| 14 | 005034 | ENY INDRIA WIGIASWATI | IMAM BONJOL | B4 | B4 | - | |||
| 15 | 024943 | FAHMI FADLY | IMAM BONJOL 25 PERUM CLUSTER BLOK C NO 9 | B4 | B4 | - | |||
| 16 | 004988 | FAKIH SUROSO | IMAM BONJOL 5 | D4 | D4 | ![]() | |||
| 17 | 023429 | FIRDAUS ARISANDI | PRM CLUSTER C.4 | B4 | B4 | - | |||
| 18 | 032220 | GALUH RAHMAWATI | PERUM CLUSTER IMAM BONJOL | B4 | B4 | - | |||
| 19 | 020395 | H NONO BOS | PERUMCLUSTER C3-65 | B4 | B4 | - | |||
| 20 | 005355 | H. NUR JANAH | IMAM BONJOL | B4 | B4 | - | |||
| 21 | 002461 | HALID ALI | PERUM CLUSTER D7/54 | B4 | B4 | - | |||
| 22 | 005202 | HARIYANTO | IMAM BONJOL RT 1/8 | B4 | B4 | - | |||
| 23 | 005419 | I M A W A T I | IMAM BONJOL | B4 | B4 | - | |||
| 24 | 021627 | I PUTU SABDA WINAYA | PRM IMAM BJL CLUSTER B.9 | B4 | B4 | - | |||
| 25 | 020390 | IMAWAN SUSANTO SE | PERUMCLUSTER A20-75 | B4 | B4 | - | |||
| 26 | 023875 | MOCH KHALIL | PRM CLUSTER KAV.D5 IMAM BJL. | B4 | B4 | - | |||
| 27 | 029862 | MUCHAMMAD SYAUQI | CLUSTER IMAM BONJOL A 17 | B4 | B4 | - | |||
| 28 | 031100 | POS SATPAM | PERUM ATHARA RESIDENCE (POS SATPAM) | B4 | B4 | - | |||
| 29 | 032266 | POS SECURITY PERUM BCI | PERUM. BATU CITRA INDAH (POS SECURITY) | B4 | B4 | - | |||
| 30 | 020388 | PUPITA ENDAH B | PERUMCLUSTER C6-65 | B4 | B4 | - | |||
| 31 | 005514 | RICKY RENALDO PANGAT | JL.IMAM BONJOL BAWAH | D4 | D4 | ![]() | |||
| 32 | 020387 | RIRIN NARURITA | PERUMCLUSTER C8/9-65 | B4 | B4 | - | |||
| 33 | 031704 | RIVO CAHYONO | JL IMAM BONJOL NO.23 | B4 | B4 | - | |||
| 34 | 020392 | RUDY SUPRAPTO | PERUMCLUSTER A10-75 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 35 | 004971 | SIGID SUMARGO W | IMAM BONJOL RT 1/8 | B4 | B4 | - | |||
| 36 | 022168 | WARAS | PRM.CLUCTER JL.IMAM BJL KAV.A6/90 | B4 | B4 | - | |||
| 37 | 021921 | YULI HANDAYANI | JL.IMAM BJL.BWH 10 | D3 | D3 | ![]() |
Mengetahui,
Kabag Hublang & Pemasaran
Menyetujui,
Kabag Teknik