| No | No Samb | Nama | Alamat | Tarif Lama | Rekomendasi | Ket | Catatan | TTD | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021026 | ABDUL DJAMAL | JLPRM BT RESINDENCE B3 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 2 | 021246 | ABDUL JAMAL | PRM.BT.RESIDENT C4 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 3 | 004993 | ACHMAD FAUZI | IMAM BONJOL 17 | B4 | B4 | - | |||
| 4 | 027168 | AHMAD FAUZAN | PERUMAHAN CLUSTER NO 15 | B4 | B4 | - | |||
| 5 | 020393 | AHMAD NAFI SE | PERUM CLUSTER B1-54 | B4 | B4 | - | |||
| 6 | 021357 | AINUN CHAMNAH | BT.RESIDENCE A | B4 | D1 | ![]() | |||
| 7 | 021356 | AINUN CHAMNAH | BT.RESIDENCE B.1 | B4 | B5 | - | |||
| 8 | 021252 | AINUN CHAMNAH | PRM.BT.RESIDENT C.3 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 9 | 023647 | ALFAN EL MAHDY | JL.IMAM BONJOL 29 PRM.CLUSTER | B4 | B4 | - | |||
| 10 | 031971 | ALIYUNUS | PERUM ATHARA RESIDENCE NO.20 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 11 | 022760 | ANIS SETYORINI | PRM.BT.RESIDENCE.KAV 6 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 12 | 032500 | ARIF RAHMAN HAKIM | PERUM. ATHARA RESIDENCE 4 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 13 | 020394 | ARIS KURNIAWAN | PERUMCLUSTER A8-75 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 14 | 022312 | AULIA IFA ROOSYANTI | JL.PRM CLUSTER JL.I.BJL BLK.D | D2 | D2 | ![]() | |||
| 15 | 022273 | AULIA IFA ROOSYATI | PRM CLUSTER JL.IMAM BJL | D2 | D2 | ![]() | |||
| 16 | 030873 | BAWON STIYOWATI RAHAYU | PERUM BATU CITRA INDAH BLK B.8 TORONGREJO | B4 | D1 | VILLA KOMERSIL | ![]() | ||
| 17 | 005515 | BUDI SANTOSO | PATIMURA GG I | D4 | D4 | ![]() | |||
| 18 | 021414 | DEWI KARTIKA | PRM.CLUSTER 25 /JL.I.BONJOL | B4 | B4 | - | |||
| 19 | 031968 | DIDIK KURNIAWAN | PERUM ATHARA RESIDENCE NO.15 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 20 | 021119 | DIDIK SETYANTO | PRM BT.RESIDENCE B.2 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 21 | 029620 | DINI RAHMAWATI | PERUM BATU CITRA INDAH KAV C7 | B4 | B5 | - | |||
| 22 | 029498 | DITA EKA PRATIWI | JL PAMUKIR PERUM TEMAS CITRA INDAH BLOK B | B4 | B5 | ![]() | |||
| 23 | 029239 | DITA MEIDIA AL TANTI | PERUM BATU CITRA INDAH B 1 | B4 | B5 | - | |||
| 24 | 004992 | Dra. Hj. KINTAMANI | IMAM BONJOL 9 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 25 | 020966 | DRS.CAHYO EDI P | PRM BT RECIDENT KAV.A-1 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 26 | 022328 | Drs.CAHYO EDY P | PRM.BATOE RESID.KAV.C1 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 27 | 032265 | ENDANG GURIDNA | PERUM. BATU CITRA INDAH B5 | B4 | B5 | - | |||
| 28 | 020396 | ENDANG RUSMIATI | PERUMCLUSTER A16-75 | B4 | B4 | - | |||
| 29 | 021116 | ENDRO WAHYU W | JL.IMAM BONJOL CLUSTER B.2 | B4 | B4 | - | |||
| 30 | 021787 | ENY | JL.I.BJL.PRM.CLUSTER KAV.C.5/54 | B4 | B4 | - | |||
| 31 | 005034 | ENY INDRIA WIGIASWATI | IMAM BONJOL | B4 | B4 | - | |||
| 32 | 032501 | ERIN EMILIA RATNASARI | PERUM ATHARA RESIDENCE KAV 21 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 33 | 032796 | ERWIN ESFANDIARY SUPOMO | PERUM. ATHARA RESIDENCE 38 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 34 | 027698 | EVI | PERUM BATU CITRA INDAH C-1 | B4 | B5 | - | |||
| 35 | 024943 | FAHMI FADLY | IMAM BONJOL 25 PERUM CLUSTER BLOK C NO 9 | B4 | B4 | - | |||
| 36 | 004988 | FAKIH SUROSO | IMAM BONJOL 5 | D4 | D4 | ![]() | |||
| 37 | 032506 | FEBRYTARIA MAYA SANOVA | PERUM ATHARA RESIDENCE KAV 11 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 38 | 023429 | FIRDAUS ARISANDI | PRM CLUSTER C.4 | B4 | B4 | - | |||
| 39 | 032220 | GALUH RAHMAWATI | PERUM CLUSTER IMAM BONJOL | B4 | B4 | - | |||
| 40 | 020395 | H NONO BOS | PERUMCLUSTER C3-65 | B4 | B4 | - | |||
| 41 | 005355 | H. NUR JANAH | IMAM BONJOL | B4 | B4 | - | |||
| 42 | 004986 | H.ASPARI | JL.IMIM BONJOL 29 | D2 | B4 | - | |||
| 43 | 022329 | H.HARRY SOENARYONO | PRM.BATOE RESID. KAV.C.8 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 44 | 002461 | HALID ALI | PERUM CLUSTER D7/54 | B4 | B4 | - | |||
| 45 | 005202 | HARIYANTO | IMAM BONJOL RT 1/8 | B4 | B4 | - | |||
| 46 | 032504 | HARIYANTO, SH | PERUM ATHARA RESIDENCE KAV 14 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 47 | 032502 | HEMILDA, SE | PERUM ATHARA RESIDENCE KAV 18 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 48 | 027918 | HENDRO TRIWAHYONO | PERUM BATU CITRA INDAH A-4 | B4 | B5 | - | |||
| 49 | 021413 | HERU SUBKAN | PRM.CLUSTER JL.I.BONJOL A.15 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 50 | 021245 | HERU SUSANTO | PRM.BT.RESIDENT B.6 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 51 | 021244 | HERU SUSANTO | PRM.BT.RESIDENT B.5 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 52 | 005419 | I M A W A T I | IMAM BONJOL | B4 | B4 | - | |||
| 53 | 021627 | I PUTU SABDA WINAYA | PRM IMAM BJL CLUSTER B.9 | B4 | B4 | - | |||
| 54 | 020390 | IMAWAN SUSANTO SE | PERUMCLUSTER A20-75 | B4 | B4 | - | |||
| 55 | 031977 | IR YANTI RAHAYU, MM | PERUM ATHARA RESIDENCE NO.28 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 56 | 004972 | IW MANSUR | IMAM BONJOL | D1 | D3 | ![]() | |||
| 57 | 032498 | JOKO SANTOSO | PERUM ATHARA RESIDENCE KAV 42 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 58 | 025106 | JOSEPH AIDARSJAH | BATU RESIDENCE BLOK A 7 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 59 | 024859 | JOSEPH AIDARSJAH | PERUM BATU RESIDENCE A 8 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 60 | 024860 | JOSEPH AIDARSJAH | PERUM BATU RESIDENCE C 12 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 61 | 031101 | KANTOR PEMASARAN | PERUM ATHARA RESIDENCE KAV 1 | B4 | B5 | - | |||
| 62 | 005036 | KASTUR ADI W | IMAM BONJOL | B4 | B5 | - | |||
| 63 | 031969 | KATARINA A. NDOLU, DRG | PERUM ATHARA RESIDENCE NO.16 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 64 | 031966 | LINA FIRLIANA | PERUM ATHARA RESIDENCE NO.5 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 65 | 032503 | LUSIANA AYU MELINDA | PERUM. ATHARA RESIDENCE 3 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 66 | 030794 | LUTFIAN HADI | PERUM BATU CITRA INDAH BLOK C3 | B4 | B5 | - | |||
| 67 | 021250 | M.FARUQ | PRM.BT.RESIDENT B.8 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 68 | 004981 | MAEDY | IMAM BONJOL RT 1/8 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 69 | 029415 | MARIA LENI WIJAYA | PERUM BATU CITRA INDAH NO C-6 | B4 | B5 | - | |||
| 70 | 031967 | MATMULYANTO | PERUM ATHARA RESIDENCE NO.13 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 71 | 023875 | MOCH KHALIL | PRM CLUSTER KAV.D5 IMAM BJL. | B4 | B4 | - | |||
| 72 | 031978 | MOH RIZKY MUARIF | PERUM ATHARA RESIDENCE NO.29 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 73 | 029862 | MUCHAMMAD SYAUQI | CLUSTER IMAM BONJOL A 17 | B4 | B4 | - | |||
| 74 | 027074 | MUFID | PERUM BATU RESIDENCE | B4 | D1 | ![]() | |||
| 75 | 031979 | MUSHOLA ATHARA RESIDENCE KAV 32 | PERUM ATHARA RESIDENCE NO.32 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 76 | 031976 | NANIK TUGAS SATIANINGSIH | PERUM ATHARA RESIDENCE NO.27 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 77 | 032676 | NANIK WIDAYATI | PERUM BATU CITRA INDAH BLOK B-2 | B4 | B5 | - | |||
| 78 | 031970 | NINA DWI INDRAWATI.S.SI | PERUM ATHARA RESIDENCE NO.19 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 79 | 022150 | NOSY YODI M | Prm BT.RESID. B10 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 80 | 029414 | NUNUK ZUBAIDAH | PERUM BATU CITRA INDAH NO A-1 | B4 | B5 | - | |||
| 81 | 020389 | NUR CHOLIMAH EMT | PERUMCLUSTER A7-75 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 82 | 031972 | NURUL CHOTIMAH, S.SOS | PERUM ATHARA RESIDENCE NO.22 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 83 | 003739 | NY. DJUWARIYAH | Jl. IMAM BONJOL | B4 | B5 | ![]() | |||
| 84 | 031100 | POS SATPAM | PERUM ATHARA RESIDENCE (POS SATPAM) | B4 | B4 | - | |||
| 85 | 032266 | POS SECURITY PERUM BCI | PERUM. BATU CITRA INDAH (POS SECURITY) | B4 | B4 | - | |||
| 86 | 027275 | PRATJOJO | PERUM BCI KAV. A6 | B4 | D1 | VILLA KOMERSIL | ![]() | ||
| 87 | 020388 | PUPITA ENDAH B | PERUMCLUSTER C6-65 | B4 | B4 | - | |||
| 88 | 021118 | PURWIYANTO | PRM BT.RESIDENCE B.4 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 89 | 020967 | RAHMAD SULISTYONO | PRM BT RECIDENT | B4 | D1 | ![]() | |||
| 90 | 032629 | RATNA TRI HARINI | PERUM. ATHARA RESIDENCE 02 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 91 | 020391 | RETNOWATI | PERUMCLUSTER A5-75 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 92 | 005514 | RICKY RENALDO PANGAT | JL.IMAM BONJOL BAWAH | D4 | D4 | ![]() | |||
| 93 | 020387 | RIRIN NARURITA | PERUMCLUSTER C8/9-65 | B4 | B4 | - | |||
| 94 | 031704 | RIVO CAHYONO | JL IMAM BONJOL NO.23 | B4 | B4 | - | |||
| 95 | 027699 | ROEDI HARTONO | PERUM BATU CITRA INDAH C-2 | B4 | B5 | - | |||
| 96 | 021424 | Rr.TRWONO K | PRM.BATU RES.KAV.A.4 | B4 | D1 | 2 | ![]() | ||
| 97 | 004970 | RUDI HADI PURBO | IMAM BONJOL 21 B | B4 | B5 | - | |||
| 98 | 020392 | RUDY SUPRAPTO | PERUMCLUSTER A10-75 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 99 | 021251 | SAMSI BACHTIAR | PRM.BT.RESIDENT B.7 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 100 | 027921 | SARTONO | PERUM BATU CITRA INDAH C-XI | B4 | D1 | VILLA KOMERSIL | ![]() | ||
| 101 | 004971 | SIGID SUMARGO W | IMAM BONJOL RT 1/8 | B4 | B4 | - | |||
| 102 | 029416 | SRI ANDAYANI | PERUM BATU CITRA INDAH NO C-5 | B4 | B5 | - | |||
| 103 | 021249 | SRI W | PRM.BT.RESIDENT C.11 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 104 | 028421 | SUHARI | PERUM BATU CITRA INDAH (GUDANG) C9 | B4 | B5 | - | |||
| 105 | 022151 | SUHARJANTO | Prm BT.RESID. C7 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 106 | 030726 | SUNIS PRAPTININGSIH | PERUM BATU CITRA INDAH BLOK C4 | B4 | B5 | - | |||
| 107 | 004962 | SUNYOTO SIDIK | ORO-ORO OMBO | B4 | D4 | ![]() | |||
| 108 | 021025 | TEGUH PRIYOSANTOSO | JLPRM BT RESINDENCE A-2 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 109 | 021423 | TEGUH PRIYOSANTOSO | PRM.BATU RES.KAV.A.12 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 110 | 004973 | TJIPTO MARGO | IMAM BONJOL 19 | B2 | B4 | - | |||
| 111 | 032505 | TRI PRASETYO HADI | PERUM. ATHARA RESIDENCE 17 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 112 | 031975 | TRI PUDJI LESTARI | PERUM ATHARA RESIDENCE NO.25 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 113 | 004980 | TUKIDI | IMAM BONJOL 49 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 114 | 031974 | UMARIU AFFU | PERUM ATHARA RESIDENCE NO.24 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 115 | 022759 | VERY KRISTIATNA S | PRM.BT.RESIDENCE.KAV .C.10 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 116 | 031804 | WAHDANI ARIFANI | PERUM BATU CITRA INDAH BLOK B.4 | B4 | B5 | - | |||
| 117 | 021422 | WAHYU LIANTO | PRM.BATU RES.KAV.B.11 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 118 | 031973 | WAHYUDI RUSWANDI | PERUM ATHARA RESIDENCE NO.23 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 119 | 022168 | WARAS | PRM.CLUCTER JL.IMAM BJL KAV.A6/90 | B4 | B4 | - | |||
| 120 | 022152 | YANUAR HARI KURNIAWAN | PERUMAHAN BATOE RESIDENCE KAV B9 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 121 | 023822 | YANUAR HARI KURNIAWAN | PRM.BATU RESIDENCE C9 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 122 | 021921 | YULI HANDAYANI | JL.IMAM BJL.BWH 10 | D3 | D3 | ![]() | |||
| 123 | 032499 | YULITA PALUPI | PERUM. ATHARA RESIDENCE 7 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 124 | 023818 | YUNI WIDARSIH | PRM.BATU RESIDENCE A.10 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 125 | 005509 | ZAENAH | PATIMURA No. 7 | B4 | D4 | ![]() |
Mengetahui,
Kabag Hublang & Pemasaran
Menyetujui,
Kabag Teknik