| No | No Samb | Nama | Alamat | Tarif Lama | Rekomendasi | Ket | Catatan | TTD | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021469 | ABDUL KARIM SE. | BT.PERMATA PURI C.1 | B4 | B4 | - | |||
| 2 | 024298 | AGNI PRATAMA / POS SATPAM | PERUM GRAND BEJI TLEKUNG | B4 | B4 | - | |||
| 3 | 022493 | AGUNG SUWIGNYO | PRM BT PERMATA PURI KAV.62 | B4 | B4 | - | |||
| 4 | 023544 | AGUS HERLAMBANG | PERUM BATU PERMAI PURI | B4 | B4 | - | |||
| 5 | 021510 | ALEXANDER S | PRM.BT.PERMATA P.A.6 | B4 | B4 | - | |||
| 6 | 021130 | ANA AKHIRANI | PRM.BT.PERMATA PURI A.14 | B4 | B4 | - | |||
| 7 | 023979 | ANDRE CHRISTIAN | PERUM PUNCAK GARUDA E1 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 8 | 020979 | ANOM ARTHA SP | PRM WASTU ASRI BLK F-20 | B4 | B4 | - | |||
| 9 | 023977 | ANTHONY HARJAKUSUMA | PERUM PUNCAK GARUDA B7 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 10 | 020788 | ANTONIUS AGUNG | PRM BT PERMATA PURI I /A1 | B4 | B4 | - | |||
| 11 | 021583 | ARIEF KURNIAWAN | PRM.MARTABE POST SATPAM | B4 | B4 | - | |||
| 12 | 023463 | ATYA ASRIANI INAYATUALLAH | VILLA PUNCAK GARUDA KAV.B10 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 13 | 025418 | AZIZAH | JL HASANUDIN GANG HORAS | B4 | B4 | - | |||
| 14 | 021258 | BUDI HERMAWAN | PRM.RYL.PALM KAV.25 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 15 | 027242 | BUDI SANTOSO | PERUM PONDOK BEJI | B4 | B4 | - | |||
| 16 | 021124 | C. W HANDOKO | JL.RY.TLEKUNG NO.5 | B4 | B4 | - | |||
| 17 | 020560 | DHONY ROESTIONO | JL.RAYA TLEKUNG | B4 | B4 | - | |||
| 18 | 021068 | DIAH KRISTANTI | PRM.W.A. KAV.E.9 | B4 | B4 | kosong | ![]() | ||
| 19 | 029396 | DIBA YUSANTO | PONDOK BEJI INDAH DESA BEJI | B4 | B4 | - | |||
| 20 | 023494 | DIDIK SUTRISNO | PRM TMN JR BLK.5 | B4 | B4 | - | |||
| 21 | 020792 | DONNY PRASETYO | PRM BT PERMATA PURI I/B7 | B4 | B4 | - | |||
| 22 | 020824 | DONY SETYAWAN | PRM.BT.PERMATA PURI KAV.A-15 | B4 | B4 | - | |||
| 23 | 027782 | DR HILDA POETRIKA ARIEN | PERUM DIAMOND PARK B9 | B4 | B4 | - | |||
| 24 | 021404 | Dr.Ir.MUCH.HARLY | PRM.BT.PERMAI PURI BLK.A.17 | B4 | B4 | - | |||
| 25 | 021093 | DR.SITI NURUL A. | PRM WASTU ASRI BL.E.16 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 26 | 022782 | Dr.ZAINI | PRM.PUNCAK GARUDA KAV.A.3 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 27 | 020678 | Drg.SUMIYANTO | Prm.WASTU ASRI KAV.E.7 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 28 | 022096 | Drs.BUDI SANTOSO | PRM.BT.PERMATA PURI BL.A.8 | B4 | B4 | - | |||
| 29 | 020948 | EDIOS | JLHASANUDIN | B4 | B4 | - | |||
| 30 | 022418 | EKO SETIAWAN (A) | JL.GARUDA KAV.A5 Gg.VILLA BKT MAS | D1 | D1 | ![]() | |||
| 31 | 023650 | ENDANG PALUPI | PRM PUNCAK GARUDA KAV.C2 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 32 | 022421 | ENDANG SULASTRI | JL.GARUDA KAV.A7 Gg.VILLA BKT MAS | D1 | D1 | ![]() | |||
| 33 | 021442 | ERNI ROESMININGSIH | PRM.WASTU ASRI BL.E.12 | B4 | B4 | kosong | ![]() | ||
| 34 | 020829 | FREDERIK ROBINSON | PRM.BT.PERMATA PURI KAV.B | B4 | B4 | - | |||
| 35 | 021443 | GALUH SAYUGATAMA | PRM.BT.PERMATA PURI A.4 | B4 | B4 | - | |||
| 36 | 020490 | HARY DWI SISETYO | PERUM. WASTU ASRI - POS SATPAM | B4 | B4 | - | |||
| 37 | 020831 | HERRY SISWANTO | PRM.BT.PERMATA PURI KAV.B-2 | B4 | B4 | - | |||
| 38 | 031073 | HERY SETIAWAN | PERUM BATU PERMAI PURI | B4 | B4 | - | |||
| 39 | 021407 | I MADE MANAH | PRM BT.PERMAI PURI BLK.A.7 | B4 | B4 | - | |||
| 40 | 027163 | ICHO NOVITA YUDI ASMARA | PERUM DIAMOND | B4 | B4 | - | |||
| 41 | 022502 | INDAHWATI | PRM BT PERMATA PURI I B.12 | B4 | B4 | - | |||
| 42 | 022785 | INDAHWATI,S. APT | PRM.PUNCAK GARUDA KAV.D.2 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 43 | 022784 | INDAHWATI,S. APT | PRM.PUNCAK GARUDA KAV.D.6 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 44 | 022292 | INNA NIYANTI | PRM BT PERMATA PURI B6 | B4 | B4 | - | |||
| 45 | 024328 | IR ENDANG YUWARNI | JL. RAYA TLEKUNG NO 40 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 46 | 032047 | JEMAWAN, S.SOS | PERUM BATU PERMAI PURI TLEKUNG NO 2 | B4 | B4 | - | |||
| 47 | 020984 | JOSEPH KRISWAHYUDI | PRM BT PERMATA PURI BLK.C-8 | B4 | B4 | - | |||
| 48 | 021513 | KASDI H.IR | PRM.BT.PERMATA PURI C.6 | B4 | B4 | - | |||
| 49 | 032046 | LAVATINI, SKM | PERUM BATU PERMAI PURI TLEKUNG NO 1 | B4 | B4 | - | |||
| 50 | 023652 | LAY LILYANA S | PRM PUNCAK GARUDA KAV.X2 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 51 | 025447 | LAY LILYANA SETYAWATI | PERUM PUNCAK GARUDA E 19 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 52 | 023980 | LELY CHAIRUNNISYAK | PERUM PUNCAK GARUDA B9 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 53 | 022077 | MAMIEK SRI HARTATIK | PRM.BT.PERMAI PURI BL.C.10 | B4 | B4 | - | |||
| 54 | 021734 | MARIA GORETTIS | PRM BT PERMATA PURI D.3 | B4 | B4 | - | |||
| 55 | 027724 | MASJID BAITURROHMAH | HASANUDIN JEDING | A1 | A1 | - | |||
| 56 | 024285 | MASJID UNUD MUHAMMAD AL K | PERUM PONDOK BEJI TLEKUNG | A2 | A2 | - | |||
| 57 | 023161 | MATHEUS SOEKEMING | PRM.BATU PERMATA PURI A-2 | B4 | B4 | - | |||
| 58 | 027375 | MOCH DENDY IRVANTO | PERUM BATU PERMATA PURI BLOK D1 | B4 | B4 | - | |||
| 59 | 021403 | MUNAWAROH | PRM.BT.PERMAI PURI BLK.A.11 | B4 | B4 | - | |||
| 60 | 021132 | MUSYAROFAH | PRM.BT.PERMATA PURI B.1 | B4 | B4 | - | |||
| 61 | 027922 | MYC SUPRIATIN | PERUM BATU PERMATA PURI C 7 | B4 | B4 | - | |||
| 62 | 022050 | NATALIA SUSANTI | PRM.PERMT.PURI JL.GARUDA B/5 | B4 | B4 | - | |||
| 63 | 020827 | NOVI DEWI A | PRM.BT.PERMATA PURI KAV.B-10 | B4 | B4 | - | |||
| 64 | 021131 | PONTJO INDRA | PRM.BT.PERMATA PURI C.4 | B4 | B4 | - | |||
| 65 | 020981 | PRASETYO ADI W. | PRM BT PERMATA PURI BLK.C-12 | B4 | B4 | - | |||
| 66 | 020789 | RANA | PRM BT PERMATA PURI I /A3 | B4 | B4 | - | |||
| 67 | 021408 | REZSA APRILIANA H. | PRM BT.PERMAI PURI BLK.A.10 | B4 | B4 | - | |||
| 68 | 020828 | RIA WANTINA | PRM.BT.PERMATA PURI KAV.B-8 | B4 | B4 | - | |||
| 69 | 020826 | SANTI | PRM.BT.PERMATA PURI KAV.C-2 | B4 | B4 | - | |||
| 70 | 031661 | SETIAWAN | JL. TRUNOJOYO ATAS | B4 | B4 | - | |||
| 71 | 020830 | SIGIT SUSHANDOKO | PRM.BT.PERMATA PURI KAV.B | B4 | B4 | - | |||
| 72 | 023464 | SRI EKO W | VILLA PUNCAK GARUDA KAV.B8 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 73 | 020794 | STIEN RIKA L | PRM BT PERMATA PURI I/B4 | B4 | B4 | - | |||
| 74 | 025073 | SUMARNI SUTARTO | JLN. TRUNOJOYO GANG GEREJO | B4 | B4 | - | |||
| 75 | 024545 | SUPA AT | JL HASANUDIN | B4 | B4 | - | |||
| 76 | 022013 | TEDDY PARADI YUNADA | PRM.BT PERMATA PURI C.11 | B4 | B4 | - | |||
| 77 | 020793 | TITIK SUNARYATI | PRM BT PERMATA PURI I/A14 | B4 | B4 | - | |||
| 78 | 032073 | TRI SUSANTI | PERUM BATU PERMAIPURI TLEKUNG | B4 | B4 | - | |||
| 79 | 021820 | TUTUT JULIJAH.SPD | PRM.BATU PERMATA PURI BL.A NO.Iia | B4 | B4 | - | |||
| 80 | 021733 | UKE WAHYU H | PRM BT PERMATA PURI A.18 | B4 | B4 | - | |||
| 81 | 020982 | VERONIKA SRI W. | PRM BT PERMATA PURI BLK.D-4 | B4 | B4 | - | |||
| 82 | 032215 | VIKHI HAPSORO SUNDORO | PERUM BATU PERMATA PURI NO.6 | B4 | B4 | - | |||
| 83 | 022419 | VIVIT PUTRI PUSPITOSARI | JL.GARUDA KAV.A1 Gg.VILLA BKT MAS | D1 | D1 | ![]() | |||
| 84 | 029653 | WAHYU IKAPRAMASTUTI | REJOSO RW 10 JUNREJO BEL DIAMOND PARK | B4 | B4 | - | |||
| 85 | 023465 | WIDYANTO EKO SUSETYO | PERUM PUNCAK GARUDA KAV.B11 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 86 | 028194 | WINDA PRADITA NILASARI | HASANUDIN JEDING | B4 | B4 | - | |||
| 87 | 023981 | YOHANA HARDJANTI | PERUM PUNCAK GARUDA C8 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 88 | 023651 | YOHANA HARDJANTI | PRM PUNCAK GARUDA KAV.C6 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 89 | 020825 | YOSEPH ALEXANDER | PRM.BT.PERMATA PURI KAV.B-12 | B4 | B4 | - | |||
| 90 | 031419 | YUSUF MULYADI | PERUM BUNGA TANJUNG KAV 9 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 91 | 022095 | YUSUF NURIAWAN A | PRM.BT.PERMATA PURI BL.C-3 | B4 | B4 | - | |||
| 92 | 033080 | ZAKARIA ACHMAD | PERUM DIAMOND PARK KAV B 8 | B4 | B4 | - |
Mengetahui,
Kabag Hublang & Pemasaran
Menyetujui,
Kabag Teknik