| No | No Samb | Nama | Alamat | Tarif Lama | Rekomendasi | Ket | Catatan | TTD | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021326 | ABD.HAMID | PRM.RYL.PALM | B4 | B5 | - | |||
| 2 | 020515 | ABDUL KADIR | PERUM WASTU ASRI D3A | B4 | B5 | - | |||
| 3 | 021469 | ABDUL KARIM SE. | BT.PERMATA PURI C.1 | B4 | B4 | - | |||
| 4 | 021257 | ABDUL MUNIR | PRM.RYL.PALM KAV.20 | B4 | B5 | - | |||
| 5 | 020516 | ACHMAD DAROINI | PERUM WASTU ASRI G8 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 6 | 027228 | ACHMAD JAMAL | PERUM PONDOK BEJI SEBELAH MASJID | B4 | B5 | - | |||
| 7 | 023962 | ADI PAMUNGKAS | PERUM TAMAN JR B5 | B4 | B5 | - | |||
| 8 | 027581 | ADITYA WIYONO | PERUM GARUDA LAND KAV C-3 | B4 | B5 | - | |||
| 9 | 020661 | AFAN EFFENDI | Prm.WASTU ASRI KAV.A.28 | B4 | B5 | - | |||
| 10 | 025366 | AGNI PRAMATA BRAMANTYO | PERUM GREEN BEJI RECIDENCE A 08 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 11 | 024298 | AGNI PRATAMA / POS SATPAM | PERUM GRAND BEJI TLEKUNG | B4 | B4 | - | |||
| 12 | 023532 | AGNI PRATAMA BRAMANTO | PERUM GREEN BEJI RESI. A15 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 13 | 023534 | AGNI PRATAMA BRAMANTO | PERUM GREEN BEJI RESI. A5 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 14 | 023527 | AGNI PRATAMA BRAMANTO | PERUM GREEN BEJI RESI. A3 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 15 | 023531 | AGNI PRATAMA BRAMANTO | PERUM GREEN BEJI RESI. A1 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 16 | 027095 | AGNI PRATAMA BRAMANTYO | PERUM GRAND BEJI RESIDENCE A 10 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 17 | 025197 | AGNI PRATAMA BRAMANTYO | PERUM GREEN BEJI BLOK A 12 | B4 | D1 | toko pakaian anak | ![]() | ||
| 18 | 023549 | AGNI PRATAMA BRAMANTYO | PERUM GREEN BEJI RESI. A28 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 19 | 023551 | AGNI PRATAMA BRAMANTYO | PERUM GREEN BEJI RESI. A27 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 20 | 023558 | AGNI PRATAMA BRAMANTYO | PERUM GREEN BEJI RESI. A23 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 21 | 023557 | AGNI PRATAMA BRAMANTYO | PERUM GREEN BEJI RESI. A21 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 22 | 020456 | AGUNG PRIHANDOKO | PERUM WASTU ASRI A21 | B4 | B5 | - | |||
| 23 | 020570 | AGUNG S | PERUM WASTU ASRI A11 | B4 | D1 | penyewaan peralatan pesta | ![]() | ||
| 24 | 020624 | AGUNG SETIAWAN | PRM.WASTU ASRI A1 | B4 | B5 | - | |||
| 25 | 020517 | AGUNG SUPRIYADI | PERUM WASTU ASRI A36 | B4 | B5 | - | |||
| 26 | 022493 | AGUNG SUWIGNYO | PRM BT PERMATA PURI KAV.62 | B4 | B4 | - | |||
| 27 | 023544 | AGUS HERLAMBANG | PERUM BATU PERMAI PURI | B4 | B4 | - | |||
| 28 | 020518 | AGUS KUSEIR | PERUM WASTU ASRI A41 | B4 | B5 | - | |||
| 29 | 020519 | AGUS PRIYANTO | PERUM WASTU ASRI A17 | B4 | B5 | - | |||
| 30 | 020980 | AGUS SETYONO | PRM WASTU ASRI BLK F-21 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 31 | 023553 | AGUS WIJAYA | PERUM GREEN BEJI RESI. A25 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 32 | 022682 | AGUSTINI | PRM.WASTU ASRI BB.6 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 33 | 020520 | AJI DARMO PONCO | PERUM WASTU ASRI A12 | B4 | B5 | - | |||
| 34 | 020521 | AKHMAD RAMADHAN | PERUM WASTU ASRI A27 | B4 | B5 | - | |||
| 35 | 020921 | ALBERT HERMAN | PRM WASTU ASRI BLK. D 19 | B4 | B5 | - | |||
| 36 | 021510 | ALEXANDER S | PRM.BT.PERMATA P.A.6 | B4 | B4 | - | |||
| 37 | 021205 | ALEXIUS MARKISWANTO | PRM.MATABE B.9 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 38 | 020522 | ALI RIDHO. SPd | PERUM WASTU ASRI A37 | B4 | B5 | - | |||
| 39 | 031024 | AMINUDDIN | JL HASANUDDIN PRM BUNGA TANJUNG KAV.01 JUNREJO | B4 | B5 | ![]() | |||
| 40 | 021130 | ANA AKHIRANI | PRM.BT.PERMATA PURI A.14 | B4 | B4 | - | |||
| 41 | 021735 | ANDAR LISTIANI | PRM MARTABE C.1 | B3 | B5 | ![]() | |||
| 42 | 021172 | ANDAR LISTIANI | PRM.ROYAL PALM RESID.Kv.11 | B3 | B5 | - | |||
| 43 | 021128 | ANDAR LISTIANI | PR. PALM RESID KAV.09 | B4 | B5 | - | |||
| 44 | 021327 | ANDI KRISWANTO | PRM.MARTABEAN A.3 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 45 | 020833 | ANDI WIBAWANTO | PRM.WASTU ASRI BLK.D-8 | B4 | B5 | - | |||
| 46 | 020523 | ANDIS MULYAWAN | PERUM WASTU ASRI A10 | B4 | B5 | - | |||
| 47 | 021936 | ANDRE BACHARDI BRATA | PRM.WASTU ASRI BB.2 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 48 | 023979 | ANDRE CHRISTIAN | PERUM PUNCAK GARUDA E1 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 49 | 020920 | ANDREAS | PRM WASTU ASRI BLK. B 3A | B4 | B5 | - | |||
| 50 | 032795 | ANDREAS DWI AFAN | PERUM WASTU ASRI BLOK AA-12 | B4 | B5 | - | |||
| 51 | 031045 | ANDREAS JOKO SAPTONO | GARUDA LAND KAVLING B-7 JUNREJO | B4 | B5 | - | |||
| 52 | 021256 | ANDREAS JUSWANTO | PRM.RYL.PALM KAV.8 | B4 | B5 | - | |||
| 53 | 022434 | ANDRI NUR F | PRM.WASTU ASRI CC 8 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 54 | 032092 | ANDRI SETIAWAN | PERUMAHAN QUEEN RESIDENCE KAV 14 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 55 | 021402 | ANGELINA SINOM W.P | PRM.MATABEAN B.11 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 56 | 023184 | ANGGA BAGUS DARMANTO | PRM GREEN BEJI RES.KAV.A.19 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 57 | 021127 | ANGGI TRIAN LAKSONO | PERUM PALM RESIDENCE KAV21 | B4 | B5 | - | |||
| 58 | 020524 | ANIS PURWATININGRUM | PERUM WASTU ASRI A29 | B4 | D1 | JUAL IKAN DISCUSS (IKAN MAHAL) | ![]() | ||
| 59 | 020979 | ANOM ARTHA SP | PRM WASTU ASRI BLK F-20 | B4 | B4 | - | |||
| 60 | 023977 | ANTHONY HARJAKUSUMA | PERUM PUNCAK GARUDA B7 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 61 | 020662 | ANTON SP SIGALA | Prm.WASTU ASRI KAV.F.11 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 62 | 020788 | ANTONIUS AGUNG | PRM BT PERMATA PURI I /A1 | B4 | B4 | - | |||
| 63 | 022381 | ANTONIUS PRIMA YUNIARTA | PRM.TMN JR KAV.A.9 | B4 | B5 | - | |||
| 64 | 022783 | APUNG HADI PRAYITNO | PRM.PUNCAK GARUDA KAV.B.3 | B4 | B5 | - | |||
| 65 | 029272 | ARDIAN BUDIE CAHYONO | PERUM GARUDA LAND C 1 | B4 | B5 | - | |||
| 66 | 031043 | ARGA SATRIA ARIWIBAWANTO | GARUDA LAND KAVLING C-17 JUNREJO | B4 | B5 | - | |||
| 67 | 021095 | ARIANSYAH M | PRM WASTU ASRI BL.E.2 | B4 | B5 | - | |||
| 68 | 021583 | ARIEF KURNIAWAN | PRM.MARTABE POST SATPAM | B4 | B4 | - | |||
| 69 | 020525 | ARIF NUR AFANDI | PERUM WASTU ASRI A33 | B4 | B5 | - | |||
| 70 | 021470 | ARIF WITJAKSONO | PRM.WASTU ASRI D.24 | B4 | B5 | - | |||
| 71 | 020663 | ARIYADNE P | Prm.WASTU ASRI KAV.D.12 | B4 | B5 | - | |||
| 72 | 023883 | ASWAN WITARSA | PRM GRAND VALLEY 16 | B4 | B5 | - | |||
| 73 | 020747 | ATIKA SATRIA GARINI | Prm.TAMANJUNREJO A-7 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 74 | 023463 | ATYA ASRIANI INAYATUALLAH | VILLA PUNCAK GARUDA KAV.B10 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 75 | 025418 | AZIZAH | JL HASANUDIN GANG HORAS | B4 | B4 | - | |||
| 76 | 020460 | BAMBANG FAJAR | PERUM WASTU ASRI D17 | B4 | B5 | - | |||
| 77 | 021261 | BAMBANG HARYSUSETYO | PRM.RYL.PAL RESI. KAV.17 | B4 | B5 | - | |||
| 78 | 020666 | BAMBANG NOPEMBRI | Prm.WASTU ASRI KAV.G.12 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 79 | 021471 | BAWON ASIYAH | PRM.MARTABE B.19 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 80 | 020664 | BENY SUSILO | Prm.WASTU ASRI KAV.B.14 | B4 | B5 | - | |||
| 81 | 020791 | BERTA WAHYU | PRM WSASTU ASRI H 2 | B4 | B5 | - | |||
| 82 | 031044 | BILAL LUQMAN BAYA SUT | GARUDA LAND KAVLING C-10 JUNREJO | B4 | B5 | ![]() | |||
| 83 | 021258 | BUDI HERMAWAN | PRM.RYL.PALM KAV.25 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 84 | 020733 | BUDI KARYONO | PERUMWASTU ASRI BLK.A-19 | B4 | B5 | - | |||
| 85 | 027242 | BUDI SANTOSO | PERUM PONDOK BEJI | B4 | B4 | - | |||
| 86 | 021124 | C. W HANDOKO | JL.RY.TLEKUNG NO.5 | B4 | B4 | - | |||
| 87 | 020737 | CH YAYUK MEI | PERUMWASTU ASRI BLK.B-6 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 88 | 027580 | CHANDRA DANIEL SETYAWAN | PERUM GARUDA LAND KAV C-18 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 89 | 020614 | CHITIKE KURNIAWATI | PRM.WASTU ASRI B10 | B4 | B5 | - | |||
| 90 | 023552 | CHOIRIL IRCHAM | PERUM GREEN BEJI RESI. A33 | B4 | B5 | - | |||
| 91 | 021206 | CHUSNUR ISMIATI | PRM.WASTU ASRI G.2 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 92 | 020748 | CIPTO | Prm.TAMANJUNREJO A-8 | B4 | B5 | - | |||
| 93 | 020527 | DARMUJI HARSONO | PERUM WASTU ASRI A22 | B4 | B5 | - | |||
| 94 | 024944 | DARYANTO SUTAWAR | PERUM WASTU ASRI BLOK C 10 | B4 | B5 | - | |||
| 95 | 020745 | DEDY | Prm.TAMAN JUNREJO A-1 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 96 | 020458 | DEDY SETIAWAN | PERUM WASTU ASRI C1 | B4 | B5 | - | |||
| 97 | 021204 | DEDY SETIAWAN AGUSTINUS | PRM.WASTU ASRI E.17 | B4 | B5 | - | |||
| 98 | 020529 | DENI PURWANTO | PERUM WASTU ASRI D2 | B4 | B5 | - | |||
| 99 | 029274 | DEO FABIAN SANGRA | PERUM GARUDA LAND B 16 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 100 | 022433 | DEWI INDAH S | PRM.WASTU ASRI DD.6 | B4 | B5 | - | |||
| 101 | 020560 | DHONY ROESTIONO | JL.RAYA TLEKUNG | B4 | B4 | - | |||
| 102 | 021068 | DIAH KRISTANTI | PRM.W.A. KAV.E.9 | B4 | B4 | kosong | ![]() | ||
| 103 | 020665 | DIAH NURKHOTIMAH | Prm.WASTU ASRI KAV.A.6 | B4 | B5 | - | |||
| 104 | 021938 | DIAN EKO S. | PRM.WASTU ASRI DD.2 | B4 | B5 | - | |||
| 105 | 027989 | DIANA WILUJENG | PERUM TAMAN JR J3 | B4 | B5 | - | |||
| 106 | 029396 | DIBA YUSANTO | PONDOK BEJI INDAH DESA BEJI | B4 | B4 | - | |||
| 107 | 023494 | DIDIK SUTRISNO | PRM TMN JR BLK.5 | B4 | B4 | - | |||
| 108 | 020530 | DIDIN AGUS SUHERMANWAN | PERUM WASTU ASRI A43 | B4 | B5 | - | |||
| 109 | 020864 | DINA AMBARWATI | Prm WASTU ASRI BLK A-30 | B4 | B5 | - | |||
| 110 | 022238 | DINAR TRISIANI | PRM.WASTU ASRI AA 9 | B4 | B5 | - | |||
| 111 | 020485 | DIONISUS WAWAN K | PERUM. WASTU ASRI KAV. D3 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 112 | 021255 | DJOKO M.NADJID | PRM.RYL.PALM KAV.16 | B4 | B5 | - | |||
| 113 | 020792 | DONNY PRASETYO | PRM BT PERMATA PURI I/B7 | B4 | B4 | - | |||
| 114 | 020824 | DONY SETYAWAN | PRM.BT.PERMATA PURI KAV.A-15 | B4 | B4 | - | |||
| 115 | 027782 | DR HILDA POETRIKA ARIEN | PERUM DIAMOND PARK B9 | B4 | B4 | - | |||
| 116 | 021404 | Dr.Ir.MUCH.HARLY | PRM.BT.PERMAI PURI BLK.A.17 | B4 | B4 | - | |||
| 117 | 021093 | DR.SITI NURUL A. | PRM WASTU ASRI BL.E.16 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 118 | 022657 | DR.SONI | PERUM WASTU ASRI AA.5 | B4 | B5 | - | |||
| 119 | 021467 | Dr.WIDYANINGSIH | PRM MARTABE D.1 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 120 | 022782 | Dr.ZAINI | PRM.PUNCAK GARUDA KAV.A.3 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 121 | 020784 | Dra.NI WAYAN M .W | PRM WASTU ASRI H 10 | B4 | B5 | - | |||
| 122 | 020863 | Dra.SRI WAHYUNING H | Prm WASTU ASRI BLK E-15 | B4 | B5 | - | |||
| 123 | 020678 | Drg.SUMIYANTO | Prm.WASTU ASRI KAV.E.7 | B4 | B4 | ![]() | |||
| 124 | 020677 | DRS. WAHONO | Prm.WASTU ASRI KAV.G.11 | B4 | B5 | - | |||
| 125 | 022096 | Drs.BUDI SANTOSO | PRM.BT.PERMATA PURI BL.A.8 | B4 | B4 | - | |||
| 126 | 021405 | Drs.I PUTU SUDIKA | PRM.MATABEAN B.3 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 127 | 020531 | Drs.PUJI SUPRIONO | PERUM WASTU ASRI A40 | B4 | B5 | - | |||
| 128 | 020532 | DWI PRASTIYONO | PERUM WASTU ASRI B23 | B4 | B5 | - | |||
| 129 | 022653 | DWI RATNAWATI | PERUM WASTU ASRI BB.3 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 130 | 020457 | DYNA MARIANA P | PERUM WASTU ASRI B1 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 131 | 020533 | EDI ISMAIL | PERUM WASTU ASRI G10 | B4 | B5 | - | |||
| 132 | 020948 | EDIOS | JLHASANUDIN | B4 | B4 | - | |||
| 133 | 022654 | EFIN EFENDI | PERUM WASTU ASRI DD.5 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 134 | 022435 | EKA SARI DEWI | PRM.WASTU ASRI DD 9 | B4 | B5 | - | |||
| 135 | 022418 | EKO SETIAWAN (A) | JL.GARUDA KAV.A5 Gg.VILLA BKT MAS | D1 | D1 | ![]() | |||
| 136 | 021473 | EKO SUGIARDI | PRM.MARTABE C.5 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 137 | 020535 | ELLY TRIANA SARI | PERUM WASTU ASRI B17 | B4 | B5 | - | |||
| 138 | 021094 | ENDAH SRI W | PRM WASTU ASRI BL.D.25 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 139 | 023650 | ENDANG PALUPI | PRM PUNCAK GARUDA KAV.C2 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 140 | 022421 | ENDANG SULASTRI | JL.GARUDA KAV.A7 Gg.VILLA BKT MAS | D1 | D1 | ![]() | |||
| 141 | 020785 | ENDEA SANTI UTAMI SE. | PRM WASTU ASRI G 1 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 142 | 024137 | ENDRO | JL PERKUTUT NO 1 PERUMAHAN PONDOK BEJI | B4 | B5 | ![]() | |||
| 143 | 021171 | ENGELINE ALBERTINA | PRM.ROYAL PALM RESID. 22 | B4 | B5 | - | |||
| 144 | 020865 | ERI SUHARTANTO | Prm WASTU ASRI BLK B-11 | B4 | B5 | - | |||
| 145 | 027577 | ERIC ARISANDY | PERUM GARUDA LAND KAV C-14 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 146 | 021069 | ERNA KRISTIANI | PRM.W.A. KAV.E.12A | B4 | B5 | ![]() | |||
| 147 | 021442 | ERNI ROESMININGSIH | PRM.WASTU ASRI BL.E.12 | B4 | B4 | kosong | ![]() | ||
| 148 | 020536 | ERWAN SUSANTO | PERUM WASTU ASRI A2 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 149 | 021472 | ESTER REDIANAWATI | PRM.WASTU ASRI D.33 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 150 | 021012 | ESTI SETYA W | JL.PRM WASTU ASRI B-8 | B4 | B5 | - | |||
| 151 | 022420 | FACHRUDIN | JL.GARUDA KAV.A8 Gg.VILLA BKT MAS | B4 | B5 | - | |||
| 152 | 024302 | FAJAR TEGUH JUNAIDY | PERUM PONDOK BEJI JL. CENDRAWASIH TLEKUNG | B4 | B5 | - | |||
| 153 | 031952 | FANDI PRAMUDYA FIRMANTO | PERUM WASTU ASRI BLOK D NO.28 | B4 | B5 | - | |||
| 154 | 023177 | FARIDA RATNAWATI | PRM WASTU ASRI CC9 | B4 | B5 | - | |||
| 155 | 020537 | FARIZ SOEDARMAN | PERUM WASTU ASRI D10 | B4 | B5 | - | |||
| 156 | 024762 | FARUK ALI BURHAN | TAMAN JR B 12 | B4 | B5 | - | |||
| 157 | 024763 | FARUK ALI BURHAN | TAMAN JR B 11 | B4 | B5 | - | |||
| 158 | 020667 | FATHONI ANWAR | Prm.WASTU ASRI KAV.D.18 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 159 | 021511 | FATICHOTUN N | PRM.RYL.PAL. RES.KAV.23 | B4 | B5 | - | |||
| 160 | 020669 | FENY MARYANI | Prm.WASTU ASRI KAV.D.9 | B4 | B5 | - | |||
| 161 | 020832 | FERADIESY ZIONA | PRM.BT.PERMATA PURI KAV.B-11 | B3 | B4 | - | |||
| 162 | 020783 | FITRIANA PUSPITA SARI | PRM WASTU ASRI H 8 | B4 | B5 | - | |||
| 163 | 023210 | FRANKLIN FIRMANSYAH K | PRM.TAMAN JR BLK.1 | B4 | B5 | - | |||
| 164 | 023530 | FRANSISCUS XAVERIUS KEVIN | PERUM GREEN BEJI RESI. A14 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 165 | 020829 | FREDERIK ROBINSON | PRM.BT.PERMATA PURI KAV.B | B4 | B4 | - | |||
| 166 | 020538 | GALIH AGUS P | PERUM WASTU ASRI A8 | B4 | B5 | - | |||
| 167 | 021443 | GALUH SAYUGATAMA | PRM.BT.PERMATA PURI A.4 | B4 | B4 | - | |||
| 168 | 020539 | GATOT DWI MINIYANTO | PERUM WASTU ASRI A9 | B4 | B5 | - | |||
| 169 | 022876 | GO DAVID TYWANDAYANTO | PRM.TAMAN JR KAV.10 | B4 | B5 | - | |||
| 170 | 020740 | GRACE LAUKA | PERUMWASTU ASRI BLK.A-12A | B4 | B5 | - | |||
| 171 | 020919 | GUNTUR PRAMBUDI | PRM WASTU ASRI BLK. A 16 | B4 | B5 | - | |||
| 172 | 020862 | GUNTUR PRATAMA | PERUM WASTU ASRI BLOK D-27 | B4 | B5 | - | |||
| 173 | 020739 | Gusti Ayu Made Dwi Kartika | PERUM Green Valley B-9 (Perum JR) | B4 | B5 | - | |||
| 174 | 020545 | HAMLET FITZGERALD SIHOMBI | PERUM WASTU ASRI A23 | B4 | B5 | - | |||
| 175 | 027578 | HARDYO WIJANTO | PERUM GARUDA LAND C-6 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 176 | 020540 | HARI DWI S | PERUM WASTU ASRI F1 | B4 | B5 | - | |||
| 177 | 020541 | HARI DWI S | PERUM WASTU ASRI F22 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 178 | 020743 | HARIADI | PERUMWASTU ASRI BLK.B-9 | B4 | D1 | kos kosan | ![]() | ||
| 179 | 022318 | HARIANTO | PRM.APPLE GREEN JL.RY.AG KAV.7A | B4 | B5 | - | |||
| 180 | 022320 | HARIANTO | PRM.APPLE GREEN JL.RY AG KAV.7B | B4 | B5 | - | |||
| 181 | 020620 | HARIS SUBANDRIO | PRM.WASTU ASRI D32 | B4 | B5 | - | |||
| 182 | 020490 | HARY DWI SISETYO | PERUM. WASTU ASRI - POS SATPAM | B4 | B4 | - | |||
| 183 | 020738 | HARYA PAMUNGKAS | PERUMWASTU ASRI BLK.C-8 | B4 | B5 | - | |||
| 184 | 020542 | HASTUTIK. SE | PERUM WASTU ASRI A38 | B4 | B5 | - | |||
| 185 | 021468 | HENDRA JAYA S | BT.PERMATA P C.5 | B4 | B5 | - | |||
| 186 | 021207 | HERI PURNOMO | PRM.JL.TAMAN JR | B4 | B5 | - | |||
| 187 | 020831 | HERRY SISWANTO | PRM.BT.PERMATA PURI KAV.B-2 | B4 | B4 | - | |||
| 188 | 020786 | HERU WIBOWO | PRM WASTU ASRI G 3A | B4 | B5 | ![]() | |||
| 189 | 031073 | HERY SETIAWAN | PERUM BATU PERMAI PURI | B4 | B4 | - | |||
| 190 | 020487 | HERY SULISTYO | PERUM. WASTU ASRI KAV. A 14 | B4 | B5 | - | |||
| 191 | 022157 | HIDAYATUL ARISAH | Prm.WASTU ASRI D22 | B4 | B5 | - | |||
| 192 | 020680 | HJ.SITI MAIRAH K. | Prm.WASTU ASRI KAV.H.11 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 193 | 020543 | HJ.SULATINAH | PERUM WASTU ASRI B20 | B4 | B5 | - | |||
| 194 | 020668 | HJ.SUMARTINI | Prm.WASTU ASRI KAV.D.36 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 195 | 021466 | I GUSTI NGURAH G | PRM MARTABE C.7 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 196 | 021407 | I MADE MANAH | PRM BT.PERMAI PURI BLK.A.7 | B4 | B4 | - | |||
| 197 | 027163 | ICHO NOVITA YUDI ASMARA | PERUM DIAMOND | B4 | B4 | - | |||
| 198 | 020546 | IIS LIESETYORINI | PERUM WASTU ASRI A18 | B4 | B5 | - | |||
| 199 | 022436 | INA SURYANI | PRM.WASTU ASRI CC 3 | B4 | B5 | - | |||
| 200 | 022502 | INDAHWATI | PRM BT PERMATA PURI I B.12 | B4 | B4 | - | |||
| 201 | 022785 | INDAHWATI,S. APT | PRM.PUNCAK GARUDA KAV.D.2 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 202 | 022784 | INDAHWATI,S. APT | PRM.PUNCAK GARUDA KAV.D.6 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 203 | 020670 | INDRATI M | Prm.WASTU ASRI KAV.A.26 | B4 | B5 | - | |||
| 204 | 021260 | INES HARIANI | PRM.RYL.PAL RESIDEN | B4 | B5 | - | |||
| 205 | 022292 | INNA NIYANTI | PRM BT PERMATA PURI B6 | B4 | B4 | - | |||
| 206 | 024328 | IR ENDANG YUWARNI | JL. RAYA TLEKUNG NO 40 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 207 | 031069 | IR FEGY HARIJANTO | TERUSAN HASANUDDIN PRM VILLA SULTAN KAV.B NO.2 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 208 | 031719 | IR FEGY HARIJANTO | TERUSAN HASANUDDIN PRM VILLA SULTAN KAV A NO.2 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 209 | 031071 | IR FEGY HARIJANTO | TERUSAN HASANUDDIN PRM VILLA SULTAN KAV A NO.3 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 210 | 031076 | IR FEGY HARIJANTO | TERUSAN HASANUDDIN PRM VILLA SULTAN KAV A NO-4 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 211 | 031070 | IR FEGY HARIJANTO | TERUSAN HASANUDDIN PRM VILLA SULTAN KAV A NO.5 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 212 | 032626 | IR FEGY HARIJANTO | TERUSAN HASANUDDIN PRM VILLA SULTAN KAV A-6 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 213 | 023459 | IR. WIDYA FERCIANA | PERUM GREEN BEJI KAV.A16 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 214 | 021259 | Ir.BAMABNG H | PRM.JR.BLK.A.5 | B4 | B5 | - | |||
| 215 | 021939 | IR.ROZI H | PRM.WASTU ASRI H.7 | B4 | B5 | - | |||
| 216 | 023461 | IVAN WIDJAYA | PERUM GREEN BEJI KAV.A20 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 217 | 020671 | JANIK KINDARWATI | Prm.WASTU ASRI KAV.5-6 | B4 | B5 | - | |||
| 218 | 032047 | JEMAWAN, S.SOS | PERUM BATU PERMAI PURI TLEKUNG NO 2 | B4 | B4 | - | |||
| 219 | 021579 | JOKO SANTOSO SE | PRM.MARTABE | B4 | B5 | - | |||
| 220 | 020984 | JOSEPH KRISWAHYUDI | PRM BT PERMATA PURI BLK.C-8 | B4 | B4 | - | |||
| 221 | 021370 | JULI SILOAM NATA | PRM.WASTU ASRI D.26 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 222 | 023460 | JUPITA NENGSIH WIJAYA | PERUM GREEN BEJI KAV.A6 | B4 | B5 | ![]() | |||
| 223 | 020544 | KAISRI WINARYATI | PERUM WASTU ASRI F5 | B4 | B5 | - | |||
| 224 | 021129 | KARIMAH | PR. PALM RESID KAV1 | B4 | B5 | - | |||
| 225 | 032625 | KARTIKA AYU DWI PUTRI | TERUSAN HASANUDDIN PERUM VILLA SULTAN KAV A-9 | B4 | D1 | ![]() | |||
| 226 | 021513 | KASDI H.IR | PRM.BT.PERMATA PURI C.6 | B4 | B4 | - | |||
| 227 | 022608 | KASIATI Spd | PRM WASTU ASRI DD.7 | B4 | B5 | - | |||
| 228 | 021070 | KHOIRUL HATTA | JL.RY TLEKUNG/PRM.MARTABE | B4 | B5 | ![]() | |||
| 229 | 021859 | KOKOK HADI S | PRM.RYL.OALM RESD.KAV.2 | B4 | B5 | - | |||
| 230 | 029665 | KRISTIANTO OKA WINDARIS | PERUM WASTU ASRI BLOK CC NO 1 | D1 | D2 | ![]() | |||
| 231 | 032046 | LAVATINI, SKM | PERUM BATU PERMAI PURI TLEKUNG NO 1 | B4 | B4 | - | |||
| 232 | 023652 | LAY LILYANA S | PRM PUNCAK GARUDA KAV.X2 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 233 | 027571 | LAY LILYANA SETYAWATI | PERUM PUNCAK GARUDA A 17 | B4 | B5 | - | |||
| 234 | 027572 | LAY LILYANA SETYAWATI | PERUM PUNCAK GARUDA A 19 | B4 | B5 | - | |||
| 235 | 025447 | LAY LILYANA SETYAWATI | PERUM PUNCAK GARUDA E 19 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 236 | 023980 | LELY CHAIRUNNISYAK | PERUM PUNCAK GARUDA B9 | D1 | D1 | ![]() | |||
| 237 | 020672 | LIANA WATI | Prm.WASTU ASRI KAV.B.15 | B4 | B5 | - | |||
| 238 | 020866 | LILIK KUSNARLIKAH | Prm WASTU ASRI BLK C-12A | B4 | B5 | - | |||
| 239 | 025047 | LUKAS SUTOYO | TAMAN JR B 10 | B4 | B5 | - | |||
| 240 | 020461 | LULUK RAHMAYATI | PERUM WASTU ASRI F 3A | B4 | B5 | ![]() | |||
