Distribusi Total Pelanggan
10 Desa Tertinggi Kenaikan Tarif

Rekap Rekomendasi Tarif Per Desa

Cetak Rekap
Awal
Akhir
Reset
REKAPITULASI REKLASIFIKASI TARIF
NO DESA / KELURAHAN JML PELANGGAN TETAP NAIK
RT (5-6-7) NIAGA TOTAL
1 BEJI 197 15 78 104 182
2 JUNREJO 4 0 1 3 4
3 MOJOREJO 1166 207 852 107 959
4 NGAGLIK 82 0 23 59 82
5 ORO-ORO OMBO 551 104 289 158 447
6 PENDEM 253 40 205 8 213
7 PESANGGRAHAN 210 45 134 31 165
8 SIDOMULYO 14 1 11 2 13
9 SISIR 459 148 234 77 311
10 SONGGOKERTO 558 480 64 14 78
11 SUMBERREJO 10 0 3 7 10
12 TEMAS 125 39 24 62 86
13 TLEKUNG 443 97 313 33 346
TOTAL KESELURUHAN 4072 1176 2231 665 2896
NO DESA / KELURAHAN JML PELANGGAN TETAP NAIK
Kelompok I NIAGA TOTAL
1 BEJI 137 137 0 0 0
2 JUNREJO 1 1 0 0 0
3 MOJOREJO 149 149 0 0 0
4 NGAGLIK 420 420 0 0 0
5 ORO-ORO OMBO 192 192 0 0 0
6 PANDANREJO 18 18 0 0 0
7 PENDEM 75 75 0 0 0
8 PESANGGRAHAN 176 176 0 0 0
9 SIDOMULYO 59 59 0 0 0
10 SISIR 762 762 0 0 0
11 SONGGOKERTO 87 87 0 0 0
12 SUMBEREJO 83 83 0 0 0
13 TEMAS 289 289 0 0 0
14 TLEKUNG 28 28 0 0 0
15 TORONGREJO 2 2 0 0 0
TOTAL KESELURUHAN 2478 2478 0 0 0
*) Klik angka pada kolom JML PELANGGAN untuk Panduan Jalan Survei, atau RT/Niaga untuk Detail Kenaikan Tarif.