Grafik Target vs Realisasi
Tahapan Surveyor :
Loading...
Tidak ada data untuk tahap ini.

Rekap Rekomendasi Tarif Per Desa

Cetak Rekap
Awal
Akhir
Reset
NO DESA / KELURAHAN JML PELANGGAN TETAP REKOMENDASI
B5, B6, B7 NIAGA TOTAL
1 BEJI 197 15 78 109 197
2 JUNREJO 4 0 1 3 4
3 MOJOREJO 1166 194 853 122 1166
4 NGAGLIK 82 0 23 59 82
5 ORO-ORO OMBO 551 91 299 203 551
6 PENDEM 253 37 207 26 253
7 PESANGGRAHAN 210 42 137 61 210
8 SIDOMULYO 14 1 11 2 14
9 SISIR 459 123 259 156 459
10 SONGGOKERTO 558 434 67 106 558
11 SUMBERREJO 10 0 3 7 10
12 TEMAS 125 37 24 69 125
13 TLEKUNG 443 92 314 53 443
TOTAL KESELURUHAN 4072 1066 2276 976 4072
NO DESA / KELURAHAN JML PELANGGAN TETAP REKOMENDASI
SOSIAL & MBR RT NIAGA TOTAL
1 BEJI 137 57 26 1 110 137
2 JUNREJO 1 1 0 0 1 1
3 MOJOREJO 149 74 25 1 123 149
4 NGAGLIK 420 336 45 0 374 420
5 ORO-ORO OMBO 192 74 32 0 160 192
6 PANDANREJO 18 10 4 0 14 18
7 PENDEM 75 35 26 0 49 75
8 PESANGGRAHAN 176 154 12 0 164 176
9 SIDOMULYO 60 48 3 0 57 60
10 SISIR 762 620 93 1 668 762
11 SONGGOKERTO 87 51 7 0 80 87
12 SUMBEREJO 83 46 9 0 74 83
13 TEMAS 289 249 38 0 251 289
14 TLEKUNG 28 10 2 0 26 28
15 TORONGREJO 2 1 1 0 1 2
TOTAL KESELURUHAN 2479 1766 323 3 2152 2479
NO DESA / KELURAHAN JML PELANGGAN TETAP REKOMENDASI
B1 NAIK TOTAL
1 BEJI 2 1 0 2 2
2 JUNREJO 2 1 0 2 2
3 MOJOREJO 9 7 5 4 9
4 NGAGLIK 32 21 5 27 32
5 ORO-ORO OMBO 119 38 24 95 119
6 PANDANREJO 2 2 1 1 2
7 PENDEM 179 132 15 164 179
8 PESANGGRAHAN 3 0 2 1 3
9 SISIR 86 25 25 61 86
10 SUMBEREJO 20 14 3 17 20
11 TEMAS 72 51 13 59 72
12 TORONGREJO 3 2 1 2 3
TOTAL KESELURUHAN 529 294 94 435 529
*) TOTAL = keseluruhan data yang memiliki idtarif_rekomendasi (tidak kosong).