PANDUAN JALAN SURVEI (Tahap I)
Desa: TEMAS
NONOSAMBNAMAALAMATWILJLNURUTTARIFFOTO
1 004962 SUNYOTO SIDIK ORO-ORO OMBO 02 1 110 B4 Foto Rumah
2 021357 AINUN CHAMNAH BT.RESIDENCE A 02 1 111 B4 Foto Rumah
3 020966 DRS.CAHYO EDI P PRM BT RECIDENT KAV.A-1 02 1 112 B4 Foto Rumah
4 021025 TEGUH PRIYOSANTOSO JLPRM BT RESINDENCE A-2 02 1 113 B4 Foto Rumah
5 021424 Rr.TRWONO K PRM.BATU RES.KAV.A.4 02 1 114 B4 Foto Rumah
6 027074 MUFID PERUM BATU RESIDENCE 02 1 115 B4 Foto Rumah
7 025106 JOSEPH AIDARSJAH BATU RESIDENCE BLOK A 7 02 1 116 B4 Foto Rumah
8 024859 JOSEPH AIDARSJAH PERUM BATU RESIDENCE A 8 02 1 117 B4 Foto Rumah
9 023818 YUNI WIDARSIH PRM.BATU RESIDENCE A.10 02 1 118 B4 Foto Rumah
10 021423 TEGUH PRIYOSANTOSO PRM.BATU RES.KAV.A.12 02 1 120 B4 Foto Rumah
11 021422 WAHYU LIANTO PRM.BATU RES.KAV.B.11 02 1 121 B4 Foto Rumah
12 022150 NOSY YODI M Prm BT.RESID. B10 02 1 122 B4 Foto Rumah
13 022152 YANUAR HARI KURNIAWAN PERUMAHAN BATOE RESIDENCE KAV B9 02 1 123 B4 Foto Rumah
14 021250 M.FARUQ PRM.BT.RESIDENT B.8 02 1 124 B4 Foto Rumah
15 021251 SAMSI BACHTIAR PRM.BT.RESIDENT B.7 02 1 125 B4 Foto Rumah
16 021245 HERU SUSANTO PRM.BT.RESIDENT B.6 02 1 126 B4 Foto Rumah
17 021244 HERU SUSANTO PRM.BT.RESIDENT B.5 02 1 127 B4 Foto Rumah
18 021118 PURWIYANTO PRM BT.RESIDENCE B.4 02 1 128 B4 -
19 021026 ABDUL DJAMAL JLPRM BT RESINDENCE B3 02 1 129 B4 Foto Rumah
20 021119 DIDIK SETYANTO PRM BT.RESIDENCE B.2 02 1 130 B4 Foto Rumah
21 021356 AINUN CHAMNAH BT.RESIDENCE B.1 02 1 131 B4 -
22 022328 Drs.CAHYO EDY P PRM.BATOE RESID.KAV.C1 02 1 132 B4 Foto Rumah
23 021252 AINUN CHAMNAH PRM.BT.RESIDENT C.3 02 1 133 B4 Foto Rumah
24 021246 ABDUL JAMAL PRM.BT.RESIDENT C4 02 1 134 B4 Foto Rumah
25 020967 RAHMAD SULISTYONO PRM BT RECIDENT 02 1 135 B4 Foto Rumah
26 022760 ANIS SETYORINI PRM.BT.RESIDENCE.KAV 6 02 1 136 B4 Foto Rumah
27 022151 SUHARJANTO Prm BT.RESID. C7 02 1 137 B4 Foto Rumah
28 022329 H.HARRY SOENARYONO PRM.BATOE RESID. KAV.C.8 02 1 138 B4 Foto Rumah
29 023822 YANUAR HARI KURNIAWAN PRM.BATU RESIDENCE C9 02 1 139 B4 Foto Rumah
30 022759 VERY KRISTIATNA S PRM.BT.RESIDENCE.KAV .C.10 02 1 140 B4 Foto Rumah
31 021249 SRI W PRM.BT.RESIDENT C.11 02 1 141 B4 Foto Rumah
32 024860 JOSEPH AIDARSJAH PERUM BATU RESIDENCE C 12 02 1 142 B4 Foto Rumah
33 004981 MAEDY IMAM BONJOL RT 1/8 02 14 1 D1 Foto Rumah
34 004980 TUKIDI IMAM BONJOL 49 02 14 2 B4 Foto Rumah
35 003739 NY. DJUWARIYAH Jl. IMAM BONJOL 02 14 3 B4 Foto Rumah
36 031704 RIVO CAHYONO JL IMAM BONJOL NO.23 02 14 4 B4 -
37 005034 ENY INDRIA WIGIASWATI IMAM BONJOL 02 14 5 B4 -
38 004971 SIGID SUMARGO W IMAM BONJOL RT 1/8 02 14 6 B4 -
39 004972 IW MANSUR IMAM BONJOL 02 14 7 D1 Foto Rumah
40 004970 RUDI HADI PURBO IMAM BONJOL 21 B 02 14 8 B4 -
41 005202 HARIYANTO IMAM BONJOL RT 1/8 02 14 9 B4 -
42 004973 TJIPTO MARGO IMAM BONJOL 19 02 14 10 B2 -
43 005036 KASTUR ADI W IMAM BONJOL 02 14 13 B4 -
44 004993 ACHMAD FAUZI IMAM BONJOL 17 02 14 14 B4 -
45 004986 H.ASPARI JL.IMIM BONJOL 29 02 14 15 D2 -
46 005419 I M A W A T I IMAM BONJOL 02 14 16 B4 -
47 020392 RUDY SUPRAPTO PERUMCLUSTER A10-75 02 14 17 B4 Foto Rumah
48 027168 AHMAD FAUZAN PERUMAHAN CLUSTER NO 15 02 14 18 B4 -
49 021413 HERU SUBKAN PRM.CLUSTER JL.I.BONJOL A.15 02 14 19 B4 Foto Rumah
50 020390 IMAWAN SUSANTO SE PERUMCLUSTER A20-75 02 14 20 B4 -
51 021414 DEWI KARTIKA PRM.CLUSTER 25 /JL.I.BONJOL 02 14 21 B4 -
52 020396 ENDANG RUSMIATI PERUMCLUSTER A16-75 02 14 22 B4 -
53 020394 ARIS KURNIAWAN PERUMCLUSTER A8-75 02 14 23 B4 Foto Rumah
54 020391 RETNOWATI PERUMCLUSTER A5-75 02 14 24 B4 Foto Rumah
55 022168 WARAS PRM.CLUCTER JL.IMAM BJL KAV.A6/90 02 14 25 B4 -
56 020389 NUR CHOLIMAH EMT PERUMCLUSTER A7-75 02 14 26 B4 -
57 029862 MUCHAMMAD SYAUQI CLUSTER IMAM BONJOL A 17 02 14 27 B4 -
58 021627 I PUTU SABDA WINAYA PRM IMAM BJL CLUSTER B.9 02 14 28 B4 -
59 032220 GALUH RAHMAWATI PERUM CLUSTER IMAM BONJOL 02 14 29 B4 -
60 021116 ENDRO WAHYU W JL.IMAM BONJOL CLUSTER B.2 02 14 30 B4 -
61 020393 AHMAD NAFI SE PERUM CLUSTER B1-54 02 14 31 B4 -
62 020395 H NONO BOS PERUMCLUSTER C3-65 02 14 32 B4 -
63 022273 AULIA IFA ROOSYATI PRM CLUSTER JL.IMAM BJL 02 14 33 D2 -
64 022312 AULIA IFA ROOSYANTI JL.PRM CLUSTER JL.I.BJL BLK.D 02 14 34 D2 -
65 024943 FAHMI FADLY IMAM BONJOL 25 PERUM CLUSTER BLOK C NO 9 02 14 35 B4 -
66 023647 ALFAN EL MAHDY JL.IMAM BONJOL 29 PRM.CLUSTER 02 14 36 B4 -
67 023429 FIRDAUS ARISANDI PRM CLUSTER C.4 02 14 37 B4 -
68 020388 PUPITA ENDAH B PERUMCLUSTER C6-65 02 14 38 B4 -
69 021787 ENY JL.I.BJL.PRM.CLUSTER KAV.C.5/54 02 14 39 B4 -
70 020387 RIRIN NARURITA PERUMCLUSTER C8/9-65 02 14 40 B4 -
71 023875 MOCH KHALIL PRM CLUSTER KAV.D5 IMAM BJL. 02 14 41 B4 -
72 002461 HALID ALI PERUM CLUSTER D7/54 02 14 42 B4 -
73 005514 RICKY RENALDO PANGAT JL.IMAM BONJOL BAWAH 02 14 44 D4 Foto Rumah
74 005515 BUDI SANTOSO PATIMURA GG I 02 14 45 D4 -
75 021921 YULI HANDAYANI JL.IMAM BJL.BWH 10 02 14 46 D3 Foto Rumah
76 004992 Dra. Hj. KINTAMANI IMAM BONJOL 9 02 14 47 D1 Foto Rumah
77 005355 H. NUR JANAH IMAM BONJOL 02 14 48 B4 -
78 005509 ZAENAH PATIMURA No. 7 02 14 49 B4 Foto Rumah
79 004988 FAKIH SUROSO IMAM BONJOL 5 02 14 50 D4 Foto Rumah
80 029498 DITA EKA PRATIWI JL PAMUKIR PERUM TEMAS CITRA INDAH BLOK B 02 6 325 B4 Foto Rumah
81 027275 PRATJOJO PERUM BCI KAV. A6 02 6 326 B4 -
82 027698 EVI PERUM BATU CITRA INDAH C-1 02 6 327 B4 -
83 027699 ROEDI HARTONO PERUM BATU CITRA INDAH C-2 02 6 328 B4 -
84 030794 LUTFIAN HADI PERUM BATU CITRA INDAH BLOK C3 02 6 329 B4 -
85 030726 SUNIS PRAPTININGSIH PERUM BATU CITRA INDAH BLOK C4 02 6 330 B4 -
86 029416 SRI ANDAYANI PERUM BATU CITRA INDAH NO C-5 02 6 331 B4 -
87 029415 MARIA LENI WIJAYA PERUM BATU CITRA INDAH NO C-6 02 6 332 B4 -
88 029620 DINI RAHMAWATI PERUM BATU CITRA INDAH KAV C7 02 6 333 B4 -
89 028421 SUHARI PERUM BATU CITRA INDAH (GUDANG) C9 02 6 334 B4 -
90 027921 SARTONO PERUM BATU CITRA INDAH C-XI 02 6 335 B4 -
91 030873 BAWON STIYOWATI RAHAYU PERUM BATU CITRA INDAH BLK B.8 TORONGREJO 02 6 336 B4 -
92 032265 ENDANG GURIDNA PERUM. BATU CITRA INDAH B5 02 6 337 B4 -
93 031804 WAHDANI ARIFANI PERUM BATU CITRA INDAH BLOK B.4 02 6 338 B4 -
94 032676 NANIK WIDAYATI PERUM BATU CITRA INDAH BLOK B-2 02 6 340 B4 -
95 032266 POS SECURITY PERUM BCI PERUM. BATU CITRA INDAH (POS SECURITY) 02 6 341 B4 -
96 029239 DITA MEIDIA AL TANTI PERUM BATU CITRA INDAH B 1 02 6 342 B4 -
97 027918 HENDRO TRIWAHYONO PERUM BATU CITRA INDAH A-4 02 6 343 B4 -
98 029414 NUNUK ZUBAIDAH PERUM BATU CITRA INDAH NO A-1 02 6 344 B4 -
99 031100 POS SATPAM PERUM ATHARA RESIDENCE (POS SATPAM) 02 6 345 B4 -
100 032503 LUSIANA AYU MELINDA PERUM. ATHARA RESIDENCE 3 02 6 346 B4 -
101 031101 KANTOR PEMASARAN PERUM ATHARA RESIDENCE KAV 1 02 6 347 B4 -
102 032629 RATNA TRI HARINI PERUM. ATHARA RESIDENCE 02 02 6 348 B4 Foto Rumah
103 032500 ARIF RAHMAN HAKIM PERUM. ATHARA RESIDENCE 4 02 6 349 B4 Foto Rumah
104 031966 LINA FIRLIANA PERUM ATHARA RESIDENCE NO.5 02 6 350 B4 -
105 032499 YULITA PALUPI PERUM. ATHARA RESIDENCE 7 02 6 351 B4 Foto Rumah
106 032506 FEBRYTARIA MAYA SANOVA PERUM ATHARA RESIDENCE KAV 11 02 6 352 B4 -
107 031967 MATMULYANTO PERUM ATHARA RESIDENCE NO.13 02 6 353 B4 Foto Rumah
108 032504 HARIYANTO, SH PERUM ATHARA RESIDENCE KAV 14 02 6 354 B4 -
109 031968 DIDIK KURNIAWAN PERUM ATHARA RESIDENCE NO.15 02 6 355 B4 -
110 031969 KATARINA A. NDOLU, DRG PERUM ATHARA RESIDENCE NO.16 02 6 356 B4 Foto Rumah
111 032505 TRI PRASETYO HADI PERUM. ATHARA RESIDENCE 17 02 6 357 B4 -
112 032502 HEMILDA, SE PERUM ATHARA RESIDENCE KAV 18 02 6 358 B4 -
113 031970 NINA DWI INDRAWATI.S.SI PERUM ATHARA RESIDENCE NO.19 02 6 359 B4 -
114 031971 ALIYUNUS PERUM ATHARA RESIDENCE NO.20 02 6 360 B4 Foto Rumah
115 032501 ERIN EMILIA RATNASARI PERUM ATHARA RESIDENCE KAV 21 02 6 361 B4 Foto Rumah
116 031972 NURUL CHOTIMAH, S.SOS PERUM ATHARA RESIDENCE NO.22 02 6 362 B4 -
117 031973 WAHYUDI RUSWANDI PERUM ATHARA RESIDENCE NO.23 02 6 363 B4 -
118 031974 UMARIU AFFU PERUM ATHARA RESIDENCE NO.24 02 6 364 B4 Foto Rumah
119 031975 TRI PUDJI LESTARI PERUM ATHARA RESIDENCE NO.25 02 6 365 B4 Foto Rumah
120 031976 NANIK TUGAS SATIANINGSIH PERUM ATHARA RESIDENCE NO.27 02 6 366 B4 -
121 031977 IR YANTI RAHAYU, MM PERUM ATHARA RESIDENCE NO.28 02 6 367 B4 Foto Rumah
122 031978 MOH RIZKY MUARIF PERUM ATHARA RESIDENCE NO.29 02 6 368 B4 -
123 031979 MUSHOLA ATHARA RESIDENCE KAV 32 PERUM ATHARA RESIDENCE NO.32 02 6 369 B4 -
124 032796 ERWIN ESFANDIARY SUPOMO PERUM. ATHARA RESIDENCE 38 02 6 370 B4 -
125 032498 JOKO SANTOSO PERUM ATHARA RESIDENCE KAV 42 02 6 371 B4 -